Hommes | Femmes | Les deux sexes | Écart femmes-hommes2 | |||||||||||||||||
15-19 ans | 20-24 ans | Total | 15-19 ans | 20-24 ans | Total | 15-19 ans | 20-24 ans | Total | 15-19 ans | 20-24 ans | Total | |||||||||
% | en points de % | |||||||||||||||||||
1981 | 21,6 | F | 23,7 | 16,9 | * | F | 18,4 | 19,3 | F | 21,2 | -4,7 | … | -5,3 | |||||||
1982 | 19,7 | F | 21,5 | 16,3 | * | F | 18,2 | 18,1 | F | 19,9 | -3,4 | … | -3,3 | |||||||
1983 | 21,1 | F | 22,5 | 18,1 | * | F | 20,0 | 19,7 | F | 21,3 | -3,0 | … | -2,5 | |||||||
1984 | 23,5 | F | 24,3 | 20,3 | * | F | 23,8 | 21,9 | 30,9 | ** | 24,0 | -3,2 | … | -0,5 | ||||||
1985 | 23,7 | 33,5 | ** | 26,4 | 24,0 | F | 26,1 | 23,8 | 33,1 | * | 26,3 | 0,3 | … | -0,3 | ||||||
1986 | 27,7 | 36,7 | * | 30,3 | 24,1 | 36,6 | ** | 27,3 | 25,9 | 36,7 | * | 28,9 | -3,6 | -0,1 | -3,0 | |||||
1987 | 29,9 | F | 29,1 | 27,4 | 34,1 | ** | 29,1 | 28,6 | 30,5 | * | 29,1 | -2,5 | … | 0,0 | ||||||
1988 | 32,3 | 36,2 | ** | 33,3 | 29,4 | 35,4 | ** | 30,9 | 30,8 | 35,8 | * | 32,1 | -2,9 | -0,8 | -2,4 | |||||
1989 | 34,9 | 38,8 | ** | 36,0 | 31,4 | 39,0 | ** | 33,4 | 33,2 | 38,9 | * | 34,6 | -3,5 | 0,2 | -2,6 | |||||
1990 | 35,7 | 40,9 | ** | 37,1 | 31,7 | 37,6 | ** | 33,2 | 33,7 | 39,2 | * | 35,1 | -4,0 | -3,3 | -3,9 | |||||
1991 | 33,5 | 38,2 | * | 34,8 | 30,2 | 43,2 | * | 33,7 | 31,8 | 40,6 | * | 34,3 | -3,3 | 5,0 | -1,1 | |||||
1992 | 28,0 | 39,0 | * | 30,9 | 29,9 | 43,7 | * | 33,8 | 28,9 | 41,5 | * | 32,4 | 1,9 | 4,7 | 2,9 | |||||
1993 | 25,8 | 38,6 | * | 29,3 | 29,1 | 41,1 | * | 32,4 | 27,4 | 39,8 | * | 30,9 | 3,3 | 2,5 | 3,1 | |||||
1994 | 26,9 | 46,9 | * | 32,2 | 30,4 | 43,6 | * | 34,0 | 28,7 | 45,1 | 33,1 | 3,5 | -3,3 | 1,8 | ||||||
1995 | 26,8 | 39,8 | * | 30,4 | 28,4 | 42,3 | * | 32,2 | 27,6 | 41,0 | 31,3 | 1,6 | 2,5 | 1,8 | ||||||
1996 | 23,2 | 41,4 | * | 28,4 | 24,2 | 42,1 | * | 29,3 | 23,7 | 41,7 | 28,8 | 1,0 | 0,7 | 0,9 | ||||||
1997 | 19,8 | 37,6 | * | 25,0 | 23,1 | 41,1 | * | 28,7 | 21,5 | 39,5 | 26,8 | 3,3 | 3,5 | 3,7 | ||||||
1998 | 21,2 | 38,7 | * | 26,3 | 24,2 | 46,1 | 31,1 | 22,6 | 42,6 | 28,8 | 3,0 | 7,4 | 4,8 | |||||||
1999 | 24,5 | 41,6 | * | 29,5 | 26,4 | 44,5 | 32,1 | 25,5 | 43,1 | 30,9 | 1,9 | 2,9 | 2,6 | |||||||
2000 | 28,7 | 41,7 | * | 32,6 | 27,0 | 51,5 | 34,9 | 27,9 | 46,9 | 33,8 | -1,7 | 9,8 | 2,3 | |||||||
2001 | 27,4 | 46,6 | * | 33,4 | 28,5 | 50,0 | 35,7 | 27,9 | 48,4 | 34,6 | 1,1 | 3,4 | 2,3 | |||||||
2002 | 29,6 | 49,7 | * | 35,8 | 33,8 | 53,3 | 40,5 | 31,7 | 51,7 | 38,2 | 4,2 | 3,6 | 4,7 | |||||||
2003 | 31,2 | 46,4 | * | 36,0 | 37,5 | 56,3 | 44,0 | 34,4 | 51,7 | 40,1 | 6,3 | 9,9 | 8,0 | |||||||
2004 | 29,2 | 49,0 | 35,8 | 37,0 | 55,3 | 43,3 | 33,2 | 52,2 | 39,6 | 7,8 | 6,3 | 7,5 | ||||||||
2005 | 29,4 | 47,2 | * | 35,0 | 36,7 | 55,3 | 43,0 | 33,2 | 51,5 | 39,2 | 7,3 | 8,1 | 8,0 | |||||||
2006 | 32,2 | 50,2 | 38,0 | 33,4 | 56,2 | 41,0 | 32,8 | 53,3 | 39,5 | 1,2 | 6,0 | 3,0 | ||||||||
2007 | 32,3 | 49,7 | * | 37,4 | 40,5 | 57,9 | 46,2 | 36,5 | 54,1 | 41,9 | 8,2 | 8,2 | 8,8 | |||||||
2008 | 34,3 | 53,8 | 40,1 | 43,5 | 57,0 | 48,1 | 39,0 | 55,6 | 44,3 | 9,2 | 3,2 | 8,0 | ||||||||
2009 | 29,9 | 43,8 | * | 34,0 | 42,9 | 56,3 | 47,4 | 36,7 | 50,8 | 41,2 | 13,0 | 12,5 | 13,4 | |||||||
2010 | 32,3 | 51,3 | 38,5 | 42,1 | 58,9 | 47,9 | 37,4 | 55,4 | 43,5 | 9,8 | 7,6 | 9,4 | ||||||||
2011 | 30,6 | 48,7 | 36,7 | 41,2 | 58,8 | 47,6 | 36,1 | 54,2 | 42,4 | 10,6 | 10,1 | 10,9 | ||||||||
2012 | 29,9 | 51,3 | 37,6 | 39,6 | 56,9 | 46,4 | 34,9 | 54,4 | 42,2 | 9,7 | 5,6 | 8,8 | ||||||||
2013 | 30,8 | 50,5 | 37,7 | 41,7 | 56,9 | 47,6 | 36,4 | 54,0 | 43,0 | 10,9 | 6,4 | 9,9 | ||||||||
2014 | 31,7 | 50,3 | 38,3 | 42,6 | 60,9 | 50,2 | 37,3 | 56,5 | 44,7 | 10,9 | 10,6 | 11,9 | ||||||||
2015 | 33,7 | 45,7 | 38,2 | 41,8 | 63,5 | 50,8 | 37,9 | 55,5 | 44,9 | 8,1 | 17,8 | 12,6 | ||||||||
2016 | 30,2 | 50,4 | 37,7 | 41,0 | 64,1 | 50,7 | 35,7 | 58,1 | 44,6 | 10,8 | 13,7 | 13,0 | ||||||||
1. Le statut d'étudiant à temps plein est déterminé par l'établissement d'enseignement. Les mois d'études comprennent les mois de septembre à avril - Définitions extraites du Guide de l'EPA (71-5436, juillet 2012)). | ||||||||||||||||||||
2. Les résultats présentés dans cette colonne doivent être considérés à titre indicatif seulement. | ||||||||||||||||||||
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. | ||||||||||||||||||||
** Coefficient de variation entre 25 % et 33 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement. | ||||||||||||||||||||
F Donnée peu fiable, ne peut être diffusée. | ||||||||||||||||||||
... N'ayant pas lieu de figurer. | ||||||||||||||||||||
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0095, adapté par l'Institut de la statistique du Québec. |
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |