Chargement

Recettes monétaires des bovins et des veaux, par catégorie détaillée, Québec, 2003


  Quantité   Poids par tête, base vivante   Poids par tête, base carcasse   Prix, base vivante   Prix, base carcasse   Prix   Recettes
 
 
 
 
 
 
 
  n   lb kg   lb kg   $/100 lbs $/100 kg   $/100 lbs $/100 kg   $/tête   k$

Bovins
  
Bouvillons et taures d'abattage
Abattages, inspectés province d'origine 142 000   1 459 662   832 377   76,32 168,26   133,82 295,02   1 113,35   158 096
 Taures d'abattage 22 400   1 379 626   786 357   77,46 170,78   135,91 299,63   1 068,21   23 928
 Bouvillons d'abattage 119 600   1 474 668   840 381   76,12 167,82   133,55 294,43   1 121,81   134 168
Vente internationales à des fins d'abattage 3 000   1 457 661   830 376   98,48 217,12   172,85 381,07   1 434,67   4 304
 Taures d'abattage   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Bouvillons d'abattage 3 000   1 457 661   830 376   98,48 217,12   172,85 381,07   1 434,67   4 304
Total 145 000   1 459 662   831 377   76,78 169,27   134,78 297,14   1 120,00   162 400
 Taures d'abattage 22 400   1 379 626   786 357   77,46 170,78   135,91 299,63   1 068,21   23 928
 Bouvillons d'abattage 122 600   1 473 668   840 381   76,66 169,01   134,46 296,43   1 129,46   138 472
  
Bovins de réforme
Abattages, inspectés province d'origine 83 300   1 390 630   625 283   32,55 71,77   72,38 159,57   452,35   37 681
 Vaches laitières de réforme 71 800   1 377 625   620 281   31,35 69,12   69,65 153,55   431,82   31 005
 Taureaux laitiers de réforme 1 300   1 613 732   726 329   45,72 100,80   101,61 224,01   737,69   959
 Vaches de boucherie de réforme 7 200   1 378 625   620 281   33,67 74,22   74,80 164,91   463,75   3 339
 Taureaux de boucherie de réforme 3 000   1 617 734   728 330   49,02 108,06   108,88 240,04   792,67   2 378
Vente internationales à des fins d'abattage 9 700   1 379 625   621 282   48,28 106,44   107,21 236,36   665,77   6 458
 Vaches laitières de réforme 9 700   1 379 625   621 282   48,28 106,44   107,21 236,36   665,77   6 458
 Taureaux laitiers de réforme   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Vaches de boucherie de réforme   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Taureaux de boucherie de réforme   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
Total 93 000   1 389 630   625 284   34,18 75,36   75,94 167,42   474,61   44 139
 Vaches laitières de réforme 81 500   1 377 625   620 281   33,37 73,57   74,14 163,45   459,67   37 463
 Taureaux laitiers de réforme 1 300   1 613 732   726 329   45,72 100,80   101,61 224,01   737,69   959
 Vaches de boucherie de réforme 7 200   1 378 625   620 281   33,67 74,22   74,80 164,91   463,75   3 339
 Taureaux de boucherie de réforme 3 000   1 617 734   728 330   49,02 108,06   108,88 240,04   792,67   2 378
  
Bovins reproducteurs, semis-finis, autres bovins
Abattages, inspectés province d'origine 4 000   600 272   ... ...   83,00 182,98   ... ...   498,00   1 992
Ventes hors Québec1 19 000   833 378   ... ...   190,56 420,12   ... ...   1 587,37   30 160
Total 23 000   792 359   ... ...   176,40 388,89   ... ...   1 397,91   32 152
  
Total bovins 261 000   1 375 624   ... ...   66,51 146,63   ... ...   914,53   238 693
 Abattages, inspectés province d'origine 229 300   1 419 643   ... ...   60,80 134,03   ... ...   862,50   197 771
 Ventes hors Québec 31 700   1 059 480   ... ...   121,89 268,72   ... ...   1 290,91   40 922
  
Veaux
  
Veaux lourds
Abattages, inspectés province d'origine 241 900   527 239   301 137   102,09 225,06   178,54 393,61   538,18   130 186
 Veaux de grain 101 100   624 283   340 154   74,17 163,51   136,19 300,25   463,04   46 813
 Veaux de lait 140 800   457 207   274 124   129,44 285,38   216,11 476,44   592,14   83 373
 Ventes internationales à des fins d'abattage 10 000   459 208   275 125   148,52 327,43   248,36 547,54   682,10   6 821
 Veaux de grain   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Veaux de lait 10 000   459 208   275 125   148,52 327,43   248,04 546,83   682,10   6 821
Total 251 900   524 238   300 136   103,70 228,62   181,08 399,21   543,89   137 007
 Veaux de grain 101 100   624 283   340 154   74,17 163,51   136,19 300,25   463,04   46 813
 Veaux de lait 150 800   458 208   274 124   130,71 288,18   218,29 481,25   598,10   90 194
  
Veaux laitiers
Abattages, inspectés province d'origine 3 000   113 51   ... ...   70,82 156,14   ... ...   80,33   241
Ventes hors Québec1 7 000   114 52   ... ...   264,74 583,65   ... ...   302,00   2 114
Total 10 000   114 52   ... ...   206,80 455,91   ... ...   235,50   2 355
  
Veaux d'embouche
Abattages, inspectés province d'origine 300   603 274   ... ...   41,43 91,34   ... ...   250,00   75
Ventes hors Québec1 26 700   627 284   ... ...   104,53 230,45   ... ...   655,17   17 493
Total 27 000   627 284   ... ...   103,85 228,96   ... ...   650,67   17 568
  
Total veaux 288 900   520 236   ... ...   104,50 230,38   ... ...   543,21   156 932
 Abattages, inspectés province d'origine 245 200   522 237   ... ...   101,92 224,69   ... ...   532,23   130 504
 Ventes hors Québec 43 700   506 230   ... ...   119,44 263,33   ... ...   604,76   26 428
  

Note : 1 lb = 0,454 kg.
  
1. Ventes hors Québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
  
Définitions et méthodologie
 
Mise à jour : 4 mai 2006
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?