Chargement

Naissances, décès et mariages des municipalités de 2 000 habitants ou plus (S à Z), Québec, 2024


Nom de la municipalité ou du territoire1, 2, 3 Statut Code de la Naissancesp Décèsp Mariagesp
(géographie au 31 décembre 2024) municipal4 municipalité      
     
      n

Saguenay V 94068 1144 1633 284
Saint-Adolphe-d'Howard M 77065 22 37 10
Saint-Agapit M 33045 50 23 21
Saint-Alexandre M 56055 25 .. 5
Saint-Alexandre-de-Kamouraska M 14035 23 44 4
Saint-Alexis-des-Monts P 51065 8 36 41
Saint-Alphonse-de-Granby M 47010 34 16 8
Saint-Alphonse-Rodriguez M 62025 18 31 7
Saint-Amable V 59015 137 77 4
Saint-Ambroise M 94255 41 27 6
Saint-Ambroise-de-Kildare M 61040 40 39 15
Saint-Anaclet-de-Lessard P 10030 28 14 3
Saint-André-Avellin M 80027 .. .. 9
Saint-André-d'Argenteuil M 76008 .. .. 12
Saint-Anicet M 69070 .. .. 11
Saint-Anselme M 19062 52 38 6
Saint-Antonin V 12015 48 10 3
Saint-Apollinaire M 33090 150 25 12
Saint-Augustin-de-Desmaures V 23072 159 208 27
Saint-Barthélemy P 52055 9 17 3
Saint-Basile V 34038 35 15 5
Saint-Basile-le-Grand V 57020 113 88 6
Saint-Bernard M 26055 40 14 3
Saint-Blaise-sur-Richelieu M 56065 22 .. 1
Saint-Boniface M 51085 39 28 5
Saint-Bruno M 93030 28 14 7
Saint-Bruno-de-Montarville V 58037 191 223 30
Saint-Calixte M 63055 73 56 10
Saint-Césaire V 55023 44 60 11
Saint-Charles-Borromée V 61035 114 375 6
Saint-Charles-de-Bellechasse M 19097 46 18 0
Saint-Christophe-d'Arthabaska P 39060 24 8 1
Saint-Chrysostome M 69017 .. .. 4
Saint-Colomban V 75005 163 71 23
Saint-Côme M 62065 11 26 16
Saint-Côme–Linière M 29057 22 13 8
Saint-Constant V 67035 296 173 41
Saint-Cyrille-de-Wendover M 49070 50 22 10
Saint-Damase M 54017 20 11 3
Saint-Damien P 62075 12 22 3
Saint-David-de-Falardeau M 94245 21 16 7
Saint-Denis-de-Brompton M 42025 44 19 37
Saint-Denis-sur-Richelieu M 57068 16 19 4
Saint-Dominique M 54060 39 10 0
Saint-Donat M 62060 22 57 1
Sainte-Adèle V 77022 100 231 37
Sainte-Agathe-des-Monts V 78032 69 .. 64
Sainte-Anne-de-Beaupré V 21030 31 32 10
Sainte-Anne-de-Bellevue V 66117 29 149 11
Sainte-Anne-de-la-Pérade M 37205 11 34 2
Sainte-Anne-de-Sabrevois P 56060 18 .. 5
Sainte-Anne-des-Lacs P 77035 30 22 0
Sainte-Anne-des-Monts V 04037 43 86 7
Sainte-Anne-de-Sorel M 53065 25 15 1
Sainte-Anne-des-Plaines V 73035 159 100 79
Sainte-Béatrix M 62020 21 21 7
Sainte-Brigitte-de-Laval V 22045 134 25 6
Sainte-Catherine V 67030 132 148 33
Sainte-Catherine-de-Hatley M 45060 17 11 5
Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier V 22005 119 17 27
Sainte-Cécile-de-Milton M 47055 17 4 5
Sainte-Claire M 19055 32 33 3
Sainte-Clotilde M 68020 39 9 4
Sainte-Croix M 33102 12 40 8
Sainte-Geneviève-de-Berthier M 52040 17 12 0
Sainte-Julie V 59010 201 200 41
Sainte-Julienne M 63060 138 82 25
Saint-Élie-de-Caxton M 51075 15 24 7
Sainte-Luce M 09092 16 21 5
Saint-Elzéar M 26022 41 14 1
Sainte-Madeleine VL 54025 30 12 4
Sainte-Marguerite-du-Lac-Masson V 77012 33 25 17
Sainte-Marie V 26030 119 122 11
Sainte-Marie-Madeleine P 54030 26 9 1
Sainte-Marthe-sur-le-Lac V 72015 234 78 12
Sainte-Martine M 70012 71 38 5
Sainte-Mélanie M 61050 24 20 9
Saint-Éphrem-de-Beauce M 29112 27 12 4
Sainte-Sophie M 75028 193 109 14
Saint-Esprit M 63030 27 17 10
Sainte-Thècle M 35050 8 47 6
Sainte-Thérèse V 73010 244 403 65
Saint-Étienne-des-Grès P 51090 29 22 7
Saint-Eustache V 72005 414 487 215
Sainte-Victoire-de-Sorel M 53025 21 12 2
Saint-Félicien V 91042 68 112 16
Saint-Félix-de-Valois M 62007 56 57 13
Saint-Ferdinand M 32013 20 9 15
Saint-Ferréol-les-Neiges M 21010 39 21 15
Saint-François-Xavier-de-Brompton M 42020 32 11 4
Saint-Fulgence M 94235 18 11 6
Saint-Gabriel V 52080 25 41 1
Saint-Gabriel-de-Brandon M 52085 19 74 6
Saint-Gabriel-de-Valcartier M 22025 35 3 18
Saint-Gédéon M 93035 19 6 21
Saint-Gédéon-de-Beauce M 29013 33 14 2
Saint-Georges V 29073 251 367 33
Saint-Germain-de-Grantham M 49048 46 26 0
Saint-Gervais M 19075 26 42 2
Saint-Gilles M 33035 44 26 8
Saint-Henri M 19068 62 26 6
Saint-Hippolyte M 75045 134 35 32
Saint-Honoré V 94240 76 27 9
Saint-Hyacinthe V 54048 492 880 139
Saint-Ignace-de-Loyola M 52045 25 17 2
Saint-Isidore M 26063 46 19 2
Saint-Isidore P 67040 21 21 2
Saint-Jacques M 63013 50 61 23
Saint-Jean-Baptiste M 57033 23 25 12
Saint-Jean-de-Matha M 62015 34 101 60
Saint-Jean-Port-Joli M 17070 17 42 9
Saint-Jean-sur-Richelieu V 56083 883 .. 224
Saint-Jérôme V 75017 676 1000 258
Saint-Joseph-de-Beauce V 27043 41 40 49
Saint-Joseph-du-Lac M 72025 64 39 90
Saint-Lambert V 58012 182 376 43
Saint-Lambert-de-Lauzon M 26070 77 26 10
Saint-Lazare V 71105 164 76 15
Saint-Léonard-d'Aston M 50042 20 29 3
Saint-Liboire M 54072 28 12 4
Saint-Liguori M 63065 26 32 11
Saint-Lin–Laurentides V 63048 364 186 44
Saint-Louis-de-Gonzague P 70035 54 10 0
Saint-Marc-des-Carrières V 34065 15 55 2
Saint-Marc-sur-Richelieu M 57050 18 10 23
Saint-Martin P 29045 13 27 3
Saint-Mathias-sur-Richelieu M 55065 36 27 3
Saint-Mathieu M 67005 30 16 3
Saint-Mathieu-de-Beloeil M 57045 26 11 6
Saint-Maurice P 37230 45 18 3
Saint-Michel M 68050 42 12 1
Saint-Michel-des-Saints M 62085 14 46 5
Saint-Nazaire M 93045 21 12 25
Saint-Pamphile V 17010 14 26 3
Saint-Pascal V 14018 17 48 2
Saint-Patrice-de-Sherrington M 68025 23 13 1
Saint-Paul M 61005 71 41 8
Saint-Paul-d'Abbotsford M 55015 17 10 2
Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix M 56035 27 .. 2
Saint-Philippe V 67010 100 33 7
Saint-Pie V 54008 57 35 6
Saint-Polycarpe M 71020 25 14 8
Saint-Prime M 91035 21 21 5
Saint-Prosper M 28020 39 33 7
Saint-Raphaël M 19082 21 34 1
Saint-Raymond V 34128 120 121 21
Saint-Rémi V 68055 107 89 18
Saint-Roch-de-l'Achigan M 63035 66 37 4
Saint-Roch-de-Richelieu M 53040 37 14 3
Saint-Sauveur V 77043 64 179 22
Saint-Stanislas-de-Kostka M 70040 17 11 2
Saint-Sulpice P 60020 30 30 7
Saint-Thomas M 61027 29 24 3
Saint-Tite V 35027 23 61 8
Saint-Victor M 27008 17 17 11
Saint-Zotique V 71025 97 66 4
Salaberry-de-Valleyfield V 70052 452 632 168
Scott M 26048 34 9 30
Senneterre V et P 89040 et 89045 35 45 5
Sept-Îles V 97007 183 269 37
Shannon V 22020 103 17 7
Shawinigan V 36033 398 819 121
Shefford CT 47035 53 37 13
Sherbrooke V 43027 1602 1691 347
Sorel-Tracy V 53052 259 569 75
Stanstead V et CT 45008 et 45025 14 33 9
Stoke M 42005 36 10 7
Stoneham-et-Tewkesbury CU 22035 105 39 29
Sutton V 46058 22 72 50
Témiscaming V 85005 .. 24 6
Témiscouata-sur-le-Lac V 13073 38 62 6
Terrebonne V 64008 966 791 114
Thetford Mines V 31084 194 429 60
Thurso V 80050 .. .. 8
Trois-Pistoles V 11040 21 56 3
Trois-Rivières V 37067 1129 1708 273
Upton M 48038 25 14 8
Valcourt V et CT 42055 et 42060 29 49 4
Val-David VL 78010 34 .. 10
Val-des-Monts M 82015 .. .. 23
Val-des-Sources V 40043 60 130 11
Val-d'Or V 89008 284 273 83
Vallée-Jonction M 26015 12 15 3
Val-Morin M 78005 19 .. 16
Varennes V 59020 181 165 21
Vaudreuil-Dorion V 71083 423 343 96
Venise-en-Québec M 56005 14 .. 18
Verchères M 59025 55 35 9
Victoriaville V 39062 366 627 82
Ville-Marie V 85025 .. 70 6
Warwick V 39077 40 81 5
Waskaganish TC 99806 41 9 0
Waterloo V 47025 54 71 16
Waterville V 44080 28 9 2
Weedon M 41098 24 66 7
Wendake R 23802 18 29 16
Westmount V 66032 117 212 90
Wickham M 49040 26 11 5
Windsor V 42088 60 67 9
Yamachiche M 51020 18 20 4

1. Les naissances sont réparties selon la municipalité de résidence de la mère, les décès selon la municipalité de résidence de la personne décédée et les mariages selon la municipalité de la célébration.
2. Des erreurs dans la répartition par municipalité peuvent survenir si la municipalité déclarée sur le bulletin est inexacte ou imprécise. Ce sera le cas, par exemple, si le nom inscrit est celui d'une municipalité voisine plus importante ou connue que la municipalité de résidence (par exemple Berthierville plutôt que Sainte-Geneviève-de-Berthier). Il en sera de même si deux municipalités ont une partie de nom commune et que seule cette partie commune est inscrite (par exemple Sainte-Madeleine plutôt que Sainte-Marie-Madeleine). La validation de la concordance entre la municipalité et le code postal inscrits sur le bulletin permet de corriger certaines de ces situations, mais la correction est impossible si le code postal est partagé entre les deux municipalités.
3. Les municipalités homonymes qui partagent un même code postal ont été regroupées. Ces municipalités se distinguent par leur statut juridique, mais celui-ci est rarement précisé sur les bulletins.
4. CT = Canton
    CU = Cantons unis
    EI = Établissement amérindien
    M = Municipalité
    NO = Territoire non organisé
    P = Paroisse
    R = Réserve indienne
    TC = Terres réservées aux Cris
    TI = Terres de la catégorie I pour les Inuits
    TK = Terres réservées aux Naskapis
    V = Ville
    VC = Village cri
    VK = Village naskapi
    VL = Village
    VN = Village nordique
  
Note
Les données provisoires des municipalités ne sont pas ajustées pour les événements manquants, contrairement à celles des niveaux géographiques supérieurs.
  
Source
Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 17 septembre 2025
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année
Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?