Chargement

Inventaire de fin de semestre de bovins et de veaux, par région administrative, Québec, 2003-2004


Région administrative Bovins et veaux
 
Type 2003r   2004r
 
 
  I II   I II
 
  n

Bas-Saint-Laurent (01)
Génisses pour l'abattage 2 365 1 188   5 979 5 076
Taureaux 1 730 1 199   1 440 1 433
Vaches laitières 38 497 40 553   39 417 36 814
Vaches de boucherie 20 938 17 880   21 611 19 459
Génisses de remplacement, type laitier 16 263 18 062   16 677 16 188
Génisses de remplacement, type de boucherie 2 973 2 606   2 875 2 223
Bouvillons 8 203 3 753   14 311 14 086
Veaux 36 235 43 726   41 853 35 782
Total1 127 204 128 967   144 163 131 061
  
Saguenay–Lac-Saint-Jean (02), Côte-Nord (09)
Génisses pour l'abattage 526 1 314   1 162 284
Taureaux 562 1 411   650 813
Vaches laitières 20 751 13 223   22 574 28 731
Vaches de boucherie 10 069 10 497   11 314 9 172
Génisses de remplacement, type laitier 9 011 6 587   9 814 11 296
Génisses de remplacement, type de boucherie 1 946 777   1 969 902
Bouvillons 1 219   2 506 7 545
Veaux 21 620 18 155   21 631 13 759
Total1 65 704 51 964   71 620 72 502
  
Québec (03)
Génisses pour l'abattage 144 426   226 498
Taureaux 314 270   402 276
Vaches laitières 14 351 15 495   11 348 10 788
Vaches de boucherie 5 886 4 737   4 657 5 319
Génisses de remplacement, type laitier 5 877 6 124   5 238 5 223
Génisses de remplacement, type de boucherie 667 726   925 652
Bouvillons 1 910 123   1 709 792
Veaux 11 250 8 589   10 834 15 746
Total1 40 399 36 490   35 339 39 294
  
Mauricie (04)
Génisses pour l'abattage 1 265 4 843   3 077 3 341
Taureaux 434 453   393 308
Vaches laitières 18 458 18 100   19 656 19 403
Vaches de boucherie 5 031 5 011   5 637 4 079
Génisses de remplacement, type laitier 7 935 8 749   9 159 9 329
Génisses de remplacement, type de boucherie 901 386   350 246
Bouvillons 9 168 10 793   4 674 4 996
Veaux 18 364 14 871   21 356 11 366
Total1 61 556 63 206   64 302 53 068
  
Estrie (05)
Génisses pour l'abattage 1 379 1 809   1 875 1 500
Taureaux 1 579 1 732   2 100 1 846
Vaches laitières 37 864 45 339   40 769 38 728
Vaches de boucherie 26 700 28 272   31 398 35 022
Génisses de remplacement, type laitier 17 938 19 052   19 022 17 572
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 739 3 976   3 859 2 841
Bouvillons 2 369 1 651   6 807 9 169
Veaux 40 862 32 832   47 237 35 552
Total1 132 430 134 663   153 067 142 230
  
Montréal (06), Laval (13)
Génisses pour l'abattage   34
Taureaux 27   7 23
Vaches laitières 318   343 656
Vaches de boucherie   5
Génisses de remplacement, type laitier 93   226 263
Génisses de remplacement, type de boucherie  
Bouvillons 1 300  
Veaux 105   104 286
Total1 1 843   685 1 262
  
Outaouais (07)
Génisses pour l'abattage 2 245 2 001   1 274 2 423
Taureaux 1 094 2 125   1 414 1 245
Vaches laitières 6 712 7 049   8 306 9 305
Vaches de boucherie 27 794 35 559   31 270 35 720
Génisses de remplacement, type laitier 3 418 3 241   3 465 3 218
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 415 5 409   4 122 3 615
Bouvillons 2 471 3 589   4 691 3 635
Veaux 25 017 19 102   28 299 20 197
Total1 72 166 78 075   82 841 79 358
  
Abitibi-Témiscamingue (08), Nord-du-Québec (10)
Génisses pour l'abattage 3 066 1 596   1 566 1 312
Taureaux 920 986   980 864
Vaches laitières 8 214 6 497   9 556 8 984
Vaches de boucherie 24 571 29 963   22 250 23 882
Génisses de remplacement, type laitier 3 048 2 501   3 976 4 109
Génisses de remplacement, type de boucherie 3 398 2 838   3 173 4 045
Bouvillons 7 789 4 845   4 411 8 719
Veaux 21 229 24 033   21 066 19 958
Total1 72 235 73 259   66 978 71 873
  
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine (11)
Génisses pour l'abattage 133 598   129 789
Taureaux 178 126   203 175
Vaches laitières 2 103 886   1 488 966
Vaches de boucherie 4 893 4 631   5 411 4 588
Génisses de remplacement, type laitier 888 383   793 388
Génisses de remplacement, type de boucherie 684 302   985 610
Bouvillons 855 214   235 505
Veaux 4 178 3 766   5 625 3 734
Total1 13 912 10 906   14 869 11 755
  
Chaudière-Appalaches (12)
Génisses pour l'abattage 3 549 2 977   3 671 1 869
Taureaux 3 199 2 646   3 412 2 718
Vaches laitières 77 349 75 811   81 688 72 559
Vaches de boucherie 40 290 32 147   40 417 42 783
Génisses de remplacement, type laitier 32 285 31 513   35 127 33 122
Génisses de remplacement, type de boucherie 5 239 3 486   4 742 4 038
Bouvillons 11 476 10 115   15 425 6 664
Veaux 82 399 92 111   95 552 70 567
Total1 255 786 250 806   280 034 234 320
  
Lanaudière (14)
Génisses pour l'abattage 1 348 159   1 183 772
Taureaux 325 268   451 453
Vaches laitières 14 610 15 158   15 008 11 109
Vaches de boucherie 4 058 4 363   7 156 7 520
Génisses de remplacement, type laitier 5 548 6 876   6 514 3 880
Génisses de remplacement, type de boucherie 387 831   1 505 1 051
Bouvillons 11 079 6 681   6 287 2 878
Veaux 12 072 7 158   13 045 9 359
Total1 49 427 41 494   51 149 37 022
  
Laurentides (15)
Génisses pour l'abattage 1 452 164   408
Taureaux 295 472   581 205
Vaches laitières 11 036 9 501   14 697 12 754
Vaches de boucherie 7 287 11 325   4 658 4 964
Génisses de remplacement, type laitier 4 250 3 823   6 263 4 839
Génisses de remplacement, type de boucherie 911 929   328 333
Bouvillons 6 139 4 226   8 035 493
Veaux 10 301 10 728   11 157 10 467
Total1 41 671 41 168   45 719 34 463
  
Montérégie (16)
Génisses pour l'abattage 5 848 9 417   3 479 6 751
Taureaux 3 390 2 666   2 361 2 980
Vaches laitières 84 075 78 737   80 630 85 129
Vaches de boucherie 20 588 21 629   23 366 21 212
Génisses de remplacement, type laitier 33 922 30 969   36 116 39 597
Génisses de remplacement, type de boucherie 4 611 3 540   5 319 3 621
Bouvillons 24 602 32 336   26 173 30 226
Veaux 95 752 120 251   94 246 95 342
Total1 272 788 299 545   271 690 284 858
  
Centre-du-Québec (17)
Génisses pour l'abattage 1 680 508   4 379 1 943
Taureaux 1 453 1 646   1 606 2 161
Vaches laitières 60 662 70 651   64 520 63 074
Vaches de boucherie 23 895 24 986   26 850 24 280
Génisses de remplacement, type laitier 26 524 31 120   28 610 28 976
Génisses de remplacement, type de boucherie 4 129 4 194   3 848 1 823
Bouvillons 3 420 674   16 736 10 292
Veaux 91 116 75 678   85 995 89 385
Total1 212 879 209 457   232 544 221 934
  
Ensemble du Québec
Génisses pour l'abattage 25 000 27 000   28 000 27 000
Taureaux 15 500 16 000   16 000 15 500
Vaches laitières 395 000 397 000   410 000 399 000
Vaches de boucherie 222 000 231 000   236 000 238 000
Génisses de remplacement, type laitier 167 000 169 000   181 000 178 000
Génisses de remplacement, type de boucherie 33 000 30 000   34 000 26 000
Bouvillons 92 000 79 000   112 000 100 000
Veaux 470 500 471 000   498 000 431 500
Total1 1 420 000 1 420 000   1 515 000 1 415 000
  

1. Les totaux peuvent ne pas correspondre en raison de l'arrondissement des données.
  
Sources : Institut de la statistique du Québec.
               Statistique Canada.
 
Mise à jour : 1 novembre 2007
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?