Montréal | Reste du Québec | Ensemble du Québec | |||||||||||||||
Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | ||||||||||||
% | |||||||||||||||||
Âge de l'enfant | |||||||||||||||||
Total | 78,9 | 21,1 | 63,6 | 36,4 | 67,7 | 32,3 | |||||||||||
Moins d'un an | 86,3 | 13,7 | 80,1 | 19,9 | 81,7 | 18,3 | |||||||||||
Un an | 78,3 | 21,7 | 55,9 | 44,1 | 63,3 | 36,7 | |||||||||||
Deux ans | 75,8 | 24,2 | * | 47,4 | 52,6 | 54,7 | 45,3 | ||||||||||
Trois ans | 66,3 | 33,7 | * | 40,2 | 59,8 | 45,6 | 54,4 | ||||||||||
Quatre ans | 38,0 | * | 62,0 | 23,8 | * | 76,2 | 27,3 | 72,7 | |||||||||
Parents en congé de maternité, de paternité ou parental | |||||||||||||||||
Oui | 89,6 | 10,4 | 79,5 | 20,5 | 81,7 | 18,3 | |||||||||||
Non | 71,8 | 28,2 | 46,3 | 53,7 | 54,1 | 45,9 | |||||||||||
Note : Enfants non gardés régulièrement : excluant ceux qui fréquentent la prématernelle ou la maternelle. | |||||||||||||||||
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. | |||||||||||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l'utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009. |
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |