![]() |
|||||
Montréal | Reste du Québec | Ensemble du Québec | |||
% | |||||
Utilisation des places à contribution réduite (PCR) régulièrement ou irrégulièrement (familles avec enfants de moins de 5 ans) | |||||
Oui | 50,7 | 54,3 | 53,4 | ||
Non | 49,3 | 45,7 | 46,6 | ||
Utilisation des PCR régulièrement ou irrégulièrement (familles avec au moins un enfant gardé rég. ou irrég., tous motifs) | |||||
Oui | 58,6 | 57,5 | 57,7 | ||
Non | 41,4 | 42,5 | 42,3 | ||
Utilisation des PCR régulièrement ou irrégulièrement en raison du travail ou des études des parents (familles avec au moins un enfant gardé rég. ou irrég. pour travail/études) | |||||
Oui | 72,3 | 70,8 | 71,1 | ||
Non | 27,7 | 29,2 | 28,9 | ||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l'utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009. |
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |