Montréal | Reste du Québec | Ensemble du Québec | |||||||||||||||
Satisfait | Insatisfait | Satisfait | Insatisfait | Satisfait | Insatisfait | ||||||||||||
% | |||||||||||||||||
Âge de l'enfant | |||||||||||||||||
Total | 98,2 | 1,8 | * | 98,0 | 2,0 | 98,1 | 1,9 | ||||||||||
Moins d'un an | 98,3 | 1,7 | ** | 97,2 | 2,8 | ** | 97,4 | 2,6 | * | ||||||||
Un an | 97,1 | 2,9 | ** | 98,1 | 1,9 | * | 97,9 | 2,1 | * | ||||||||
Deux ans | 97,9 | 2,1 | ** | 97,6 | 2,4 | * | 97,7 | 2,3 | * | ||||||||
Trois ans | 98,8 | 1,2 | ** | 98,3 | 1,7 | * | 98,4 | 1,6 | * | ||||||||
Quatre ans | 98,9 | 1,1 | ** | 98,4 | 1,6 | * | 98,5 | 1,5 | * | ||||||||
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. | |||||||||||||||||
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement. | |||||||||||||||||
Source : Institut de la statistique du Québec, Enquête sur l'utilisation, les besoins et les préférences des familles en matière de services de garde, 2009. |
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |