Retour au document

    Taux d'activité et taux de chômage de la population de 15 ans et plus ayant un certificat ou un diplôme d'une école de métiers ou d'un centre de formation professionnelle, selon le principal domaine d'études, le groupe d'âge et le sexe, Québec, 2006


    Sexe et domaine d'études
    15-24 ans
    25-34 ans
    35-44 ans
    45-54 ans
    55-64 ans
    15 ans et plus
     
      %

    Total - taux d'activité 79,9 83,2 84,4 82,0 56,1 71,5
    Éducation 62,2 75,3 75,8 78,0 43,0 36,7
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 74,1 83,0 81,4 79,9 53,6 66,6
    Sciences humaines 67,1 80,5 79,2 72,1 55,9 60,7
    Sciences sociales et de comportements, et droit 79,2 75,1 77,7 75,4 48,7 60,5
    Commerce, gestion et administration publique 78,6 80,2 82,8 79,3 53,0 69,7
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 65,4 75,4 87,0 76,2 55,1 57,3
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 75,7 82,9 82,5 81,1 54,8 76,9
    Architecture, génie et services connexes 82,1 87,2 87,6 85,6 59,0 73,0
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 75,9 81,1 81,3 80,4 57,0 69,7
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 78,1 80,1 83,6 80,9 51,4 71,8
    Services personnels, de protection et de transport 80,0 80,6 81,7 78,9 56,0 73,3
                 
    Hommes 81,1 86,9 87,6 85,1 59,5 73,0
    Éducation 50,0 100,0 90,0 83,3 53,5 63,0
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 73,3 83,6 82,6 83,4 55,0 66,3
    Sciences humaines 63,9 80,0 85,8 73,8 58,9 65,5
    Sciences sociales et de comportements, et droit 60,0 75,0 76,8 83,7 69,3 61,5
    Commerce, gestion et administration publique 81,5 85,2 87,3 83,7 64,7 72,6
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 75,0 68,6 95,0 69,7 60,3 59,7
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 78,0 86,9 85,4 84,8 63,0 81,7
    Architecture, génie et services connexes 82,6 87,9 88,2 86,0 59,2 73,1
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 76,8 83,3 82,3 82,0 58,4 69,4
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 76,6 84,6 89,5 85,2 56,6 76,8
    Services personnels, de protection et de transport 80,0 85,9 86,8 82,3 60,4 74,9
                 
    Femmes 77,9 78,1 80,1 77,6 49,9 69,1
    Éducation 71,4 67,2 69,3 72,8 41,0 30,1
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 75,8 82,2 79,5 74,3 50,6 67,0
    Sciences humaines 70,0 81,0 71,7 70,6 54,2 56,2
    Sciences sociales et de comportements, et droit 80,4 74,8 77,6 74,3 44,8 60,4
    Commerce, gestion et administration publique 77,5 79,1 82,1 78,5 50,3 69,1
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 57,1 84,6 75,9 80,6 43,3 52,9
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 67,9 74,9 78,6 77,9 46,9 70,1
    Architecture, génie et services connexes 74,2 77,7 72,7 72,8 50,0 70,7
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 73,2 75,8 78,0 76,5 50,9 70,9
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 78,1 79,6 82,6 80,3 50,7 71,1
    Services personnels, de protection et de transport 80,0 76,8 78,8 75,8 51,2 72,0
                 
    Total - taux de chômage 8,7 7,2 6,5 6,4 7,4 7,0
    Éducation 14,8 6,5 14,2 4,5 9,8 9,0
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 9,7 7,9 7,4 7,1 5,4 7,3
    Sciences humaines 10,5 6,0 5,6 11,9 5,8 8,2
    Sciences sociales et de comportements, et droit 8,3 7,7 7,9 6,2 7,8 7,4
    Commerce, gestion et administration publique 9,0 7,1 6,1 6,0 6,6 6,5
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 10,0 4,1 10,4 4,0 9,3 7,8
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 13,0 7,6 8,1 6,3 7,8 8,3
    Architecture, génie et services connexes 9,0 7,2 6,4 6,5 8,0 7,1
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 11,5 10,2 11,0 9,2 8,0 10,1
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 7,8 6,0 5,2 4,7 6,4 5,7
    Services personnels, de protection et de transport 6,9 6,9 6,4 6,7 7,2 6,7
                 
    Hommes 9,2 7,5 6,6 6,8 7,9 7,3
    Éducation 33,3 0,0 7,9 0,0 11,5 5,6
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 10,5 9,6 7,2 6,5 5,4 7,5
    Sciences humaines 9,1 7,7 4,1 15,6 9,7 9,9
    Sciences sociales et de comportements, et droit 0,0 10,0 13,5 3,3 3,3 7,1
    Commerce, gestion et administration publique 8,7 8,4 6,6 7,3 7,0 7,4
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 0,0 11,1 5,1 0,0 7,9 6,3
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 12,5 6,9 8,9 6,5 7,6 8,6
    Architecture, génie et services connexes 8,8 7,1 6,2 6,5 8,0 7,0
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 12,1 10,8 12,1 10,2 7,1 10,8
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 6,9 6,2 4,1 5,6 9,4 6,0
    Services personnels, de protection et de transport 8,6 7,8 7,4 7,6 8,4 7,8
                 
    Femmes 7,7 6,6 6,3 5,7 6,4 6,4
    Éducation 0,0 9,3 17,3 8,2 8,3 10,6
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 8,0 5,7 7,8 7,8 5,3 7,1
    Sciences humaines 12,9 4,4 6,5 6,6 3,4 6,0
    Sciences sociales et de comportements, et droit 8,1 7,7 7,4 6,7 9,1 7,4
    Commerce, gestion et administration publique 8,9 6,8 6,0 5,7 6,6 6,3
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 20,0 0,0 17,9 8,0 12,5 8,8
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 14,4 9,0 7,0 6,2 7,9 8,0
    Architecture, génie et services connexes 12,3 7,8 11,8 9,4 3,8 9,8
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 9,8 8,4 6,7 6,1 12,5 7,7
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 7,6 6,0 5,4 4,5 5,9 5,6
    Services personnels, de protection et de transport 5,5 6,2 5,8 5,8 5,6 5,8

      
    1. Il s'agit du plus haut diplôme acquis.
     
    Source : Statistique Canada, Recensements de la population.
    Compilation : Institut de la statistique du Québec.
    Mise à jour : 1 décembre 2010
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?