Retour au document

    Taux d'activité et taux de chômage de la population de 15 ans et plus ayant un certificat, diplôme ou grade universitaire, selon le principal domaine d'études, le groupe d'âge et le sexe, Québec, 2006


    Sexe et domaine d'études
    15-24 ans
    25-34 ans
    35-44 ans
    45-54 ans
    55-64 ans
    15 ans et plus
     
      %

    Total - taux d'activité 70,1 84,2 87,4 89,2 58,3 74,0
    Éducation 85,8 91,0 90,6 90,5 41,6 63,1
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 71,0 83,5 83,6 83,0 65,7 74,1
    Sciences humaines 67,7 78,4 82,2 83,7 60,6 65,7
    Sciences sociales et de comportements, et droit 72,6 82,3 86,3 88,4 67,2 77,8
    Commerce, gestion et administration publique 72,1 86,4 89,8 90,7 64,9 80,5
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 56,3 77,3 84,3 88,4 64,6 73,7
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 63,0 80,8 85,1 86,7 62,9 78,2
    Architecture, génie et services connexes 62,1 82,4 84,1 88,7 67,6 75,1
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 73,4 82,4 86,5 90,8 71,6 78,1
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 70,7 86,4 90,1 92,0 59,9 72,7
    Services personnels, de protection et de transport 72,6 91,3 94,0 85,7 45,2 73,1
                 
    Hommes 65,1 86,0 89,7 91,2 64,8 75,8
    Éducation 83,7 95,4 93,5 92,1 43,9 60,6
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 66,5 86,9 87,7 86,3 76,7 79,5
    Sciences humaines 63,6 82,5 86,3 87,0 64,6 66,6
    Sciences sociales et de comportements, et droit 69,5 84,1 89,0 91,1 71,3 78,7
    Commerce, gestion et administration publique 66,9 88,6 92,9 92,7 67,5 80,2
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 51,3 79,2 88,5 91,4 67,2 74,5
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 63,5 84,7 88,2 88,8 62,9 81,2
    Architecture, génie et services connexes 63,3 84,4 86,5 90,0 68,0 75,6
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 75,0 87,0 90,0 94,3 71,8 77,6
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 62,0 87,9 91,4 93,2 76,8 77,6
    Services personnels, de protection et de transport 81,1 91,9 94,0 85,6 46,4 71,2
                 
    Femmes 73,2 83,0 85,3 87,2 51,3 72,3
    Éducation 86,1 90,0 89,7 89,9 40,5 63,9
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 72,8 81,0 80,8 80,6 57,7 70,4
    Sciences humaines 69,5 76,1 79,6 81,8 56,8 65,1
    Sciences sociales et de comportements, et droit 73,8 81,3 84,4 85,9 61,7 77,1
    Commerce, gestion et administration publique 75,9 84,7 87,2 88,4 59,9 80,8
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 60,0 75,6 80,1 84,1 59,0 72,7
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 61,8 71,9 78,7 83,1 63,4 72,2
    Architecture, génie et services connexes 58,0 75,9 74,6 80,0 60,4 72,8
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 71,1 78,8 82,4 83,9 67,8 78,8
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 73,1 85,9 89,4 91,4 52,3 70,5
    Services personnels, de protection et de transport 65,7 91,2 95,9 90,5 25,0 83,8
                 
    Total - taux de chômage 9,9 5,4 4,9 3,5 4,0 4,8
    Éducation 5,0 2,0 2,8 2,0 3,8 2,7
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 9,9 6,6 7,3 6,3 4,6 6,7
    Sciences humaines 12,4 7,7 6,6 4,9 4,8 6,3
    Sciences sociales et de comportements, et droit 11,0 6,8 5,3 3,9 4,3 5,7
    Commerce, gestion et administration publique 9,1 5,0 3,9 3,0 4,3 4,3
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 10,4 6,6 5,8 3,5 3,8 5,6
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 9,9 7,8 6,9 6,0 3,6 6,8
    Architecture, génie et services connexes 14,6 6,8 7,2 4,8 5,6 6,6
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 11,7 6,3 4,9 2,8 2,8 5,0
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 7,1 3,0 3,1 1,7 1,8 2,7
    Services personnels, de protection et de transport 14,5 1,8 2,9 4,8 7,7 4,3
                 
    Hommes 11,3 5,7 5,2 3,7 4,3 5,0
    Éducation 5,4 1,4 2,9 2,4 4,4 2,9
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 9,2 6,1 7,4 6,4 4,3 6,4
    Sciences humaines 11,2 7,0 6,3 5,4 4,4 5,7
    Sciences sociales et de comportements, et droit 12,4 7,3 5,7 3,9 4,6 5,7
    Commerce, gestion et administration publique 11,4 5,0 3,9 3,1 4,6 4,2
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 9,7 6,2 4,8 2,9 4,0 4,7
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 11,1 6,9 6,5 5,9 3,3 6,5
    Architecture, génie et services connexes 12,4 6,3 6,9 4,6 5,5 6,2
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 16,1 5,9 4,7 2,1 3,3 4,4
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 10,4 3,2 4,1 2,0 1,4 2,9
    Services personnels, de protection et de transport 6,5 1,9 2,7 5,3 7,9 3,8
                 
    Femmes 9,2 5,2 4,5 3,2 3,6 4,7
    Éducation 4,9 2,2 2,7 1,9 3,5 2,6
    Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 9,9 6,9 7,1 6,4 4,8 7,0
    Sciences humaines 12,7 8,1 6,7 4,6 5,1 6,6
    Sciences sociales et de comportements, et droit 10,5 6,5 4,9 3,8 3,9 5,7
    Commerce, gestion et administration publique 7,4 5,1 4,0 3,0 3,8 4,3
    Sciences physiques et de la vie, et technologies 10,7 7,1 6,9 4,2 3,8 6,5
    Mathématiques, informatique et sciences de l'information 5,8 10,1 7,8 6,0 4,0 7,5
    Architecture, génie et services connexes 21,3 8,5 8,4 6,0 6,4 8,8
    Agriculture, ressources naturelles et conservation 9,9 6,7 4,9 4,1 0,0 5,7
    Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 6,3 2,9 2,6 1,5 2,1 2,6
    Services personnels, de protection et de transport 22,6 3,2 4,1 0,0 0,0 6,1

      
    1. Il s'agit du plus haut diplôme acquis.
     
    Source : Statistique Canada, Recensements de la population.
    Compilation : Institut de la statistique du Québec.
    Mise à jour : 1 décembre 2010
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?