Chargement
Retour au document

Immigrants selon le pays de naissance, Québec, 2020-2024


Rang Pays de naissance Immigrants             Pays de naissance Immigrants
   
   
    n %     n %

  2020-2024p 256 459 100,0   2024p 59 426 100,0
1 France 37 698 14,7   Cameroun 9 127 15,4
2 Chine 21 944 8,6   France 7 327 12,3
3 Cameroun 21 186 8,3   Chine 4 630 7,8
4 Algérie 14 330 5,6   Tunisie 4 045 6,8
5 Tunisie 12 875 5,0   Algérie 3 650 6,1
6 Maroc 12 536 4,9   Maroc 3 095 5,2
7 Haïti 11 402 4,4   Haïti 2 195 3,7
8 Côte d'Ivoire 7 093 2,8   Côte d'Ivoire 1 546 2,6
9 Inde 6 755 2,6   Colombie 1 386 2,3
10 Iran 6 151 2,4   Liban 1 292 2,2
11 Brésil 6 130 2,4   Inde 1 062 1,8
12 Colombie 5 236 2,0   Brésil 1 037 1,7
13 États-Unis 4 789 1,9   Mexique 1 018 1,7
14 Liban 4 572 1,8   Iran 959 1,6
15 République démocratique du Congo 4 334 1,7   République démocratique du Congo 946 1,6
  Autres pays 79 428 31,0   Autres pays 16 111 27,1

Note : Les totaux ne sont pas exactement les mêmes que ceux provenant des estimations démographiques de Statistique Canada.
  
Source : Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration.
 
Mise à jour : 8 mai 2025
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année
Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?