Chargement
Retour au document

Naissances, décès et mariages des municipalités de 2 000 habitants ou plus (L à R), Québec, 2024


Nom de la municipalité ou du territoire1, 2, 3 Statut Code de la Naissancesp Décèsp Mariagesp
(géographie au 31 décembre 2024) municipal4 municipalité      
     
      n

La Malbaie V 15013 43 97 47
La Pêche M 82035 .. .. 104
La Pocatière V 14085 17 53 3
La Prairie V 67015 184 201 122
La Présentation M 54035 28 4 6
La Sarre V 87090 51 105 24
La Tuque V 90012 74 152 18
Labelle M 78120 11 .. 12
Lac-Beauport M 22040 77 16 35
Lac-Brome V 46075 39 64 57
Lac-des-Écorces M 79078 19 20 1
Lac-Etchemin M 28053 20 99 13
Lachute V 76020 .. .. 28
Lac-Mégantic V 30030 34 96 19
Lacolle M 56023 30 .. 5
Lac-Supérieur M 78095 9 .. 7
L'Ancienne-Lorette V 23057 120 157 13
L'Ange-Gardien M 21040 45 15 5
L'Ange-Gardien M 82005 .. .. 5
Lanoraie M 52017 57 41 32
L'Ascension-de-Notre-Seigneur P 93065 21 11 8
L'Assomption V 60028 198 197 44
Laurier-Station VL 33060 32 24 3
Laval V 65005 3953 3563 987
Lavaltrie V 52007 179 111 13
Lebel-sur-Quévillon V 99005 17 11 3
L'Épiphanie V 60037 98 73 8
Léry V 67055 23 15 2
Les Cèdres M 71050 53 31 11
Les Coteaux M 71033 63 21 8
Les Îles-de-la-Madeleine M 01023 77 153 18
Lévis V 25213 1408 1218 190
L'Île-Perrot V 71060 70 119 16
L'Islet M 17078 24 61 8
Longueuil V 58227 2569 2282 562
Lorraine V 73025 74 40 5
Louiseville V 51015 47 176 5
Macamic V 87058 21 65 3
Magog V 45072 143 402 52
Malartic V 89015 37 62 2
Manawan R 62802 49 10 5
Mandeville M 52095 13 15 10
Maniwaki V 83065 .. .. 14
Mansfield-et-Pontefract M 84065 .. .. 11
Maria M 06005 21 .. 1
Marieville V 55048 121 134 3
Mascouche V 64015 482 372 56
Mashteuiatsh R 91802 29 20 2
Maskinongé M 51008 25 24 3
Matane V 08053 79 237 37
McMasterville V 57025 49 62 1
Mercier V 67045 134 78 12
Métabetchouan–Lac-à-la-Croix V 93012 20 96 4
Mirabel V 74005 668 .. 109
Mistissini TC 99804 76 18 0
Mont-Blanc M 78047 21 .. 22
Mont-Joli V 09077 32 120 13
Mont-Laurier V 79088 84 173 41
Montmagny V 18050 82 118 29
Montréal V 66023 17514 13555 7 660
Montréal-Est V 66007 61 30 6
Montréal-Ouest V 66047 41 22 9
Mont-Royal V 66072 141 189 41
Mont-Saint-Grégoire M 56097 31 .. 17
Mont-Saint-Hilaire V 57035 147 151 74
Mont-Tremblant V 78102 76 .. 40
Morin-Heights M 77050 32 27 31
Napierville M 68030 59 29 8
Neuville V 34007 30 25 5
New Richmond V 05070 32 34 10
Nicolet V 50072 51 145 22
Nominingue M 79030 11 18 5
Normandin V 92040 18 32 5
Notre-Dame-de-l'Île-Perrot V 71065 83 46 42
Notre-Dame-de-Lourdes M 61045 22 23 0
Notre-Dame-des-Prairies V 61030 55 63 4
Notre-Dame-du-bon-Conseil VL et P 49075 et 49080 26 63 4
Notre-Dame-du-Mont-Carmel P 37235 61 27 6
Obedjiwan R 90804 50 13 2
Oka M 72032 37 37 55
Orford CT 45115 33 20 53
Ormstown M 69037 .. .. 13
Otterburn Park V 57030 113 35 6
Papineauville M 80037 .. .. 7
Paspébiac V 05032 9 24 7
Percé V 02005 13 37 14
Pessamit R 96802 22 23 6
Piedmont M 77030 23 27 5
Pierreville M 50113 19 31 0
Pincourt V 71070 119 83 4
Plessisville V 32043 80 120 9
Pohénégamook V 13095 14 21 3
Pointe-Calumet M 72020 48 37 6
Pointe-Claire V 66097 247 345 71
Pontiac M 82030 .. .. 10
Pont-Rouge V 34017 128 78 6
Port-Cartier V 97022 44 81 8
Port-Daniel–Gascons M 02047 21 46 1
Portneuf V 34048 22 30 4
Potton CT 45030 8 18 14
Prévost V 75040 96 87 11
Princeville V 32033 61 37 5
Puvirnituq VN 99120 51 19 1
Québec V 23027 5079 5397 1 194
Rawdon M 62037 91 208 32
Repentigny V 60013 625 738 109
Richelieu V 55057 59 111 15
Richmond V 42098 35 66 3
Rigaud V 71133 50 77 83
Rimouski V 10043 363 615 87
Rivière-Beaudette M 71005 20 13 0
Rivière-du-Loup V 12072 126 283 72
Rivière-Rouge V 79037 30 112 9
Roberval V 91025 83 179 26
Rosemère V 73020 98 153 22
Rougemont M 55037 26 12 7
Rouyn-Noranda V 86042 354 438 96
Roxton Pond M 47047 74 28 13

1. Les naissances sont réparties selon la municipalité de résidence de la mère, les décès selon la municipalité de résidence de la personne décédée et les mariages selon la municipalité de la célébration.
2. Des erreurs dans la répartition par municipalité peuvent survenir si la municipalité déclarée sur le bulletin est inexacte ou imprécise. Ce sera le cas, par exemple, si le nom inscrit est celui d'une municipalité voisine plus importante ou connue que la municipalité de résidence (par exemple Berthierville plutôt que Sainte-Geneviève-de-Berthier). Il en sera de même si deux municipalités ont une partie de nom commune et que seule cette partie commune est inscrite (par exemple Sainte-Madeleine plutôt que Sainte-Marie-Madeleine). La validation de la concordance entre la municipalité et le code postal inscrits sur le bulletin permet de corriger certaines de ces situations, mais la correction est impossible si le code postal est partagé entre les deux municipalités.
3. Les municipalités homonymes qui partagent un même code postal ont été regroupées. Ces municipalités se distinguent par leur statut juridique, mais celui-ci est rarement précisé sur les bulletins.
4. CT = Canton
    CU = Cantons unis
    EI = Établissement amérindien
    M = Municipalité
    NO = Territoire non organisé
    P = Paroisse
    R = Réserve indienne
    TC = Terres réservées aux Cris
    TI = Terres de la catégorie I pour les Inuits
    TK = Terres réservées aux Naskapis
    V = Ville
    VC = Village cri
    VK = Village naskapi
    VL = Village
    VN = Village nordique
  
Note
Les données provisoires des municipalités ne sont pas ajustées pour les événements manquants, contrairement à celles des niveaux géographiques supérieurs.
  
Source
Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 17 septembre 2025
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année
Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?