| Hommes+ | Unité | Femmes+ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Célibataires | Veuves | Divorcées1 | Indéterminé2 | Total | ||
| 2018 | n | 17 354 | 428 | 4 351 | … | 22 133 |
| % | 78,4 | 1,9 | 19,7 | … | 100,0 | |
| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | … | 100,0 | |
| Célibataires | n | 14 982 | 107 | 1 857 | … | 16 946 |
| % | 88,4 | 0,6 | 11,0 | … | 100,0 | |
| % | 86,3 | 25,0 | 42,7 | … | 76,6 | |
| Veufs | n | 103 | 109 | 214 | … | 426 |
| % | 24,2 | 25,6 | 50,2 | … | 100,0 | |
| % | 0,6 | 25,5 | 4,9 | … | 1,9 | |
| Divorcés1 | n | 2 269 | 212 | 2 280 | … | 4 761 |
| % | 47,7 | 4,5 | 47,9 | … | 100,0 | |
| % | 13,1 | 49,5 | 52,4 | … | 21,5 | |
| 2019 | n | 17 023 | 403 | 4 176 | … | 21 602 |
| % | 78,8 | 1,9 | 19,3 | … | 100,0 | |
| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | … | 100,0 | |
| Célibataires | n | 14 653 | 104 | 1 820 | … | 16 577 |
| % | 88,4 | 0,6 | 11,0 | … | 100,0 | |
| % | 86,1 | 25,8 | 43,6 | … | 76,7 | |
| Veufs | n | 123 | 98 | 208 | … | 429 |
| % | 28,7 | 22,8 | 48,5 | … | 100,0 | |
| % | 0,7 | 24,3 | 5,0 | … | 2,0 | |
| Divorcés1 | n | 2 247 | 201 | 2 148 | … | 4 596 |
| % | 48,9 | 4,4 | 46,7 | … | 100,0 | |
| % | 13,2 | 49,9 | 51,4 | … | 21,3 | |
| 2020 | n | 8 259 | 195 | 2 391 | 83 | 10 928 |
| % | 75,6 | 1,8 | 21,9 | 0,8 | 100,0 | |
| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Célibataires | n | 7 116 | 51 | 1 012 | 29 | 8 208 |
| % | 86,7 | 0,6 | 12,3 | 0,4 | 100,0 | |
| % | 86,2 | 26,2 | 42,3 | 34,9 | 75,1 | |
| Veufs | n | 59 | 36 | 140 | 1 | 236 |
| % | 25,0 | 15,3 | 59,3 | 0,4 | 100,0 | |
| % | 0,7 | 18,5 | 5,9 | 1,2 | 2,2 | |
| Divorcés1 | n | 1 060 | 105 | 1 220 | 20 | 2 405 |
| % | 44,1 | 4,4 | 50,7 | 0,8 | 100,0 | |
| % | 12,8 | 53,8 | 51,0 | 24,1 | 22,0 | |
| Indéterminé2 | n | 24 | 3 | 19 | 33 | 79 |
| % | 30,4 | 3,8 | 24,1 | 41,8 | 100,0 | |
| % | 0,3 | 1,5 | 0,8 | 39,8 | 0,7 | |
| 2021 | n | 11 167 | 248 | 2 672 | 131 | 14 218 |
| % | 78,5 | 1,7 | 18,8 | 0,9 | 100,0 | |
| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Célibataires | n | 9 701 | 80 | 1 197 | 40 | 11 018 |
| % | 88,0 | 0,7 | 10,9 | 0,4 | 100,0 | |
| % | 86,9 | 32,3 | 44,8 | 30,5 | 77,5 | |
| Veufs | n | 76 | 64 | 121 | 0 | 261 |
| % | 29,1 | 24,5 | 46,4 | 0,0 | 100,0 | |
| % | 0,7 | 25,8 | 4,5 | 0,0 | 1,8 | |
| Divorcés1 | n | 1 350 | 103 | 1 330 | 19 | 2 802 |
| % | 48,2 | 3,7 | 47,5 | 0,7 | 100,0 | |
| % | 12,1 | 41,5 | 49,8 | 14,5 | 19,7 | |
| Indéterminé2 | n | 40 | 1 | 24 | 72 | 137 |
| % | 29,2 | 0,7 | 17,5 | 52,6 | 100,0 | |
| % | 0,4 | 0,4 | 0,9 | 55,0 | 1,0 | |
| 2022 | n | 17 596 | 336 | 3 974 | 300 | 22 206 |
| % | 79,2 | 1,5 | 17,9 | 1,4 | 100,0 | |
| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Célibataires | n | 15 316 | 96 | 1 748 | 45 | 17 205 |
| % | 89,0 | 0,6 | 10,2 | 0,3 | 100,0 | |
| % | 87,0 | 28,6 | 44,0 | 15,0 | 77,5 | |
| Veufs | n | 125 | 73 | 192 | 5 | 395 |
| % | 31,6 | 18,5 | 48,6 | 1,3 | 100,0 | |
| % | 0,7 | 21,7 | 4,8 | 1,7 | 1,8 | |
| Divorcés1 | n | 2 112 | 163 | 1 992 | 46 | 4 313 |
| % | 49,0 | 3,8 | 46,2 | 1,1 | 100,0 | |
| % | 12,0 | 48,5 | 50,1 | 15,3 | 19,4 | |
| Indéterminé2 | n | 43 | 4 | 42 | 204 | 293 |
| % | 14,7 | 1,4 | 14,3 | 69,6 | 100,0 | |
| % | 0,2 | 1,2 | 1,1 | 68,0 | 1,3 | |
| 2023 | n | 17 524 | 345 | 3 813 | 301 | 21 983 |
| % | 79,7 | 1,6 | 17,3 | 1,4 | 100,0 | |
| % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | |
| Célibataires | n | 15 318 | 95 | 1 746 | 87 | 17 246 |
| % | 88,8 | 0,6 | 10,1 | 0,5 | 100,0 | |
| % | 87,4 | 27,5 | 45,8 | 28,9 | 78,5 | |
| Veufs | n | 103 | 97 | 165 | 2 | 367 |
| % | 28,1 | 26,4 | 45,0 | 0,5 | 100,0 | |
| % | 0,6 | 28,1 | 4,3 | 0,7 | 1,7 | |
| Divorcés1 | n | 2 048 | 151 | 1 874 | 25 | 4 098 |
| % | 50,0 | 3,7 | 45,7 | 0,6 | 100,0 | |
| % | 11,7 | 43,8 | 49,1 | 8,3 | 18,6 | |
| Indéterminé2 | n | 55 | 2 | 28 | 187 | 272 |
| % | 20,2 | 0,7 | 10,3 | 68,8 | 100,0 | |
| % | 0,3 | 0,6 | 0,7 | 62,1 | 1,2 | |
| 1. Les ex-conjointes et ex-conjoints d'union civile sont inclus parmi les personnes divorcées. | ||||||
| 2. La fin de l'utilisation d'un modèle d’imputation de l’état matrimonial explique qu'il y ait des cas d’état matrimonial indéterminé à compter de 2020. Depuis 2022, cette catégorie comprend également quelques cas de personnes ayant déclaré être unies civilement. | ||||||
| Notes | ||||||
| Mariages de couples de genre différent. | ||||||
| Le genre d'une personne réfère à son identité personnelle et sociale en tant qu’homme, femme ou personne non binaire (une personne dont le genre se situe en dehors du modèle binaire masculin-féminin). Les catégories « Hommes+ » et « Femmes+ » signifient que les personnes non binaires ont été réparties entre les hommes et les femmes. Depuis juin 2022, l’information sur le genre des personnes qui se marient est recueillie dans le bulletin de mariage. Avant ce changement, il était plutôt question du sexe de celles-ci. La diffusion de données compilées selon le genre dans une série de données auparavant compilées selon le sexe n’a qu’une incidence minime sur la comparabilité dans le temps, en raison de la petite taille des populations non binaires. | ||||||
| Source Institut de la statistique du Québec. |
||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |