Go back to document

    Marriages by the couple's marital status, Québec, 2016-2021 (in French only)


    Époux Unité Épouse
       
        Célibataire Veuve Divorcée1 Indéterminé2 Total

    2016 n 16 722 372 4 204 21 298
      % 78,5 1,7 19,7 100,0
      % 100,0 100,0 100,0 100,0
    Célibataire n 14 563 83 1 654 16 300
      % 89,3 0,5 10,1 100,0
      % 87,1 22,3 39,3 76,5
    Veuf n 91 106 222 419
      % 21,7 25,3 53,0 100,0
      % 0,5 28,5 5,3 2,0
    Divorcé1 n 2 068 183 2 328 4 579
      % 45,2 4,0 50,8 100,0
      % 12,4 49,2 55,4 21,5
      
    2017 n 17 330 452 4 422 22 204
      % 78,0 2,0 19,9 100,0
      % 100,0 100,0 100,0 100,0
    Célibataire n 14 869 120 1 794 16 783
      % 88,6 0,7 10,7 100,0
      % 85,8 26,5 40,6 75,6
    Veuf n 148 118 247 513
      % 28,8 23,0 48,1 100,0
      % 0,9 26,1 5,6 2,3
    Divorcé1 n 2 313 214 2 381 4 908
      % 47,1 4,4 48,5 100,0
      % 13,3 47,3 53,8 22,1
      
    2018 n 17 354 428 4 351 22 133
      % 78,4 1,9 19,7 100,0
      % 100,0 100,0 100,0 100,0
    Célibataire n 14 982 107 1 857 16 946
      % 88,4 0,6 11,0 100,0
      % 86,3 25,0 42,7 76,6
    Veuf n 103 109 214 426
      % 24,2 25,6 50,2 100,0
      % 0,6 25,5 4,9 1,9
    Divorcé1 n 2 269 212 2 280 4 761
      % 47,7 4,5 47,9 100,0
      % 13,1 49,5 52,4 21,5
      
    2019 n 17 023 403 4 176 21 602
      % 78,8 1,9 19,3 100,0
      % 100,0 100,0 100,0 100,0
    Célibataire n 14 653 104 1 820 16 577
      % 88,4 0,6 11,0 100,0
      % 86,1 25,8 43,6 76,7
    Veuf n 123 98 208 429
      % 28,7 22,8 48,5 100,0
      % 0,7 24,3 5,0 2,0
    Divorcé1 n 2 247 201 2 148 4 596
      % 48,9 4,4 46,7 100,0
      % 13,2 49,9 51,4 21,3
      
    2020 n 8 259 195 2 391 83 10 928
      % 75,6 1,8 21,9 0,8 100,0
      % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Célibataire n 7 116 51 1 012 29 8 208
      % 86,7 0,6 12,3 0,4 100,0
      % 86,2 26,2 42,3 34,9 75,1
    Veuf n 59 36 140 1 236
      % 25,0 15,3 59,3 0,4 100,0
      % 0,7 18,5 5,9 1,2 2,2
    Divorcé1 n 1 060 105 1 220 20 2 405
      % 44,1 4,4 50,7 0,8 100,0
      % 12,8 53,8 51,0 24,1 22,0
    Indéterminé2 n 24 3 19 33 79
      % 30,4 3,8 24,1 41,8 100,0
      % 0,3 1,5 0,8 39,8 0,7
      
    2021 n 11 167 248 2 672 131 14 218
      % 78,5 1,7 18,8 0,9 100,0
      % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
    Célibataire n 9 701 80 1 197 40 11 018
      % 88,0 0,7 10,9 0,4 100,0
      % 86,9 32,3 44,8 30,5 77,5
    Veuf n 76 64 121 0 261
      % 29,1 24,5 46,4 0,0 100,0
      % 0,7 25,8 4,5 0,0 1,8
    Divorcé1 n 1 350 103 1 330 19 2 802
      % 48,2 3,7 47,5 0,7 100,0
      % 12,1 41,5 49,8 14,5 19,7
    Indéterminé2 n 40 1 24 72 137
      % 29,2 0,7 17,5 52,6 100,0
      % 0,4 0,4 0,9 55,0 1,0

    1. Les ex-conjoints d'union civile sont inclus dans les divorcés.
    2. La fin de l'utilisation d'un modèle d’imputation de l’état matrimonial explique qu'il y ait des cas d’état matrimonial indéterminé à compter de 2020. Ce changement concerne uniquement le traitement des données; la manière de remplir les bulletins de mariages n’a pas changé. Cette catégorie comprend également quelques cas de personnes ayant déclaré être unies civilement.
      
    Notes : Mariages de conjoints de genre différent.
     Voir l’encadré « Données sur les mariages » de l’édition 2023 du Bilan démographique du Québec pour plus d’information sur le concept de genre.
      
    Source : Institut de la statistique du Québec.
     
    Update : February 22, 2024
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions

    Related topics

    Comments
    Was the information on this page useful to you?