Chargement
Retour au document

Mariages et taux de primonuptialité selon l'âge et le genre des personnes, Québec, 2022-2024


Âge1 2022   2023   2024p
 
 
 
  Hommes+   Femmes+   Hommes+   Femmes+   Hommes+   Femmes+
 
 
 
 
 
 
  n pour 1 000   n pour 1 000   n pour 1 000   n pour 1 000   n pour 1 000   n pour 1 000

16 0 0,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0
17 1 0,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0   0 0,0
18 23 0,5   57 1,3   22 0,5   55 1,3   30 0,6   75 1,6
19 59 1,3   119 2,7   74 1,6   134 2,9   83 1,7   161 3,4
20 98 2,0   181 4,0   112 2,3   224 4,8   111 2,2   227 4,7
21 132 2,7   216 4,6   149 3,0   248 5,2   144 2,8   296 6,1
22 212 4,2   303 6,3   199 3,9   290 6,1   227 4,2   332 6,7
23 232 4,6   367 7,8   262 4,9   414 8,4   312 5,7   486 9,6
24 323 6,2   534 10,9   335 6,2   507 10,2   421 7,4   584 11,1
25 477 8,6   676 13,3   511 9,2   716 13,9   565 9,8   735 14,0
26 645 11,4   868 16,5   649 11,1   840 15,8   676 11,4   836 15,3
27 796 13,8   994 18,5   771 12,9   1 007 18,3   810 13,1   1 041 18,5
28 956 16,4   1 166 21,4   931 15,2   1 121 19,9   997 15,6   1 150 19,8
29 1 022 17,1   1 187 21,2   946 15,3   1 116 19,6   1 002 15,4   1 152 19,5
30 1 038 17,1   1 156 20,1   1 004 15,9   1 099 18,8   1 044 15,9   1 100 18,4
31 986 15,9   1 013 17,3   995 15,5   1 040 17,4   1 093 16,4   1 065 17,4
32 1 035 17,1   904 15,6   963 14,8   903 14,8   972 14,4   938 15,0
33 848 14,7   757 13,8   892 14,0   820 13,6   892 13,0   799 12,6
34 699 12,6   646 12,1   767 12,7   647 11,4   815 12,2   750 12,0
35 685 12,4   571 10,6   640 11,0   591 10,7   711 11,2   569 9,6
36 574 10,1   496 9,1   617 10,6   542 9,7   590 9,6   528 9,2
37 519 9,0   472 8,4   516 8,7   453 8,0   527 8,7   461 8,0
38 533 9,1   455 8,1   500 8,4   413 7,2   516 8,4   390 6,7
39 492 8,4   389 6,8   476 7,9   403 7,0   440 7,1   381 6,4
40 465 7,7   392 6,8   451 7,5   373 6,4   404 6,5   365 6,1
41 381 6,1   366 6,1   394 6,4   327 5,5   355 5,7   324 5,4
42 372 6,0   345 5,8   385 6,1   317 5,2   338 5,3   277 4,6
43 332 5,5   302 5,2   368 5,8   277 4,6   295 4,5   279 4,5
44 267 4,6   263 4,6   304 5,0   278 4,7   301 4,6   248 4,0
45 263 4,5   264 4,7   255 4,3   242 4,2   272 4,3   230 3,8
46 247 4,4   249 4,6   241 4,1   216 3,8   292 4,8   218 3,7
47 210 3,8   210 3,9   243 4,2   224 4,1   227 3,8   201 3,5
48 200 3,8   186 3,6   237 4,2   206 3,8   215 3,7   195 3,5
49 209 4,1   195 3,9   189 3,5   187 3,6   216 3,8   196 3,6
50 et plus 2 457   1 905   2 455   1 906   2 356   1 955

Total 17 788 265,7   18 204 299,5   17 853 256,6   18 136 290,9   18 249 253,6   18 544 288,6
Âge moyen (ans) 33,63   32,40   33,66   32,24   33,36   31,92

1. Les cas d'âge non déclarés sont répartis au prorata des cas déclarés.
Notes
Le tableau indique le nombre de personnes s'étant mariées pour une première fois dans l'année, en incluant celles qui se sont mariées avec une personne du même genre.
Le genre d'une personne réfère à son identité personnelle et sociale en tant qu’homme, femme ou personne non binaire (une personne dont le genre se situe en dehors du modèle binaire masculin-féminin). Les catégories « Hommes+ » et « Femmes+ » signifient que les personnes non binaires ont été réparties entre les hommes et les femmes. Depuis juin 2022, l’information sur le genre des personnes qui se marient est recueillie dans le bulletin de mariage. Avant ce changement, il était plutôt question du sexe de celles-ci. La diffusion de données compilées selon le genre dans une série de données auparavant compilées selon le sexe n’a qu’une incidence minime sur la comparabilité dans le temps, en raison de la petite taille des populations non binaires.
  
Source
Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 17 septembre 2025
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?