Âge1 | 2021r | 2022r | 2023p | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hommes | Femmes | Hommes | Femmes | Hommes+ | Femmes+ | ||||||||||||||
n | pour 1 000 | n | pour 1 000 | n | pour 1 000 | n | pour 1 000 | n | pour 1 000 | n | pour 1 000 | ||||||||
16 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||
17 | 0 | 0,0 | 1 | 0,0 | 1 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | |||||||
18 | 19 | 0,4 | 41 | 1,0 | 23 | 0,5 | 57 | 1,3 | 22 | 0,5 | 55 | 1,3 | |||||||
19 | 34 | 0,8 | 104 | 2,4 | 59 | 1,3 | 119 | 2,7 | 74 | 1,5 | 132 | 2,9 | |||||||
20 | 82 | 1,7 | 153 | 3,4 | 98 | 2,0 | 181 | 4,0 | 111 | 2,3 | 223 | 4,8 | |||||||
21 | 114 | 2,3 | 185 | 4,0 | 132 | 2,7 | 216 | 4,6 | 148 | 2,9 | 248 | 5,2 | |||||||
22 | 157 | 3,2 | 250 | 5,5 | 212 | 4,2 | 303 | 6,3 | 198 | 3,8 | 289 | 5,9 | |||||||
23 | 216 | 4,3 | 325 | 6,8 | 232 | 4,6 | 367 | 7,8 | 262 | 4,8 | 414 | 8,2 | |||||||
24 | 296 | 5,5 | 416 | 8,4 | 323 | 6,2 | 534 | 10,9 | 333 | 6,1 | 506 | 10,1 | |||||||
25 | 370 | 6,7 | 522 | 10,1 | 477 | 8,6 | 676 | 13,3 | 511 | 9,0 | 714 | 13,7 | |||||||
26 | 421 | 7,4 | 640 | 12,1 | 645 | 11,4 | 868 | 16,5 | 645 | 10,8 | 837 | 15,4 | |||||||
27 | 572 | 10,0 | 817 | 15,3 | 796 | 13,8 | 994 | 18,5 | 769 | 12,6 | 1 002 | 17,9 | |||||||
28 | 675 | 11,5 | 762 | 13,8 | 956 | 16,4 | 1 166 | 21,4 | 928 | 15,0 | 1 117 | 19,7 | |||||||
29 | 716 | 12,0 | 771 | 13,6 | 1 022 | 17,1 | 1 187 | 21,2 | 944 | 15,1 | 1 111 | 19,4 | |||||||
30 | 717 | 11,8 | 792 | 13,7 | 1 038 | 17,1 | 1 156 | 20,1 | 1 004 | 15,7 | 1 092 | 18,6 | |||||||
31 | 674 | 11,3 | 698 | 12,2 | 986 | 15,9 | 1 013 | 17,3 | 991 | 15,3 | 1 037 | 17,2 | |||||||
32 | 688 | 12,2 | 582 | 10,8 | 1 035 | 17,1 | 904 | 15,6 | 958 | 14,6 | 898 | 14,7 | |||||||
33 | 535 | 9,9 | 466 | 8,9 | 848 | 14,7 | 757 | 13,8 | 889 | 13,9 | 819 | 13,6 | |||||||
34 | 484 | 8,9 | 375 | 7,0 | 699 | 12,6 | 646 | 12,1 | 764 | 12,5 | 645 | 11,3 | |||||||
35 | 451 | 8,1 | 313 | 5,8 | 685 | 12,4 | 571 | 10,6 | 639 | 10,9 | 589 | 10,6 | |||||||
36 | 360 | 6,4 | 313 | 5,7 | 574 | 10,1 | 496 | 9,1 | 615 | 10,5 | 539 | 9,6 | |||||||
37 | 354 | 6,2 | 224 | 4,0 | 519 | 9,0 | 472 | 8,4 | 514 | 8,6 | 449 | 8,0 | |||||||
38 | 291 | 5,1 | 228 | 4,0 | 533 | 9,1 | 455 | 8,1 | 498 | 8,3 | 412 | 7,2 | |||||||
39 | 267 | 4,5 | 234 | 4,1 | 492 | 8,4 | 389 | 6,8 | 474 | 7,8 | 403 | 7,0 | |||||||
40 | 222 | 3,6 | 178 | 3,0 | 465 | 7,7 | 392 | 6,8 | 450 | 7,4 | 370 | 6,4 | |||||||
41 | 214 | 3,5 | 208 | 3,5 | 381 | 6,1 | 366 | 6,1 | 394 | 6,3 | 326 | 5,5 | |||||||
42 | 177 | 3,0 | 150 | 2,6 | 372 | 6,0 | 345 | 5,8 | 382 | 6,0 | 317 | 5,2 | |||||||
43 | 169 | 2,9 | 128 | 2,3 | 332 | 5,5 | 302 | 5,2 | 367 | 5,8 | 277 | 4,6 | |||||||
44 | 169 | 2,9 | 147 | 2,6 | 267 | 4,6 | 263 | 4,6 | 302 | 4,9 | 276 | 4,7 | |||||||
45 | 132 | 2,3 | 133 | 2,4 | 263 | 4,5 | 264 | 4,7 | 255 | 4,3 | 240 | 4,2 | |||||||
46 | 142 | 2,5 | 122 | 2,3 | 247 | 4,4 | 249 | 4,6 | 241 | 4,1 | 215 | 3,8 | |||||||
47 | 133 | 2,5 | 86 | 1,7 | 210 | 3,8 | 210 | 3,9 | 242 | 4,2 | 223 | 4,1 | |||||||
48 | 99 | 1,9 | 100 | 2,0 | 200 | 3,8 | 186 | 3,6 | 235 | 4,1 | 205 | 3,8 | |||||||
49 | 96 | 1,9 | 96 | 1,9 | 209 | 4,1 | 195 | 3,9 | 187 | 3,5 | 186 | 3,6 | |||||||
50 et plus | 1 377 | … | 1 026 | … | 2 457 | … | 1 905 | … | 2 446 | … | 1 899 | … | |||||||
Total | 11 423 | 177,1 | 11 587 | 197,2 | 17 788 | 265,7 | 18 204 | 299,5 | 17 792 | 253,3 | 18 065 | 287,8 | |||||||
Âge moyen (ans) | … | 32,82 | … | 31,27 | … | 33,63 | … | 32,40 | … | 33,69 | … | 32,27 | |||||||
1. Les cas d'âge non déclarés sont répartis au prorata des cas déclarés. | |||||||||||||||||||
Notes Le tableau indique le nombre de personnes s'étant mariées pour une première fois dans l'année, en incluant celles qui se sont mariées avec une personne du même genre. |
|||||||||||||||||||
Les données sont basées sur le concept de genre. Le genre d'une personne réfère à son identité personnelle et sociale en tant qu'homme, femme ou personne non binaire (une personne dont le genre se situe en dehors du modèle binaire masculin-féminin). Les catégories « Hommes+ » et « Femmes+ » signifient que les personnes non binaires ont été réparties entre les hommes et les femmes. La diffusion de données compilées selon le genre dans une série de données auparavant compilées selon le sexe n'a qu'une incidence minime sur les tendances. | |||||||||||||||||||
Source Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||||||||||||
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |