Go back to document

    Marriages and first marriage rates by age, Québec, 2020-2022 (in French only)


    Âge1 2020 2021 2022p
     
     
     
      Hommes   Femmes   Hommes   Femmes   Hommes   Femmes
     
     
     
     
     
     
      n pour 1 000   n pour 1 000   n pour 1 000   n pour 1 000   n pour 1 000   n pour 1 000

    16 0 0,0   0 0,0   0 0,0   1 0,0   0 0,0   0 0,0
    17 1 0,0   1 0,0   0 0,0   1 0,0   1 0,0   0 0,0
    18 20 0,5   50 1,2   19 0,4   41 1,0   23 0,5   56 1,3
    19 57 1,2   105 2,4   34 0,8   104 2,4   57 1,3   119 2,7
    20 70 1,4   144 3,1   82 1,7   153 3,4   97 2,0   179 4,0
    21 92 1,9   176 3,8   114 2,3   185 4,0   131 2,6   214 4,6
    22 158 3,1   228 4,8   157 3,2   250 5,5   206 4,0   302 6,4
    23 202 3,7   298 6,1   216 4,2   325 6,9   230 4,5   362 7,7
    24 245 4,4   380 7,4   296 5,5   416 8,5   323 6,1   532 11,0
    25 307 5,4   408 7,8   370 6,7   522 10,2   474 8,6   671 13,4
    26 366 6,4   499 9,5   421 7,5   640 12,3   640 11,3   866 16,6
    27 417 7,1   483 8,9   572 10,0   817 15,4   794 13,7   989 18,6
    28 465 7,8   517 9,3   675 11,5   762 14,0   953 16,2   1 165 21,5
    29 508 8,4   534 9,4   716 11,9   771 13,8   1 020 16,9   1 183 21,3
    30 454 7,7   490 8,8   717 11,8   792 14,0   1 037 16,9   1 144 20,1
    31 456 8,1   403 7,6   674 11,4   698 12,4   981 15,9   1 004 17,4
    32 402 7,4   346 6,7   688 12,2   582 10,9   1 026 16,9   903 15,8
    33 352 6,5   294 5,6   535 9,8   466 8,9   842 14,6   755 13,9
    34 367 6,5   285 5,3   484 8,9   375 7,1   696 12,5   644 12,1
    35 294 5,2   259 4,7   451 8,0   313 5,8   683 12,2   568 10,6
    36 283 4,9   233 4,2   360 6,3   313 5,6   572 10,0   493 9,0
    37 264 4,6   208 3,7   354 6,1   224 4,0   516 8,9   470 8,4
    38 228 3,8   180 3,1   291 5,0   228 4,0   532 9,1   450 7,9
    39 210 3,4   161 2,7   267 4,4   234 4,1   489 8,3   387 6,8
    40 201 3,3   174 2,9   222 3,6   178 3,0   463 7,6   391 6,7
    41 166 2,8   149 2,6   214 3,5   208 3,5   376 6,1   364 6,1
    42 139 2,4   130 2,3   177 3,0   150 2,6   372 6,0   344 5,7
    43 142 2,4   98 1,7   169 2,9   128 2,2   332 5,5   302 5,2
    44 118 2,1   108 2,0   169 2,9   147 2,6   266 4,5   263 4,6
    45 114 2,0   88 1,6   132 2,3   133 2,4   262 4,5   260 4,6
    46 96 1,8   75 1,4   142 2,5   122 2,2   245 4,3   249 4,5
    47 110 2,1   72 1,4   133 2,5   86 1,7   209 3,7   210 3,9
    48 80 1,5   81 1,6   99 1,9   100 2,0   199 3,7   185 3,6
    49 92 1,7   78 1,5   96 1,8   96 1,9   207 4,0   194 3,8
    50 et plus 1 097   845   1 377   1 026   2 450   1 896

    Total 8 573 131,5   8 580 145,0   11 423 176,4   11 587 198,4   17 704 263,0   18 114 299,8
    Âge moyen (ans) 32,78   31,07   32,81   31,23   33,61   32,36

    1. Les cas d'âge non déclarés sont répartis au prorata des cas déclarés.
      
    Notes : Le tableau indique le nombre de personnes s'étant mariées pour une première fois dans l'année, en incluant celles qui se sont mariées avec une personne du même genre.
     Voir l’encadré « Données sur les mariages » de l’édition 2023 du Bilan démographique du Québec pour plus d’information sur le concept de genre.
      
    Source : Institut de la statistique du Québec.
     
    Update : February 22, 2024
    Symbols used in tables
    .. Data not available
    ... Not applicable
    Void or zero
    Negligible data
    p Preliminary data
    r Revised data
    e Estimated data
    x Confidential
    F Data unreliable
    n.e.s. Not elsewhere specified
    p.-y. Person-year
    f.t.e Full-time equivalent
    Per thousand
    kg Kilogramme
    l Liter
    n Number
    t Metric ton
    $ In dollars
    k and '000 In thousands
    M and '000 000 In millions
    G In billions

    Related topics

    Comments
    Was the information on this page useful to you?