15 à 19 ans | 20 à 24 ans | Total | ||||||||
Étudiants en emploi | Part des étudiants en emploi parmi la population de 15 à 19 ans en emploi |
Étudiants en emploi | Part des étudiants en emploi parmi la population de 20 à 24 ans en emploi |
Étudiants en emploi | Part des étudiants en emploi parmi la population de 15 à 24 ans en emploi |
|||||
k | % | k | % | k | % | |||||
1981 | 78,4 | 38,4 | 28,1 | F | 106,4 | 16,7 | ||||
1982 | 72,5 | 43,5 | 26,2 | F | 98,8 | 17,5 | ||||
1983 | 75,5 | 46,5 | 28,3 | F | 103,8 | 18,8 | ||||
1984 | 81,8 | 50,1 | 35,4 | 8,9 | ** | 117,2 | 20,8 | |||
1985 | 86,0 | 52,1 | 42,3 | 10,6 | * | 128,4 | 22,8 | |||
1986 | 91,6 | 55,5 | 49,3 | 12,4 | * | 140,9 | 25,0 | |||
1987 | 98,3 | 56,5 | 39,0 | 10,1 | * | 137,3 | 24,5 | |||
1988 | 103,9 | 56,7 | 40,7 | 10,8 | * | 144,6 | 25,8 | |||
1989 | 111,0 | 60,3 | 45,1 | 12,6 | * | 156,1 | 28,9 | |||
1990 | 115,3 | 64,0 | 46,7 | 14,2 | * | 162,1 | 31,9 | |||
1991 | 114,0 | 68,7 | 55,4 | 18,6 | * | 169,4 | 36,5 | |||
1992 | 108,8 | 71,2 | 58,7 | 20,2 | 167,5 | 37,8 | ||||
1993 | 107,6 | 73,1 | 59,9 | 21,4 | 167,6 | 39,2 | ||||
1994 | 113,6 | 71,1 | 65,8 | 23,0 | 179,4 | 40,3 | ||||
1995 | 109,0 | 67,7 | 62,7 | 22,4 | 171,6 | 39,0 | ||||
1996 | 94,1 | 66,1 | 65,9 | 23,7 | 160,0 | 38,1 | ||||
1997 | 87,3 | 67,3 | 68,4 | 24,4 | 155,7 | 38,0 | ||||
1998 | 90,3 | 66,1 | 75,1 | 25,3 | 165,5 | 38,2 | ||||
1999 | 99,2 | 66,0 | 73,5 | 23,3 | 172,7 | 37,1 | ||||
2000 | 103,8 | 65,4 | 80,2 | 24,7 | 183,9 | 38,1 | ||||
2001 | 102,5 | 63,9 | 85,1 | 25,1 | 187,7 | 37,5 | ||||
2002 | 114,5 | 66,0 | 90,1 | 25,7 | 204,6 | 39,1 | ||||
2003 | 122,4 | 68,4 | 89,5 | 25,4 | 211,9 | 39,9 | ||||
2004 | 117,0 | 66,6 | 94,4 | 27,2 | 211,4 | 40,4 | ||||
2005 | 122,0 | 66,8 | 92,6 | 27,1 | 214,6 | 41,0 | ||||
2006 | 124,5 | 67,7 | 97,4 | 28,5 | 222,0 | 42,2 | ||||
2007 | 144,9 | 71,3 | 96,0 | 28,8 | 240,9 | 44,9 | ||||
2008 | 152,6 | 68,1 | 102,4 | 30,9 | 255,0 | 45,9 | ||||
2009 | 146,1 | 69,5 | 94,7 | 29,7 | 240,7 | 45,5 | ||||
2010 | 149,1 | 69,8 | 111,5 | 33,0 | 260,6 | 47,2 | ||||
2011 | 142,4 | 70,4 | 113,7 | 33,0 | 256,1 | 46,8 | ||||
2012 | 131,6 | 67,8 | 124,3 | 34,8 | 255,9 | 46,4 | ||||
2013 | 136,7 | 72,4 | 119,8 | 32,7 | 256,5 | 46,2 | ||||
2014 | 137,4 | 75,0 | 131,7 | 36,3 | 269,1 | 49,2 | ||||
2015 | 133,3 | 73,8 | 128,2 | 35,3 | 261,6 | 48,1 | ||||
2016 | 123,2 | 73,4 | 132,0 | 36,3 | 255,2 | 48,1 | ||||
1. Le statut d'étudiant à temps plein est déterminé par l'établissement d'enseignement. Les mois d'études comprennent les mois de janvier à avril et de septembre à décembre. - Définitions extraites du Guide de l'EPA (71-5436, juillet 2012)). | ||||||||||
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence. | ||||||||||
** Coefficient de variation entre 25 % et 33 %; estimation imprécise, fournie à titre indicatif seulement. | ||||||||||
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active, CANSIM, tableau 282-0095, adapté par l'Institut de la statistique du Québec. |
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |