![]() |
||||||||
Taux d'informatisation | Nombre de ménages informatisés | |||||||
Écart relatif, Québec et Canada1
|
||||||||
Québec | Canada | Québec | Canada | |||||
% | k | % | ||||||
1992 | 15,5 | 20,0 | 412 | 2 013 | 29,0 | |||
1993 | 19,1 | 23,3 | 514 | 2 384 | 22,0 | |||
1994 | 19,5 | 25,0 | 530 | 2 594 | 28,2 | |||
1995 | 23,5 | 28,8 | 691 | 3 238 | 22,6 | |||
1996 | 24,0 | 31,6 | 719 | 3 602 | 31,7 | |||
1997 | 27,7 | 36,0 | 848 | 4 165 | 30,0 | |||
1998 | 38,4 | 45,0 | 1 128 | 5 121 | 17,2 | |||
1999 | 42,2 | 49,8 | 1 256 | 5 749 | 18,0 | |||
2000 | 44,8 | 54,9 | 1 352 | 6 418 | 22,5 | |||
2001 | 51,1 | 59,9 | 1 543 | 7 083 | 17,2 | |||
2002 | 56,7 | 63,9 | 1 746 | 7 677 | 12,7 | |||
2003 | 59,5 | 66,8 | 1 847 | 8 123 | 12,3 | |||
2004 | 61,4 | 68,7 | 1 946 | 8 476 | 11,9 | |||
2005 | 65,7 | 72,0 | 2 117 | 9 059 | 9,6 | |||
2006 | 69,2 | 75,4 | 2 263 | 9 618 | 9,0 | |||
2007 | 70,9 | 78,4 | 2 346 | 10 183 | 10,6 | |||
2008 | 74,2 | 79,4 | 2 486 | 10 453 | 7,0 | |||
2009 | 76,0 | 81,7 | 2 583 | 10 957 | 7,5 | |||
2010 | 78,5 | 82,7 | 2 616 | 11 034 | 5,4 | |||
2011 | 80,0 | 84,5 | 2 693 | 11 415 | 5,6 | |||
2012 | 81,7 | 84,1 | 2 782 | 11 490 | 2,9 | |||
2013 | 81,8 | 85,6 | 2 822 | 11 833 | 4,6 | |||
1. L'écart relatif s'interprète de la façon suivante: au mois de décembre 1999 (par exemple), le taux d'informatisation de l'ensemble des ménages canadiens était supérieur de 18,0 % au taux d'informatisation des ménages québécois. | ||||||||
Sources : 1992 à 1997 : Statistique Canada, Enquête sur l'équipement ménager. 1998 à 2013 : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages. | ||||||||
Mise en garde : L'introduction d'une nouvelle méthode de collecte de données en 2010 crée une rupture de série dans les données de l'Enquête sur les dépenses des ménages. Il faut donc user de prudence en comparant les données de 2010 et des années suivantes avec celles des années antérieures. |
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |