Dépense moyenne par ménage | Variation | |||||||
20061 | 2007 | 20081 | 2009 | 20101 | 20111 | 2011/2006 | ||
$ | % | |||||||
Total des TIC2 | ||||||||
Canada | 1 124 | 1 204 | 1 251 | 1 328 | 1 441 | 1 552 | 38,1 | |
Terre-Neuve | 845 | 905 | 1 022 | 1 150 | 1 210 | 1 371 | 62,2 | |
Ile-du-Prince-Édouard | 865 | 891 | 1 093 | 1 144 | 1 172 | 1 345 | 55,5 | |
Nouvelle-Écosse | 933 | 1 082 | 1 123 | 1 195 | 1 324 | 1 406 | 50,7 | |
Nouveau-Brunswick | 742 | 867 | 886 | 1 072 | 1 116 | 1 243 | 67,5 | |
Québec | 801 | 870 | 910 | 1 002 | 1 148 | 1 172 | 46,3 | |
Ontario | 1 228 | 1 311 | 1 330 | 1 461 | 1 521 | 1 669 | 35,9 | |
Manitoba | 954 | 1 131 | 1 147 | 1 196 | 1 376 | 1 460 | 53,0 | |
Saskatchewan | 997 | 1 122 | 1 243 | 1 337 | 1 415 | 1 549 | 55,4 | |
Alberta | 1 605 | 1 587 | 1 752 | 1 636 | 1 847 | 1 944 | 21,1 | |
Colombie-Britannique | 1 317 | 1 423 | 1 448 | 1 470 | 1 585 | 1 750 | 32,9 | |
Matériel informatique3 | ||||||||
Canada | 387 | 394 | 389 | 365 | 322 | 327 | -15,5 | |
Terre-Neuve | 287 | 262 | 288 | 258 | 226 | 284 | -1,0 | |
Ile-du-Prince-Édouard | 287 | 241 | 305 | 248 | 226 | 267 | -7,0 | |
Nouvelle-Écosse | 320 | 352 | 300 | 332 | 293 | 287 | -10,3 | |
Nouveau-Brunswick | 252 | 266 | 266 | 262 | 236 | 229 | -9,1 | |
Québec | 294 | 324 | 317 | 321 | 319 | 287 | -2,4 | |
Ontario | 423 | 412 | 400 | 381 | 321 | 332 | -21,5 | |
Manitoba | 328 | 359 | 331 | 318 | 316 | 290 | -11,6 | |
Saskatchewan | 320 | 352 | 355 | 351 | 308 | 332 | 3,8 | |
Alberta | 541 | 507 | 568 | 457 | 360 | 402 | -25,7 | |
Colombie-Britannique | 435 | 462 | 434 | 386 | 344 | 366 | -15,9 | |
Services Internet | ||||||||
Canada | 265 | 294 | 312 | 344 | 388 | 416 | 57,0 | |
Terre-Neuve | 211 | 258 | 285 | 340 | 373 | 384 | 82,0 | |
Ile-du-Prince-Édouard | 234 | 278 | 301 | 357 | 401 | 419 | 79,1 | |
Nouvelle-Écosse | 235 | 284 | 309 | 348 | 386 | 409 | 74,0 | |
Nouveau-Brunswick | 199 | 243 | 264 | 327 | 350 | 379 | 90,5 | |
Québec | 214 | 243 | 276 | 306 | 361 | 393 | 83,6 | |
Ontario | 289 | 323 | 333 | 374 | 424 | 451 | 56,1 | |
Manitoba | 228 | 261 | 292 | 339 | 370 | 376 | 64,9 | |
Saskatchewan | 233 | 257 | 300 | 328 | 348 | 371 | 59,2 | |
Alberta | 328 | 324 | 340 | 354 | 389 | 418 | 27,4 | |
Colombie-Britannique | 289 | 319 | 323 | 331 | 360 | 390 | 34,9 | |
Services cellulaires | ||||||||
Canada | 472 | 516 | 550 | 619 | 731 | 809 | 71,4 | |
Terre-Neuve | 347 | 385 | 449 | 552 | 611 | 703 | 102,6 | |
Ile-du-Prince-Édouard | 344 | 372 | 487 | 539 | 545 | 659 | 91,6 | |
Nouvelle-Écosse | 378 | 446 | 514 | 515 | 645 | 710 | 87,8 | |
Nouveau-Brunswick | 291 | 358 | 356 | 483 | 530 | 635 | 118,2 | |
Québec | 293 | 303 | 317 | 375 | 468 | 492 | 67,9 | |
Ontario | 516 | 576 | 597 | 706 | 776 | 886 | 71,7 | |
Manitoba | 398 | 511 | 524 | 539 | 690 | 794 | 99,5 | |
Saskatchewan | 444 | 513 | 588 | 658 | 759 | 846 | 90,5 | |
Alberta | 736 | 756 | 844 | 825 | 1 098 | 1 124 | 52,7 | |
Colombie-Britannique | 593 | 642 | 691 | 753 | 881 | 994 | 67,6 | |
1. Les territoires ne sont pas inclus dans le total canadien pour les années 2006, 2008, 2010 et 2011. | ||||||||
2. Les dépenses pour l'ensemble des TIC incluent les dépenses pour le matériel informatique, les services Internet et les services cellulaires. | ||||||||
3. Le matériel informatique comprend les ordinateurs, les logiciels et des fournitures diverses telles que les souris et les imprimantes. | ||||||||
Source : Statistique Canada, Enquête sur les dépenses des ménages. | ||||||||
Mise en garde : L'introduction d'une nouvelle méthode de collecte de données en 2010 crée une rupture de série dans les données de l'Enquête sur les dépenses des ménages. Il faut donc user de prudence en comparant les données de 2010 et des années suivantes avec celles des années antérieures. |
.. | Donnée non disponible |
ETC | Équivalence temps complet |
... | N'ayant pas lieu de figurer |
‰ | Pour mille |
– | Néant ou zéro |
kg | Kilogramme |
— | Donnée infime |
l | Litre |
p | Donnée provisoire |
n | Nombre |
r | Donnée révisée |
t | Tonne métrique |
e | Donnée estimée |
$ | En dollars |
x | Donnée confidentielle |
k et '000 | En milliers |
F | Donnée peu fiable |
M et '000 000 | En millions |
n.c.a. | Non classé ailleurs |
G | En milliards |
p.-a. | Personne-année |