Taux de natalité, de mortalité et de nuptialité par région métropolitaine de recensement, Québec, 2006-2022


    Région métropolitaine 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021p3 2022p
    de recensement1
     
      pour 1 000

    Natalité 10,7 11,0 11,3 11,3 11,2 11,1 11,0 11,0 10,8 10,6 10,5 10,1 10,0 9,9 9,6 9,9 9,3
    Saguenay (408) 9,3 9,4 9,8 9,9 9,6 9,9 9,6 9,9 9,8 10,0 9,7 9,2 9,0 9,2 8,7 9,4 8,8
    Québec (421) 10,3 10,4 11,1 11,0 11,0 10,9 10,8 10,7 10,6 10,5 10,0 9,8 9,4 9,5 9,1 9,8 9,4
    Sherbrooke (433) 10,5 10,5 11,1 10,9 11,3 10,8 10,9 10,8 10,5 10,6 9,9 9,6 9,5 9,6 9,0 9,7 8,7
    Trois-Rivières (442) 9,4 9,3 9,8 9,6 9,5 9,9 9,2 9,6 9,0 9,1 9,4 8,8 8,5 8,9 8,7 9,2 8,5
    Montréal (462) 11,5 11,7 12,0 11,9 11,8 11,6 11,6 11,5 11,3 11,2 11,0 10,6 10,5 10,3 9,8 10,0 9,4
    Ottawa-Gatineau (505)2 11,7 12,1 12,4 12,7 12,2 12,2 12,0 11,9 11,5 11,6 11,3 10,6 10,2 10,4 9,9 10,7 10,2
    Hors RMR 9,8 10,1 10,4 10,6 10,2 10,3 10,3 10,2 10,1 9,8 9,8 9,5 9,5 9,5 9,4 9,7 9,1
      
    Mortalité 7,1 7,4 7,4 7,4 7,4 7,4 7,6 7,6 7,8 7,9 7,7 8,0 8,2 8,0 8,7 8,1 9,0
    Saguenay (408) 7,5 7,8 7,9 8,5 7,7 7,9 8,4 8,6 9,3 9,1 8,5 8,8 9,6 9,5 9,8 9,4 10,5
    Québec (421) 6,9 7,4 7,1 7,2 7,0 7,3 7,3 7,4 7,5 7,4 7,4 7,8 8,1 7,8 8,4 7,9 9,0
    Sherbrooke (433) 7,4 7,3 7,4 7,1 7,5 7,5 7,5 7,4 8,0 8,1 7,6 8,1 8,0 7,7 8,1 8,8 9,8
    Trois-Rivières (442) 8,2 8,8 8,6 8,8 9,1 8,8 9,0 9,0 9,4 9,6 9,8 9,6 10,7 10,0 10,6 10,0 11,4
    Montréal (462) 6,7 6,9 6,8 6,8 6,9 6,8 6,9 6,8 7,0 7,1 7,0 7,2 7,3 7,1 8,1 7,1 7,8
    Ottawa-Gatineau (505)2 5,7 5,7 5,9 5,9 5,9 6,3 6,1 6,1 6,3 6,4 6,4 6,8 6,9 6,8 7,1 7,1 8,0
    Hors RMR 7,9 8,3 8,5 8,4 8,5 8,6 8,8 8,9 9,2 9,3 9,0 9,4 9,7 9,5 10,0 9,9 11,0
      
    Nuptialité 2,9 2,9 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 2,8 2,7 2,7 2,8 2,7 2,6 1,3 1,7 2,6
    Saguenay (408) 2,4 2,5 2,7 2,7 2,8 2,7 2,5 2,6 2,5 2,5 2,2 2,3 2,2 2,0 0,9 1,1 1,8
    Québec (421) 2,4 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,4 2,4 2,3 2,2 2,2 2,3 2,2 2,1 0,9 1,1 1,9
    Sherbrooke (433) 2,7 2,7 2,5 2,7 3,1 2,7 2,8 2,7 2,9 2,8 2,6 2,5 2,5 2,6 1,2 1,4 2,3
    Trois-Rivières (442) 2,2 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 2,4 2,2 2,0 2,1 1,9 2,3 2,1 1,9 0,8 1,1 2,1
    Montréal (462) 3,1 3,0 2,9 3,0 3,0 2,9 3,0 2,9 2,8 2,8 2,6 2,7 2,7 2,7 1,6 2,0 2,7
    Ottawa-Gatineau (505)2 2,6 3,0 2,8 2,6 2,9 2,9 2,8 2,8 2,9 2,7 2,8 2,8 2,8 2,6 1,5 1,8 2,8
    Hors RMR 2,8 2,9 2,9 2,9 2,9 2,9 3,0 3,0 2,9 2,9 3,0 3,0 3,0 2,8 1,0 1,4 2,8

    1. Selon le découpage géographique et la dénomination du Recensement de 2016. Les naissances sont réparties selon la région métropolitaine de recensement (RMR) de résidence de la mère, les décès selon la RMR de résidence de la personne décédée et les mariages selon la RMR de la célébration.
    2. Partie québécoise uniquement.
    3. Les données sur les naissances et sur les mariages de 2021 sont définitives.
      
    Note : Les taux bruts dépendent de la structure par âge de la population. Pour comparer l'intensité des phénomènes démographiques entre les régions, on préfèrera des indicateurs qui contrôlent l'effet d'âge, comme l'indice synthétique de fécondité ou l'espérance de vie.
      
    Source : Institut de la statistique du Québec.
     
    Mise à jour : 22 février 2024
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?