Taux de fécondité selon le groupe d'âge de la mère, indice synthétique de fécondité et âge moyen à la maternité, par région métropolitaine de recensement, Québec, 2006-2022


    Région métropolitaine Groupe d'âge2 Indice synthétique   Âge
    de recensement1   de fécondité   moyen
     
           
      15-193 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-494        
     
     
     
      pour 1 000 enfants par femme   ans

    Saguenay (408)
    2006 5,3 55,2 143,0 90,9 26,9 2,3 0,0   1,618   28,83
    2007 7,3 56,7 144,4 88,6 25,8 2,6 0,0   1,627   28,67
    2008 5,6 62,4 141,7 95,8 25,2 2,0 0,0   1,664   28,66
    2009 6,0 65,0 138,8 97,1 27,5 1,9 0,0   1,681   28,72
    2010 5,9 58,0 137,0 94,8 23,9 4,0 0,0   1,618   28,84
    2011 7,5 54,5 139,3 96,5 30,2 4,2 0,0   1,662   28,96
    2012 7,0 49,5 134,7 99,7 27,1 4,6 0,0   1,614   29,08
    2013 6,2 53,2 133,2 102,6 34,9 2,3 0,0   1,662   29,24
    2014 6,1 48,3 137,6 109,8 27,4 3,8 0,2   1,666   29,17
    2015 6,1 50,9 149,4 103,5 36,7 2,9 0,2   1,749   29,23
    2016 3,2 49,0 144,7 108,4 34,0 3,2 0,2   1,714   29,45
    2017 4,7 49,0 142,8 92,9 35,0 4,5 0,2   1,645   29,32
    2018 4,0 45,4 135,2 101,5 35,3 3,4 0,3   1,625   29,48
    2019 7,4 45,4 135,0 108,6 34,9 4,3 0,0   1,678   29,48
    2020 3,5 48,9 129,8 95,5 34,6 5,3 0,0   1,588   29,44
    2021p 4,8 47,0 141,7 111,5 34,9 8,3 0,2   1,742   29,66
    2022p 4,5 43,1 135,6 96,9 35,9 5,9 0,4   1,612   29,61
    Québec (421)
    2006 4,8 35,2 111,6 112,0 37,0 4,2 0,1   1,525   30,05
    2007 5,6 36,8 109,1 111,7 39,2 5,1 0,2   1,539   30,08
    2008 5,0 37,1 113,1 119,8 45,0 5,3 0,1   1,627   30,24
    2009 5,0 35,9 113,0 117,1 44,7 6,6 0,2   1,612   30,29
    2010 4,4 34,2 111,7 118,4 45,2 6,4 0,3   1,603   30,38
    2011 5,0 33,5 112,2 114,3 45,5 6,8 0,3   1,588   30,38
    2012 5,1 30,6 110,6 114,3 46,5 7,1 0,1   1,572   30,49
    2013 4,9 30,1 107,2 118,9 46,8 7,2 0,4   1,577   30,61
    2014 4,2 28,0 108,1 119,7 47,7 7,5 0,5   1,579   30,71
    2015 4,5 28,9 105,7 119,3 49,3 9,0 0,4   1,585   30,80
    2016 3,3 27,3 106,4 116,2 46,2 7,8 0,6   1,539   30,76
    2017 3,5 28,9 97,8 117,1 47,7 7,6 0,5   1,515   30,85
    2018 3,4 24,9 96,0 116,3 45,2 7,3 0,7   1,469   30,93
    2019 2,6 27,2 88,6 114,1 51,7 10,0 0,5   1,473   31,17
    2020 3,1 26,6 85,2 111,7 48,9 8,3 0,4   1,421   31,08
    2021p 3,2 28,5 96,8 121,2 50,7 9,0 0,3   1,549   30,98
    2022p 3,2 24,9 90,9 117,0 51,4 10,9 0,7   1,495   31,24
    Sherbrooke (433)
    2006 11,1 45,4 122,8 99,5 30,1 5,3 0,4   1,573   29,21
    2007 8,4 49,5 116,3 102,7 32,4 6,0 0,3   1,578   29,39
    2008 11,2 52,3 124,2 105,1 33,0 5,9 0,0   1,659   29,21
    2009 10,3 50,2 123,4 100,1 37,8 4,8 0,1   1,634   29,33
    2010 9,5 57,0 119,4 106,8 38,2 5,1 0,4   1,682   29,35
    2011 8,8 50,0 116,0 103,4 39,0 4,9 0,4   1,613   29,52
    2012 9,3 45,4 122,5 106,5 38,7 7,8 0,0   1,651   29,72
    2013 9,2 45,6 116,9 109,4 41,0 6,7 0,8   1,648   29,80
    2014 5,9 46,5 114,9 110,3 38,3 8,8 0,6   1,627   29,97
    2015 6,2 45,0 122,7 110,1 40,8 9,0 0,3   1,670   29,98
    2016 4,6 40,6 110,6 105,4 43,4 10,5 0,0   1,576   30,23
    2017 6,6 36,2 111,2 101,9 43,6 7,3 0,5   1,536   30,17
    2018 4,8 36,3 104,9 106,8 42,4 8,1 0,7   1,520   30,32
    2019 6,3 35,9 103,1 111,2 39,5 9,2 0,5   1,528   30,30
    2020 5,5 35,9 94,5 99,8 43,8 7,3 0,5   1,436   30,32
    2021p 5,6 34,4 98,9 107,0 49,6 9,6 0,8   1,529   30,65
    2022p 5,6 33,0 87,1 100,8 40,3 7,6 0,3   1,373   30,43
    Trois-Rivières (442)
    2006 10,5 53,4 125,0 98,3 30,6 1,4 0,5   1,599   28,92
    2007 14,5 47,4 114,5 99,2 33,8 4,3 0,0   1,569   29,22
    2008 10,6 59,9 123,0 102,2 30,3 1,5 0,2   1,639   28,79
    2009 12,0 46,6 126,4 94,4 31,6 3,8 0,5   1,576   29,07
    2010 9,8 48,1 122,6 96,8 32,2 4,6 0,0   1,571   29,21
    2011 8,6 57,7 114,6 104,2 34,3 5,7 0,2   1,626   29,30
    2012 8,7 43,9 120,5 93,1 32,4 6,4 0,0   1,525   29,42
    2013 8,1 45,3 113,8 108,4 37,2 5,8 0,2   1,594   29,68
    2014 6,2 46,9 107,5 98,0 37,9 5,4 0,4   1,511   29,70
    2015 6,9 44,7 111,1 100,7 37,1 5,9 1,0   1,538   29,76
    2016 9,6 40,0 112,7 108,8 43,2 5,8 0,0   1,600   29,88
    2017 7,2 39,1 111,0 101,9 33,9 6,2 0,2   1,497   29,76
    2018 8,0 37,2 103,0 95,2 40,2 8,4 0,2   1,461   30,05
    2019 8,7 40,5 105,1 112,2 34,0 7,5 0,0   1,540   29,87
    2020 10,8 40,9 95,3 106,5 37,7 7,7 0,2   1,496   29,85
    2021p 6,8 45,8 108,8 108,0 38,9 7,5 0,7   1,583   29,90
    2022p 8,5 39,9 91,9 104,4 39,5 6,1 0,2   1,453   30,01
    Montréal (462)
    2006 8,2 41,5 98,7 114,1 50,5 8,6 0,3   1,610   30,36
    2007 8,4 41,9 100,3 114,6 53,6 9,5 0,4   1,643   30,43
    2008 7,6 42,7 102,1 116,1 56,2 10,4 0,5   1,678   30,53
    2009 7,8 41,8 100,2 115,0 56,2 11,4 0,4   1,664   30,59
    2010 6,8 38,8 97,4 115,0 58,6 11,7 0,4   1,643   30,79
    2011 6,0 36,7 94,3 112,4 59,9 12,8 0,6   1,613   30,97
    2012 6,0 33,6 94,8 114,6 60,7 13,3 0,7   1,618   31,09
    2013 5,2 32,1 92,4 115,8 62,1 14,1 0,7   1,612   31,25
    2014 4,7 31,2 90,9 114,9 62,3 14,2 0,8   1,595   31,33
    2015 4,4 29,8 88,2 116,6 64,3 14,8 1,0   1,595   31,49
    2016 3,7 29,1 87,0 117,7 64,1 15,0 1,0   1,587   31,57
    2017 3,5 27,1 82,8 112,5 63,2 14,5 1,2   1,524   31,66
    2018 3,1 25,7 78,7 112,7 64,6 15,3 1,1   1,507   31,82
    2019 3,1 24,0 76,3 110,8 63,5 15,4 1,2   1,471   31,89
    2020 2,7 22,4 72,6 107,1 61,3 15,1 1,1   1,412   31,95
    2021p 2,5 20,8 72,8 112,8 64,5 15,3 1,0   1,449   32,10
    2022p 2,1 19,6 68,5 105,1 62,0 15,9 1,1   1,371   32,19
    Ottawa-Gatineau (505)5
    2006 13,3 56,7 118,7 106,6 34,8 5,8 0,1   1,680   29,18
    2007 10,6 59,6 120,4 112,8 40,9 4,6 0,1   1,745   29,36
    2008 13,5 57,7 121,4 113,3 43,8 6,1 0,4   1,781   29,41
    2009 12,2 55,1 123,0 119,4 47,5 6,3 0,1   1,818   29,59
    2010 10,9 54,4 120,7 109,8 42,2 7,0 0,1   1,725   29,57
    2011 9,3 52,9 113,2 110,4 47,7 9,4 0,4   1,716   29,91
    2012 9,0 49,5 110,1 115,2 47,5 8,4 0,1   1,699   29,97
    2013 6,9 49,8 117,3 107,9 48,1 10,8 0,2   1,705   30,06
    2014 8,5 48,2 110,5 107,2 50,6 9,3 0,8   1,676   30,09
    2015 7,8 42,2 116,0 112,2 52,1 11,2 0,5   1,710   30,30
    2016 8,6 42,5 109,9 108,4 56,6 9,8 0,4   1,681   30,36
    2017 6,4 44,0 103,6 105,3 48,9 10,0 0,8   1,595   30,32
    2018 4,0 40,4 99,3 100,2 49,8 11,6 0,4   1,528   30,53
    2019 5,1 36,8 95,3 107,8 52,4 12,0 0,7   1,551   30,83
    2020 5,6 34,4 93,1 103,2 48,0 10,9 0,6   1,479   30,71
    2021p 6,0 39,9 107,3 111,4 50,7 11,9 0,3   1,638   30,52
    2022p 4,3 35,7 101,8 105,4 49,5 10,8 0,9   1,542   30,68
    Hors RMR
    2006 13,2 79,1 142,9 90,3 27,5 3,5 0,1   1,783   28,19
    2007 14,1 80,4 145,3 93,4 30,0 3,9 0,1   1,836   28,27
    2008 15,4 81,0 148,6 99,2 31,5 3,7 0,1   1,898   28,30
    2009 17,3 81,8 150,6 99,0 31,5 4,7 0,2   1,926   28,30
    2010 14,6 76,6 145,1 98,7 32,3 4,8 0,1   1,861   28,45
    2011 14,2 77,4 148,2 98,1 33,5 5,0 0,1   1,882   28,48
    2012 14,5 75,7 150,5 100,5 32,8 5,3 0,2   1,898   28,54
    2013 14,2 75,0 148,7 101,8 34,3 5,5 0,1   1,898   28,61
    2014 12,8 72,1 149,8 104,8 36,5 6,0 0,2   1,911   28,79
    2015 12,4 70,1 150,1 101,9 34,7 6,0 0,2   1,877   28,74
    2016 12,6 71,4 153,7 102,0 35,2 5,6 0,2   1,904   28,74
    2017 11,5 69,9 146,8 99,9 35,3 6,0 0,2   1,848   28,78
    2018 11,1 69,5 149,3 101,6 34,5 5,9 0,3   1,860   28,80
    2019 10,4 68,9 148,9 104,1 36,7 6,0 0,3   1,877   28,92
    2020 10,5 65,5 146,6 106,1 35,9 6,5 0,4   1,857   29,01
    2021p 9,3 60,3 152,8 116,0 38,2 6,9 0,3   1,919   29,26
    2022p 8,6 59,2 137,5 107,4 38,9 6,3 0,4   1,792   29,31
    Ensemble du Québec
    2006 9,7 51,7 113,7 106,5 41,3 6,2 0,2   1,647   29,58
    2007 10,0 52,6 114,7 107,9 44,3 7,0 0,2   1,683   29,66
    2008 10,0 53,6 117,2 111,2 46,8 7,5 0,3   1,734   29,73
    2009 10,6 52,6 116,7 110,3 47,2 8,5 0,3   1,731   29,77
    2010 9,1 49,5 113,3 110,1 48,5 8,8 0,3   1,698   29,95
    2011 8,5 48,1 111,8 108,3 49,9 9,6 0,4   1,683   30,07
    2012 8,6 45,1 112,4 110,2 50,2 10,1 0,4   1,685   30,17
    2013 7,9 44,2 110,2 111,7 51,6 10,7 0,5   1,684   30,30
    2014 7,1 42,6 109,2 112,0 52,3 10,8 0,6   1,673   30,40
    2015 6,9 41,1 108,3 112,3 53,3 11,4 0,7   1,670   30,50
    2016 6,4 40,4 107,9 112,7 53,3 11,3 0,7   1,663   30,55
    2017 6,0 38,9 102,7 108,9 52,6 11,0 0,8   1,604   30,61
    2018 5,4 37,3 99,9 109,2 53,1 11,5 0,8   1,586   30,72
    2019 5,3 36,2 97,2 109,3 53,8 11,9 0,8   1,573   30,82
    2020 5,1 34,6 93,7 106,7 52,1 11,6 0,8   1,523   30,85
    2021p 4,7 32,8 97,5 113,8 55,1 11,9 0,7   1,582   30,98
    2022p 4,3 31,1 90,0 106,3 53,6 12,2 0,8   1,492   31,08

    1. Selon le découpage géographique et la dénomination du Recensement de 2016.
    2. Pour les données finales, les taux par groupe d'âge sont la somme des taux par année d'âge divisée par 5.
    3. Y compris les naissances de mères de 14 ans et moins.
    4. Y compris les naissances de mères de 50 ans et plus.
    5. Partie québécoise uniquement.
      
    Source : Institut de la statistique du Québec.
      
    Mise à jour : 24 mai 2023
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année
    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?