Chargement

Statut de fumeur selon l'année d'études et le sexe, élèves du secondaire, Québec, 1998, 2004 et 2008


 
  1998   2004   2008
 
 
 
 
  Garçons   Filles   Total     Garçons   Filles   Total     Garçons   Filles   Total  
 
 
  %  

 
  
Fumeurs quotidiens 10,6   13,4   12,0     6,0   9,6   7,8     4,1   5,1   4,6  
  1re secondaire 6,2 * 4,3 * 5,3     3,1 ** 4,4 ** 3,7 *   2,0 ** 1,3 ** 1,7 **
  2e secondaire 7,7 * 12,4 * 10,0     3,6 ** 7,9 * 5,7 *   1,4 ** 4,7 * 3,0 *
  3e secondaire 14,0 * 16,8   15,3     5,1 ** 6,7 ** 5,9 *   4,2 ** 5,1 ** 4,6 *
  4e secondaire 13,1 * 15,4 * 14,2 *   11,1 * 12,4 * 11,7     6,5 * 5,8 * 6,1 *
  5e secondaire 13,5 * 19,2 * 16,5     10,3 * 19,6   15,2     7,5 * 9,2 * 8,4  
  
Fumeurs occasionnels 6,7   9,1   7,9     3,1   3,6   3,4     2,5   2,8   2,7  
  1re secondaire 3,4 ** 5,2 * 4,3 *   1,3 ** 1,6 ** 1,4 **   0,9 ** 2,3 ** 1,6 **
  2e secondaire 5,5 * 9,1   7,2     2,6 ** 2,7 * 2,7 *   1,6 ** 1,5 ** 1,5 **
  3e secondaire 7,7 * 9,0 * 8,3     2,9 ** 3,1 ** 3,0 *   3,2 ** 2,7 ** 3,0 *
  4e secondaire 5,9 * 10,0   7,9     4,3 * 4,5 * 4,4 *   3,2 ** 4,2 * 3,7 *
  5e secondaire 11,9 * 12,5 * 12,2     5,9 * 7,2 * 6,6     4,3 * 3,6 ** 3,9  
  
Fumeurs débutants 9,5   11,6   10,5     5,6   9,7   7,6     6,4   8,6   7,5  
  1re secondaire 9,1 * 15,1   12,0     3,9 ** 9,4 * 6,5 *   4,0 ** 6,4 * 5,2 *
  2e secondaire 10,8   13,3   12,0     7,3 * 12,8   10,0     5,9 * 8,4 * 7,1 *
  3e secondaire 9,2 * 13,2   11,1     4,6 * 10,6 * 7,6     7,2 * 10,6   8,9  
  4e secondaire 10,1   8,1 * 9,1     3,7 ** 8,5 * 6,1     7,4 * 7,8 * 7,6  
  5e secondaire 8,1 ** 7,5 * 7,8 *   9,4 * 6,2 * 7,8     7,6 * 9,8   8,8  
  
Anciens fumeurs 3,2   2,9   3,0     1,6 * 1,4 * 1,5     0,8 * 1,4 * 1,1 *
  1re secondaire 0,6 ** 0,4 ** 0,5 **   0,6 ** 0,0   0,3 **   0,3 ** 0,0 ** 0,1 **
  2e secondaire 1,9 ** 1,4 ** 1,7 **   1,0 ** 1,2 ** 1,1 **   0,0 ** 0,7 ** 0,3 **
  3e secondaire 4,8 * 3,4 ** 4,1     1,3 ** 0,9 ** 1,1 **   0,5 ** 0,2 ** 0,4 **
  4e secondaire 3,8 ** 4,4 * 4,1 *   2,8 ** 1,6 ** 2,2 **   2,1 ** 3,2 ** 2,6 *
  5e secondaire 5,3 * 5,5 * 5,4     3,2 ** 4,2 * 3,8 *   1,2 ** 3,2 ** 2,3 *
  
Anciens expérimentateurs 19,3   17,9   18,6     11,0   12,3   11,6     9,2   9,9   9,5  
  1re secondaire 13,3   11,4   12,4     7,2 * 6,7 * 7,0     6,3 * 3,3 ** 4,8  
  2e secondaire 17,9   14,3   16,2     9,8 * 9,8 * 9,8     9,2 * 7,5 * 8,4  
  3e secondaire 18,8   19,6   19,2     9,7   13,1   11,3     10,3 * 12,8   11,5  
  4e secondaire 24,2   20,7   22,5     15,5 * 16,4   15,9     9,9   13,9 * 11,9  
  5e secondaire 24,3   24,2   24,2     15,6 * 18,2   17,0     10,5   12,0   11,3  
  
Non-fumeurs depuis toujours 50,8   45,1   48,0     72,7   63,4   68,1     77,0   72,2   74,6  
  1re secondaire 67,4   63,5   65,5     83,9   77,8   81,1     86,5   86,8   86,6  
  2e secondaire 56,2   49,5   52,9     75,7   65,6   70,8     82,0   77,2   79,7  
  3e secondaire 45,6   38,1   41,9     76,5   65,7   71,1     74,5   68,5   71,7  
  4e secondaire 42,9   41,4   42,2     62,6   56,7   59,6     70,9   65,2   68,0  
  5e secondaire 36,9   31,0   33,8     55,4   44,5   49,7     68,8   62,1   65,3  
  

 
* Coefficient de variation entre 15 % et 25 %; interpréter avec prudence.
** Coefficient de variation supérieur à 25 %; estimation imprécise fournie à titre indicatif seulement.
  
Sources : Institut de la statistique du Québec, Enquête québécoise sur le tabagisme chez les élèves du secondaire, 1998 et Enquête québécoise sur le tabac, l'alcool, la drogue et le jeu chez les élèves du secondaire, 2004 et 2008. Afin de clarifier la présentation des tableaux, les données des éditions 2000, 2002 et 2006 de ces enquêtes ne sont pas présentées.
Mise à jour : 30 mai 2011
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année
Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?