| Année : 2006 | ||||||||||
| Niveau d'étude | Fumeur actuel | Fumeur débutant | Non-Fumeur | |||||||
| % | IC95 | % | IC95 | % | IC95 | |||||
| Élèves du secondaire | 8,4 | 7,3 - 9,5 | 6,5 | 5,5 - 7,5 | 85,1 | 83,6 - 86,6 | ||||
| 1ere secondaire | 1,8 | cd | 0,8 - 3,3 | 5,1 | cc | 3,5 - 7,0 | 93,2 | 90,4 - 95,3 | ||
| 2e secondaire | 4,9 | cc | 3,0 - 7,6 | 5,9 | cc | 3,9 - 8,3 | 89,2 | 85,8 - 92,0 | ||
| 3e secondaire | 9,5 | 7,5 - 11,8 | 8,0 | cc | 5,5 - 11,2 | 82,5 | 78,6 - 85,9 | |||
| 4e secondaire | 13,8 | 10,7 - 17,4 | 5,9 | cc | 4,1 - 8,3 | 80,3 | 76,7 - 83,6 | |||
| 5e secondaire | 13,9 | 10,9 - 17,4 | 8,0 | 5,9 -10,6 | 78,2 | 73,8 - 82,5 | ||||
| Sexe | Fumeur actuel | Fumeur débutant | Non-Fumeur | |||||||
| % | IC95 | % | IC95 | % | IC95 | |||||
| Sexes réunis | 8,4 | 7,3 - 9,5 | 6,5 | 5,5 - 7,5 | 85,1 | 83,6 - 86,6 | ||||
| Garçons | 7,2 | 5,9 - 8,8 | 5,8 | 4,6 - 7,0 | 87,0 | 85,1 - 88,8 | ||||
| Filles | 9,6 | 8,0 - 11,3 | 7,2 | 5,9 - 8,5 | 83,2 | 81,1 - 85,3 | ||||
Tabagisme au stade scolaire :
Coefficients de variation :
cc : Estimation marginale, coefficient entre 15% et 25%, interpréter avec prudence.
cd : Estimation inacceptable, coefficient > 25%.