| Unité | 10 000 $ | 25 000 $ | 50 000 $ | 100 000 $ | 250 000 $ | 500 000 $ | 1 000 000 $ | Ensemble | |||||||||||||||||||||
| à | à | à | à | à | à | et | des fermes | ||||||||||||||||||||||
| 24 999 $ | 49 999 $ | 99 999 $ | 249 999 $ | 499 999 $ | 999 999 $ | plus | |||||||||||||||||||||||
| Québec | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitations | n | 3 465 | 3 715 | 3 680 | 5 555 | 4 665 | 2 495 | 1 585 | 25 160 | ||||||||||||||||||||
| Revenus | $/ferme | 17 887 | 35 778 | 73 929 | 165 567 | 355 737 | 689 280 | 2 573 093 | 351 608 | ||||||||||||||||||||
| Cultures | $/ferme | 8 696 | 14 660 | 30 226 | 54 573 | 78 739 | 161 985 | 533 494 | 84 120 | ||||||||||||||||||||
| Bétail et produits | $/ferme | 4 177 | 7 511 | 18 705 | 70 849 | 221 628 | 421 034 | 1 671 998 | 208 294 | ||||||||||||||||||||
| Autres2 | $/ferme | 5 014 | 13 607 | 24 998 | 40 146 | 55 370 | 106 261 | 367 601 | 59 193 | ||||||||||||||||||||
| Dépenses | $/ferme | 18 285 | 32 538 | 60 046 | 128 546 | 287 348 | 570 340 | 2 306 146 | 299 681 | ||||||||||||||||||||
| Cultures | $/ferme | 1 712 | 3 740 | 8 012 | 17 238 | 33 238 | 63 709 | 188 756 | 30 143 | ||||||||||||||||||||
| Bétail | $/ferme | 3 376 | 4 778 | 7 541 | 24 042 | 81 179 | 199 195 | 1 183 651 | 116 996 | ||||||||||||||||||||
| Machines | $/ferme | 3 813 | 6 146 | 10 891 | 17 648 | 28 684 | 48 627 | 105 030 | 23 682 | ||||||||||||||||||||
| Générales | $/ferme | 9 385 | 17 875 | 33 601 | 69 618 | 144 247 | 258 809 | 828 709 | 128 860 | ||||||||||||||||||||
| Bénéfice net3 | $/ferme | -398 | 3 240 | 13 883 | 37 021 | 68 389 | 118 940 | 266 947 | 51 927 | ||||||||||||||||||||
| Marge d'exploitation4 | $ | -0,02 | 0,09 | 0,19 | 0,22 | 0,19 | 0,17 | 0,10 | 0,15 | ||||||||||||||||||||
| Marge d'exploitation (avant intérêt) | $ | 0,06 | 0,15 | 0,25 | 0,29 | 0,26 | 0,24 | 0,13 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
| Ontario | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitations | n | 10 775 | 7 955 | 6 205 | 6 825 | 5 060 | 3 145 | 2 440 | 42 395 | ||||||||||||||||||||
| Revenus | $/ferme | 16 371 | 35 752 | 71 530 | 162 818 | 359 840 | 701 697 | 2 737 621 | 299 757 | ||||||||||||||||||||
| Cultures | $/ferme | 5 994 | 16 914 | 37 790 | 81 478 | 140 419 | 260 607 | 1 213 604 | 129 129 | ||||||||||||||||||||
| Bétail et produits | $/ferme | 6 564 | 10 743 | 20 147 | 55 684 | 183 772 | 384 937 | 1 304 742 | 141 009 | ||||||||||||||||||||
| Autres2 | $/ferme | 3 812 | 8 094 | 13 593 | 25 656 | 35 649 | 56 153 | 219 275 | 29 619 | ||||||||||||||||||||
| Dépenses | $/ferme | 23 334 | 38 985 | 67 391 | 141 018 | 296 539 | 586 475 | 2 412 037 | 263 221 | ||||||||||||||||||||
| Cultures | $/ferme | 2 170 | 6 762 | 13 828 | 30 266 | 54 133 | 96 765 | 416 926 | 46 297 | ||||||||||||||||||||
| Bétail | $/ferme | 4 621 | 6 704 | 12 734 | 26 586 | 77 692 | 178 102 | 801 669 | 77 099 | ||||||||||||||||||||
| Machines | $/ferme | 5 234 | 7 069 | 10 301 | 19 149 | 31 413 | 50 224 | 127 319 | 22 032 | ||||||||||||||||||||
| Générales | $/ferme | 11 309 | 18 449 | 30 528 | 65 017 | 133 301 | 261 385 | 1 066 124 | 117 793 | ||||||||||||||||||||
| Bénéfice net3 | $/ferme | -6 963 | -3 233 | 4 139 | 21 801 | 63 302 | 115 222 | 325 584 | 36 536 | ||||||||||||||||||||
| Marge d'exploitation4 | $ | -0,43 | -0,09 | 0,06 | 0,13 | 0,18 | 0,16 | 0,12 | 0,12 | ||||||||||||||||||||
| Marge d'exploitation (avant intérêt) | $ | -0,32 | -0,02 | 0,12 | 0,19 | 0,23 | 0,22 | 0,16 | 0,17 | ||||||||||||||||||||
| Canada | |||||||||||||||||||||||||||||
| Exploitations | n | 38 640 | 32 045 | 29 395 | 34 420 | 22 790 | 13 785 | 9 875 | 180 950 | ||||||||||||||||||||
| Revenus | $/ferme | 16 618 | 35 868 | 71 860 | 162 443 | 355 924 | 698 205 | 2 802 510 | 303 394 | ||||||||||||||||||||
| Cultures | $/ferme | 6 082 | 14 362 | 32 155 | 78 525 | 171 651 | 342 448 | 1 056 678 | 129 360 | ||||||||||||||||||||
| Bétail et produits | $/ferme | 6 397 | 11 676 | 21 728 | 50 664 | 131 477 | 265 673 | 1 406 186 | 130 121 | ||||||||||||||||||||
| Autres2 | $/ferme | 4 139 | 9 830 | 17 978 | 33 255 | 52 795 | 90 084 | 339 646 | 43 914 | ||||||||||||||||||||
| Dépenses | $/ferme | 20 629 | 34 825 | 61 279 | 131 470 | 283 741 | 561 417 | 2 424 813 | 256 337 | ||||||||||||||||||||
| Cultures | $/ferme | 1 842 | 4 905 | 10 993 | 29 858 | 69 746 | 134 357 | 388 211 | 48 927 | ||||||||||||||||||||
| Bétail | $/ferme | 3 818 | 5 843 | 9 630 | 21 130 | 55 908 | 128 995 | 1 027 466 | 80 362 | ||||||||||||||||||||
| Machines | $/ferme | 5 230 | 7 867 | 12 626 | 22 171 | 36 552 | 58 256 | 138 338 | 25 368 | ||||||||||||||||||||
| Générales | $/ferme | 9 740 | 16 209 | 28 030 | 58 312 | 121 534 | 239 809 | 870 798 | 101 681 | ||||||||||||||||||||
| Bénéfice net3 | $/ferme | -4 010 | 1 044 | 10 581 | 30 972 | 72 183 | 136 789 | 377 696 | 47 057 | ||||||||||||||||||||
| Marge d'exploitation4 | $ | -0,24 | 0,03 | 0,15 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,13 | 0,16 | ||||||||||||||||||||
| Marge d'exploitation (avant intérêt) | $ | -0,15 | 0,10 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,24 | 0,17 | 0,20 | ||||||||||||||||||||
| 1. Tous les secteurs y compris les organisations communautaires agricoles. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Paiements en vertu des programmes et autres revenus. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Le bénéfice net d'exploitation ne tient pas compte des dépenses d'amortissement. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Rapport entre le bénéfice net d'exploitation avant déduction pour amortissement et les revenus d'exploitation. Une mesure du rendement de chaque dollar de revenu généré est ainsi obtenue. | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 15 février 2012 | |||||||||||||||||||||||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |