| Unité | 10 000 $ | 25 000 $ | 50 000 $ | 100 000 $ | 250 000 $ | 500 000 $ | 1 000 000 $ | Ensemble | |
| à | à | à | à | à | à | et | des fermes | ||
| 24 999 $ | 49 999 $ | 99 999 $ | 249 999 $ | 499 999 $ | 999 999 $ | plus | |||
| Québec | |||||||||
| Exploitations | n | 4 075 | 4 150 | 4 045 | 6 200 | 4 745 | 2 315 | 1 100 | 26 625 |
| Revenus | $/ferme | 16 614 | 36 186 | 72 413 | 168 965 | 354 617 | 681 217 | 2 733 553 | 293 610 |
| Cultures | $/ferme | 7 362 | 12 663 | 25 929 | 37 656 | 55 327 | 117 187 | 539 678 | 58 100 |
| Bétail et produits | $/ferme | 3 481 | 8 678 | 20 065 | 89 598 | 236 919 | 456 253 | 1 961 471 | 188 528 |
| Autres2 | $/ferme | 5 771 | 14 845 | 26 419 | 41 711 | 62 371 | 107 777 | 232 404 | 46 982 |
| Dépenses | $/ferme | 17 164 | 30 601 | 57 714 | 129 704 | 272 879 | 557 650 | 2 457 101 | 244 752 |
| Cultures | $/ferme | 1 490 | 3 352 | 7 332 | 16 370 | 29 261 | 53 438 | 184 979 | 23 159 |
| Bétail | $/ferme | 2 156 | 4 108 | 7 759 | 25 499 | 76 810 | 211 992 | 1 277 182 | 92 855 |
| Machines | $/ferme | 4 032 | 6 107 | 10 427 | 17 209 | 28 066 | 45 874 | 104 759 | 20 466 |
| Générales | $/ferme | 9 486 | 17 034 | 32 196 | 70 626 | 138 742 | 246 346 | 890 181 | 108 272 |
| Bénéfice net1 | $/ferme | -550 | 5 585 | 14 699 | 39 261 | 81 738 | 123 567 | 276 452 | 48 858 |
| Marge d'exploitation2 | $ | -0,03 | 0,15 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,18 | 0,10 | 0,17 |
| Marge d'exploitation (avant intérêt) | $ | 0,06 | 0,23 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,25 | 0,13 | 0,22 |
| Ontario | |||||||||
| Exploitations | n | 11 960 | 9 000 | 6 605 | 7 270 | 5 230 | 2 870 | 1 685 | 44 620 |
| Revenus | $/ferme | 16 610 | 35 828 | 71 619 | 163 368 | 352 107 | 685 167 | 2 724 355 | 237 427 |
| Cultures | $/ferme | 5 289 | 13 271 | 29 578 | 60 891 | 103 127 | 214 407 | 1 144 165 | 87 610 |
| Bétail et produits | $/ferme | 6 784 | 12 499 | 20 586 | 67 788 | 199 153 | 390 190 | 1 362 412 | 118 474 |
| Autres2 | $/ferme | 4 537 | 10 058 | 21 455 | 34 689 | 49 827 | 80 570 | 217 778 | 31 343 |
| Dépenses | $/ferme | 20 883 | 34 258 | 65 575 | 137 109 | 286 064 | 565 487 | 2 408 420 | 205 676 |
| Cultures | $/ferme | 2 054 | 5 128 | 12 463 | 24 044 | 42 146 | 81 317 | 404 383 | 32 834 |
| Bétail | $/ferme | 3 714 | 6 239 | 11 237 | 28 262 | 79 186 | 179 144 | 805 853 | 59 849 |
| Machines | $/ferme | 4 827 | 6 792 | 11 359 | 18 893 | 30 211 | 47 392 | 109 951 | 18 176 |
| Générales | $/ferme | 10 288 | 16 099 | 30 516 | 65 910 | 134 521 | 257 634 | 1 088 233 | 94 817 |
| Bénéfice net1 | $/ferme | -4 273 | 1 570 | 6 044 | 26 259 | 66 043 | 119 680 | 315 935 | 31 751 |
| Marge d'exploitation2 | $ | -0,26 | 0,04 | 0,08 | 0,16 | 0,19 | 0,17 | 0,12 | 0,13 |
| Marge d'exploitation (avant intérêt) | $ | -0,17 | 0,10 | 0,15 | 0,22 | 0,25 | 0,23 | 0,15 | 0,18 |
| Canada | |||||||||
| Exploitations | n | 47 275 | 37 910 | 34 760 | 41 310 | 22 555 | 10 675 | 6 130 | 200 610 |
| Revenus | $/ferme | 16 495 | 36 129 | 71 893 | 161 359 | 348 972 | 684 394 | 3 005 156 | 223 861 |
| Cultures | $/ferme | 5 542 | 12 286 | 25 873 | 59 433 | 118 502 | 221 389 | 819 173 | 70 479 |
| Bétail et produits | $/ferme | 5 967 | 11 622 | 21 967 | 55 907 | 154 082 | 343 334 | 1 850 172 | 111 039 |
| Autres2 | $/ferme | 4 986 | 12 221 | 24 053 | 46 019 | 76 388 | 119 671 | 335 811 | 42 343 |
| Dépenses | $/ferme | 18 701 | 33 578 | 61 723 | 133 204 | 284 566 | 574 690 | 2 695 851 | 193 812 |
| Cultures | $/ferme | 1 791 | 4 656 | 11 085 | 28 704 | 57 586 | 100 323 | 307 355 | 30 336 |
| Bétail | $/ferme | 3 120 | 5 358 | 8 926 | 21 155 | 61 738 | 167 900 | 1 315 731 | 63 724 |
| Machines | $/ferme | 4 916 | 8 094 | 13 532 | 23 738 | 36 872 | 54 923 | 128 191 | 20 905 |
| Générales | $/ferme | 8 874 | 15 470 | 28 180 | 59 607 | 128 370 | 251 544 | 944 574 | 78 847 |
| Bénéfice net1 | $/ferme | -2 206 | 2 551 | 10 170 | 28 155 | 64 406 | 109 704 | 309 305 | 30 049 |
| Marge d'exploitation2 | $ | -0,13 | 0,07 | 0,14 | 0,17 | 0,18 | 0,16 | 0,10 | 0,13 |
| Marge d'exploitation (avant intérêt) | $ | -0,06 | 0,14 | 0,21 | 0,24 | 0,25 | 0,22 | 0,14 | 0,18 |
| 1. Le bénéfice net d'exploitation ne tient pas compte des dépenses d'amortissement. | |||||||||
| 2. Rapport entre le bénéfice net d'exploitation avant déduction pour amortissement et les revenus d'exploitation. Une mesure du rendement de chaque dollar de revenu généré est ainsi obtenue. | |||||||||
| Sources: Statistique Canada, Base de données complètes sur les exploitations agricoles, Système d'extraction des statistiques agricoles (SESA), catalogue 21F0001XCB, 2008 | |||||||||
Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||
| 11 septembre 2008 | |||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |