Chargement

Revenu disponible par habitant, Québec, 1981-2017


Année   Revenu disponible   Année   Revenu disponible
   
     
    $/hab.       $/hab.

1981   7 481   2000   16 676
1982   8 035   2001   17 609
1983   8 461   2002r   18 466
1984   9 295   2003r   18 957
1985   9 977   2004r   19 662
1986   10 526   2005r   20 010
1987   11 178   2006r   20 941
1988   11 891   2007r   21 755
1989   12 793   2008r   22 881
1990   13 039   2009r   23 155
1991   13 396   2010r   23 738
1992   13 614   2011r   24 401
1993   13 950   2012r   25 230
1994   13 960   2013r   25 818
1995   14 088   2014r   26 419
1996   14 351   2015r   27 217
1997   14 630   2016r   27 776
1998   15 089   2017p   28 785
1999   15 791        
  

  
Sources : Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux et Division de la démographie. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
Mise à jour : 21 mai 2019
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?