Chargement

Revenu disponible et ses principales composantes par habitant, Canada, provinces et territoires, 2013-2017

  
Canada | Terre-Neuve-et-Labrador | Île-du-Prince-Édouard | Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique | Yukon | Territoires du Nord-Ouest | Nunavut

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
  $/hab.

Canada
Rémunération des salariés 27 340 28 113 28 702 28 362 29 241
Revenu mixte net 4 646 4 723 4 856 4 972 5 160
  Revenu agricole net 144 94 147 144 155
  Revenu non agricole net 1 888 1 929 1 907 1 963 2 072
  Revenu de location 2 614 2 700 2 802 2 865 2 933
Revenu net de la propriété 3 395 3 556 3 982 3 674 3 848
Égal :
Revenu primaire 35 382 36 392 37 541 37 008 38 249
Plus :
Transferts courants reçus 7 369 7 511 8 072 8 485 8 708
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 121 122 124 125 123
  Des sociétés financières 2 190 2 280 2 513 2 718 2 732
  Des administrations publiques 4 996 5 045 5 368 5 572 5 784
  Des non-résidents 62 64 68 69 69
Moins :
Transferts courants payés 13 047 13 512 14 095 14 245 14 658
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 431 431 427 420 569
  Aux sociétés financières 3 469 3 590 3 724 3 912 3 998
  Aux administrations publiques 9 005 9 353 9 786 9 743 9 928
   Impôts directs des particuliers 6 126 6 416 6 755 6 690 6 898
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 2 543 2 601 2 678 2 703 2 680
   Autres transferts courants aux administrations publiques 336 336 353 350 350
  Aux non-résidents 143 139 158 170 163
Égal :
Revenu disponible 29 703 30 390 31 518 31 248 32 300
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Terre-Neuve-et-Labrador
Rémunération des salariés 27 789 28 889 29 465 28 554 28 765
Revenu mixte net 4 204 4 341 4 478 4 573 4 696
  Revenu agricole net 9 4 4 4 6
  Revenu non agricole net 1 611 1 607 1 663 1 675 1 741
  Revenu de location 2 584 2 730 2 812 2 894 2 949
Revenu net de la propriété 1 692 1 734 1 973 1 879 1 909
Égal :
Revenu primaire 33 685 34 965 35 914 35 008 35 369
Plus :
Transferts courants reçus 9 787 9 988 10 723 11 592 12 133
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 116 117 121 123 119
  Des sociétés financières 2 787 2 944 3 253 3 492 3 509
  Des administrations publiques 6 822 6 862 7 281 7 907 8 434
  Des non-résidents 63 64 68 70 70
Moins :
Transferts courants payés 13 071 13 630 14 521 15 043 15 506
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 414 417 420 414 545
  Aux sociétés financières 3 946 3 967 4 315 4 665 4 811
  Aux administrations publiques 8 569 9 109 9 627 9 794 9 987
   Impôts directs des particuliers 5 815 6 320 6 705 6 872 7 112
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 2 603 2 639 2 776 2 763 2 707
   Autres transferts courants aux administrations publiques 152 150 146 159 168
  Aux non-résidents 142 138 159 170 163
Égal :
Revenu disponible 30 401 31 322 32 116 31 557 31 996
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Île-du-Prince-Édouard
Rémunération des salariés 21 666 22 414 22 533 22 583 23 100
Revenu mixte net 4 386 4 443 4 691 5 130 5 227
  Revenu agricole net 298 180 221 238 173
  Revenu non agricole net 1 450 1 601 1 723 2 109 2 232
  Revenu de location 2 637 2 661 2 747 2 783 2 823
Revenu net de la propriété 2 193 2 405 2 491 2 497 2 544
Égal :
Revenu primaire 28 245 29 262 29 714 30 210 30 864
Plus :
Transferts courants reçus 8 293 8 359 8 980 9 417 9 683
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 90 83 90 95 93
  Des sociétés financières 1 777 1 851 2 055 2 205 2 172
  Des administrations publiques 6 364 6 362 6 766 7 049 7 352
  Des non-résidents 62 62 69 68 66
Moins :
Transferts courants payés 10 937 11 131 11 436 11 526 11 550
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 326 326 318 320 425
  Aux sociétés financières 3 144 3 140 3 182 3 205 3 188
  Aux administrations publiques 7 322 7 527 7 776 7 832 7 777
   Impôts directs des particuliers 4 712 4 886 5 154 5 130 5 240
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 2 346 2 412 2 394 2 470 2 318
   Autres transferts courants aux administrations publiques 264 229 228 231 219
  Aux non-résidents 146 139 159 170 159
Égal :
Revenu disponible 25 601 26 490 27 258 28 101 28 997
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Nouvelle-Écosse
Rémunération des salariés 23 081 23 674 24 149 23 765 24 235
Revenu mixte net 4 305 4 462 4 610 4 767 4 921
  Revenu agricole net 33 11 20 12 3
  Revenu non agricole net 1 286 1 344 1 383 1 485 1 552
  Revenu de location 2 987 3 108 3 207 3 270 3 366
Revenu net de la propriété 3 324 3 562 3 752 3 722 3 813
Égal :
Revenu primaire 30 710 31 697 32 511 32 253 32 969
Plus :
Transferts courants reçus 8 056 8 190 8 819 9 142 9 453
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 98 98 100 103 100
  Des sociétés financières 2 030 2 109 2 337 2 460 2 467
  Des administrations publiques 5 865 5 920 6 313 6 509 6 817
  Des non-résidents 63 64 68 70 69
Moins :
Transferts courants payés 11 957 12 416 13 062 13 130 13 444
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 349 347 345 344 460
  Aux sociétés financières 3 753 3 824 3 983 3 966 4 013
  Aux administrations publiques 7 712 8 105 8 575 8 651 8 808
   Impôts directs des particuliers 5 168 5 478 5 836 5 902 6 096
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 2 330 2 409 2 510 2 527 2 503
   Autres transferts courants aux administrations publiques 215 218 229 223 209
  Aux non-résidents 144 140 159 170 163
Égal :
Revenu disponible 26 809 27 471 28 267 28 265 28 978
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Nouveau-Brunswick
Rémunération des salariés 23 024 23 674 23 756 23 956 24 618
Revenu mixte net 3 484 3 588 3 698 3 813 3 904
  Revenu agricole net 36 46 51 52 57
  Revenu non agricole net 1 107 1 159 1 181 1 203 1 264
  Revenu de location 2 341 2 382 2 466 2 558 2 583
Revenu net de la propriété 2 246 2 383 2 489 2 552 2 634
Égal :
Revenu primaire 28 755 29 645 29 943 30 322 31 156
Plus :
Transferts courants reçus 8 829 9 044 9 815 10 272 10 619
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 95 95 96 101 99
  Des sociétés financières 2 225 2 328 2 564 2 713 2 740
  Des administrations publiques 6 447 6 558 7 086 7 388 7 711
  Des non-résidents 62 63 69 69 69
Moins :
Transferts courants payés 11 067 11 492 11 963 12 124 12 513
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 339 336 333 339 458
  Aux sociétés financières 3 524 3 643 3 794 3 883 3 966
  Aux administrations publiques 7 062 7 374 7 677 7 732 7 927
   Impôts directs des particuliers 4 503 4 734 4 952 4 940 5 101
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 2 333 2 391 2 488 2 569 2 609
   Autres transferts courants aux administrations publiques 225 249 237 223 216
  Aux non-résidents 142 138 158 170 163
Égal :
Revenu disponible 26 517 27 197 27 795 28 469 29 261
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Québec
Rémunération des salariés 24 532 25 089 25 556 26 068 27 056
Revenu mixte net 3 540 3 514 3 542 3 642 3 795
  Revenu agricole net 74 82 85 86 94
  Revenu non agricole net 1 786 1 711 1 669 1 735 1 842
  Revenu de location 1 679 1 721 1 789 1 821 1 858
Revenu net de la propriété 2 972 3 275 3 550 3 551 3 664
Égal :
Revenu primaire 31 043 31 878 32 648 33 261 34 514
Plus :
Transferts courants reçus 8 018 8 282 8 814 9 248 9 409
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 105 106 107 112 111
  Des sociétés financières 2 090 2 173 2 399 2 640 2 645
  Des administrations publiques 5 761 5 940 6 240 6 427 6 584
  Des non-résidents 62 64 68 70 69
Moins :
Transferts courants payés 13 244 13 742 14 244 14 733 15 139
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 374 373 368 375 511
  Aux sociétés financières 3 754 3 966 4 183 4 607 4 742
  Aux administrations publiques 8 972 9 263 9 535 9 582 9 722
   Impôts directs des particuliers 5 856 6 077 6 280 6 276 6 397
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 2 577 2 654 2 714 2 766 2 794
   Autres transferts courants aux administrations publiques 539 533 541 540 531
  Aux non-résidents 143 140 158 170 163
Égal :
Revenu disponible 25 818 26 419 27 217 27 776 28 785
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Ontario
Rémunération des salariés 27 232 27 947 28 950 29 046 30 001
Revenu mixte net 4 386 4 477 4 542 4 681 4 860
  Revenu agricole net 54 63 68 59 73
  Revenu non agricole net 1 990 2 040 2 040 2 138 2 251
  Revenu de location 2 341 2 373 2 434 2 484 2 535
Revenu net de la propriété 3 385 3 518 3 830 3 707 3 803
Égal :
Revenu primaire 35 003 35 942 37 322 37 434 38 664
Plus :
Transferts courants reçus 7 285 7 392 7 946 8 283 8 518
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 122 122 126 130 128
  Des sociétés financières 2 322 2 416 2 652 2 856 2 858
  Des administrations publiques 4 779 4 790 5 100 5 227 5 463
  Des non-résidents 62 64 68 69 69
Moins :
Transferts courants payés 12 878 13 306 13 981 14 086 14 537
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 433 432 435 436 591
  Aux sociétés financières 3 508 3 596 3 666 3 823 3 898
  Aux administrations publiques 8 795 9 139 9 720 9 657 9 885
   Impôts directs des particuliers 6 006 6 296 6 766 6 678 6 944
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 2 527 2 586 2 686 2 707 2 661
   Autres transferts courants aux administrations publiques 262 257 269 272 280
  Aux non-résidents 143 139 158 170 163
Égal :
Revenu disponible 29 410 30 027 31 288 31 632 32 645
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Manitoba
Rémunération des salariés 24 224 24 684 25 454 25 103 25 705
Revenu mixte net 4 786 4 797 5 048 5 085 5 461
  Revenu agricole net 414 243 362 314 542
  Revenu non agricole net 1 691 1 760 1 754 1 765 1 817
  Revenu de location 2 681 2 794 2 932 3 006 3 102
Revenu net de la propriété 2 704 2 914 3 138 2 930 3 063
Égal :
Revenu primaire 31 714 32 394 33 640 33 118 34 229
Plus :
Transferts courants reçus 7 138 7 222 7 823 8 216 8 420
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 108 108 110 112 109
  Des sociétés financières 2 114 2 203 2 394 2 596 2 589
  Des administrations publiques 4 854 4 847 5 251 5 439 5 652
  Des non-résidents 62 63 68 69 69
Moins :
Transferts courants payés 11 770 12 117 12 750 12 827 13 046
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 381 379 380 377 505
  Aux sociétés financières 3 266 3 389 3 606 3 634 3 709
  Aux administrations publiques 7 980 8 210 8 605 8 646 8 668
   Impôts directs des particuliers 5 387 5 536 5 826 5 887 5 980
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 2 364 2 420 2 499 2 469 2 405
   Autres transferts courants aux administrations publiques 230 254 280 291 283
  Aux non-résidents 142 138 159 170 163
Égal :
Revenu disponible 27 082 27 499 28 713 28 508 29 603
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Saskatchewan
Rémunération des salariés 27 434 28 151 28 419 27 161 27 270
Revenu mixte net 6 894 6 073 7 030 6 908 6 834
  Revenu agricole net 1 851 773 1 710 1 680 1 490
  Revenu non agricole net 1 824 1 916 1 758 1 668 1 734
  Revenu de location 3 219 3 385 3 561 3 559 3 610
Revenu net de la propriété 3 665 3 901 4 201 3 789 4 015
Égal :
Revenu primaire 37 993 38 125 39 651 37 856 38 118
Plus :
Transferts courants reçus 8 037 8 093 8 715 9 125 9 295
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 123 125 124 121 116
  Des sociétés financières 2 372 2 462 2 699 2 926 2 950
  Des administrations publiques 5 481 5 442 5 824 6 009 6 159
  Des non-résidents 61 64 68 70 70
Moins :
Transferts courants payés 13 728 14 029 14 634 14 432 14 441
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 436 438 427 406 535
  Aux sociétés financières 3 532 3 683 3 914 3 928 3 987
  Aux administrations publiques 9 617 9 769 10 134 9 928 9 755
   Impôts directs des particuliers 6 212 6 296 6 356 6 324 6 275
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 2 451 2 489 2 565 2 520 2 455
   Autres transferts courants aux administrations publiques 954 985 1 213 1 084 1 025
  Aux non-résidents 143 139 159 170 163
Égal :
Revenu disponible 32 302 32 188 33 732 32 550 32 973
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Alberta
Rémunération des salariés 38 199 39 719 39 089 35 194 35 646
Revenu mixte net 5 238 5 364 5 551 5 455 5 601
  Revenu agricole net 249 125 251 283 294
  Revenu non agricole net 1 853 1 883 1 779 1 627 1 704
  Revenu de location 3 136 3 356 3 522 3 545 3 603
Revenu net de la propriété 4 856 5 030 6 363 4 273 4 508
Égal :
Revenu primaire 48 293 50 113 51 003 44 921 45 755
Plus :
Transferts courants reçus 6 593 6 741 7 450 8 149 8 389
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 179 182 177 161 156
  Des sociétés financières 2 534 2 639 2 947 3 156 3 227
  Des administrations publiques 3 821 3 856 4 259 4 764 4 938
  Des non-résidents 60 64 68 69 69
Moins :
Transferts courants payés 16 081 16 784 17 071 16 903 17 440
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 635 643 609 540 717
  Aux sociétés financières 3 639 3 864 3 953 4 065 4 148
  Aux administrations publiques 11 664 12 138 12 350 12 129 12 411
   Impôts directs des particuliers 8 598 9 035 9 232 8 977 9 275
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 2 778 2 791 2 807 2 835 2 809
   Autres transferts courants aux administrations publiques 288 312 311 317 327
  Aux non-résidents 142 139 158 170 163
Égal :
Revenu disponible 38 805 40 070 41 382 36 167 36 705
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Colombie-Britannique
Rémunération des salariés 25 428 26 029 26 747 26 950 28 231
Revenu mixte net 6 537 6 876 7 080 7 367 7 716
  Revenu agricole net 14 12 23 18 18
  Revenu non agricole net 2 162 2 365 2 378 2 500 2 677
  Revenu de location 4 361 4 499 4 679 4 849 5 020
Revenu net de la propriété 3 496 3 426 3 853 3 873 4 360
Égal :
Revenu primaire 35 461 36 331 37 680 38 190 40 307
Plus :
Transferts courants reçus 6 328 6 404 6 836 7 153 7 395
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 109 109 112 116 116
  Des sociétés financières 1 592 1 657 1 824 1 989 2 000
  Des administrations publiques 4 564 4 575 4 833 4 979 5 210
  Des non-résidents 62 63 68 69 69
Moins :
Transferts courants payés 11 258 11 611 12 266 12 334 12 726
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 388 385 385 389 535
  Aux sociétés financières 2 587 2 576 2 716 2 800 2 856
  Aux administrations publiques 8 142 8 514 9 007 8 975 9 171
   Impôts directs des particuliers 5 505 5 828 6 221 6 178 6 392
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 2 447 2 500 2 584 2 598 2 578
   Autres transferts courants aux administrations publiques 190 186 202 200 202
  Aux non-résidents 141 137 158 170 163
Égal :
Revenu disponible 30 530 31 124 32 250 33 009 34 976
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Yukon
Rémunération des salariés 35 295 35 679 35 872 36 008 37 524
Revenu mixte net 8 406 8 805 8 703 8 898 9 059
  Revenu agricole net 27 27 27 26 25
  Revenu non agricole net 2 519 2 720 2 414 2 465 2 599
  Revenu de location 5 860 6 059 6 262 6 408 6 435
Revenu net de la propriété 2 245 2 316 3 449 3 243 3 558
Égal :
Revenu primaire 45 946 46 800 48 023 48 149 50 141
Plus :
Transferts courants reçus 9 145 9 128 9 684 10 247 10 548
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 164 162 159 156 177
  Des sociétés financières 3 642 3 985 4 457 4 773 4 996
  Des administrations publiques 5 285 4 928 4 988 5 240 5 299
  Des non-résidents 55 54 80 78 76
Moins :
Transferts courants payés 16 100 15 941 16 344 16 370 16 731
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 602 565 557 545 757
  Aux sociétés financières 5 339 5 547 5 864 5 941 6 056
  Aux administrations publiques 10 022 9 694 9 764 9 702 9 766
   Impôts directs des particuliers 6 024 5 789 5 811 5 863 5 955
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 3 806 3 824 3 900 3 788 3 760
   Autres transferts courants aux administrations publiques 192 81 53 52 50
  Aux non-résidents 137 135 159 182 151
Égal :
Revenu disponible 38 991 39 987 41 364 42 027 43 959
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Territoires du Nord-Ouest
Rémunération des salariés 41 479 42 681 44 352 43 428 43 195
Revenu mixte net 6 255 6 175 6 488 6 786 6 876
  Revenu agricole net 23 23 23 22 22
  Revenu non agricole net 1 735 1 595 1 741 1 814 1 780
  Revenu de location 4 497 4 557 4 725 4 950 5 074
Revenu net de la propriété 3 036 3 076 3 097 2 732 3 071
Égal :
Revenu primaire 50 770 51 932 53 937 52 946 53 142
Plus :
Transferts courants reçus 9 314 9 935 10 851 12 341 12 462
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 228 273 249 246 223
  Des sociétés financières 4 589 4 854 5 606 6 338 6 543
  Des administrations publiques 4 429 4 740 4 928 5 689 5 630
  Des non-résidents 68 68 68 67 67
Moins :
Transferts courants payés 20 705 21 648 23 397 23 338 23 500
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 822 820 859 806 1 046
  Aux sociétés financières 6 666 6 973 7 776 7 705 7 989
  Aux administrations publiques 13 081 13 718 14 603 14 648 14 309
   Impôts directs des particuliers 8 287 8 705 9 291 9 407 9 124
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 4 497 4 763 5 064 4 995 4 963
   Autres transferts courants aux administrations publiques 297 251 249 246 223
  Aux non-résidents 137 137 158 179 156
Égal :
Revenu disponible 39 379 40 220 41 391 41 949 42 104
  

  2013r 2014r 2015r 2016r 2017p
 
Nunavut
Rémunération des salariés 27 988 29 329 29 900 29 966 31 343
Revenu mixte net 4 556 4 448 4 412 4 625 4 660
  Revenu agricole net 0 0 0 0 0
  Revenu non agricole net 1 075 945 987 1 190 1 252
  Revenu de location 3 481 3 503 3 426 3 435 3 409
Revenu net de la propriété 1 273 1 362 1 644 1 542 1 704
Égal :
Revenu primaire 33 817 35 167 35 957 36 133 37 708
Plus :
Transferts courants reçus 7 386 7 172 7 866 8 736 8 814
  Des institutions sans but lucratif au service des ménages 170 167 164 189 186
  Des sociétés financières 3 113 3 141 3 535 3 840 3 888
  Des administrations publiques 4 047 3 809 4 111 4 625 4 660
  Des non-résidents 57 56 55 81 80
Moins :
Transferts courants payés 12 140 12 538 13 484 13 550 14 007
  Aux institutions sans but lucratif au service des ménages 566 584 603 595 826
  Aux sociétés financières 4 500 4 754 5 372 5 382 5 592
  Aux administrations publiques 6 933 7 061 7 345 7 410 7 430
   Impôts directs des particuliers 4 783 4 893 5 098 5 139 5 193
   Cotisations aux régimes d'assurance sociale 2 122 2 168 2 247 2 272 2 237
   Autres transferts courants aux administrations publiques 28 0 0 0 0
  Aux non-résidents 141 139 164 162 160
Égal :
Revenu disponible 29 063 29 802 30 339 31 318 32 515
  

  
Sources : Statistique Canada, Comptes économiques provinciaux et territoriaux et Division de la démographie. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 21 mai 2019
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?