| 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | |||||||||||||||||||||
| Coefficient de Gini | 36,5 | 36,4 | 35,9 | 36,3 | 37,1 | 36,2 | 36,3 | 36,2 | 36,2 | 36,2 | 36,7 | 36,3 | 36,0 | 35,9 | 36,0 | 36,4 | 36,8 | 36,7 | 37,2 | 35,2 | 35,8 |
| Hommes | 33,0 | 34,1 | 33,6 | 34,6 | 34,8 | 34,5 | 34,0 | 34,7 | 35,1 | 35,2 | 35,5 | 34,7 | 35,2 | 34,5 | 34,7 | 36,1 | 35,3 | 35,4 | 35,9 | 33,9 | 34,7 |
| Femmes | 39,7 | 37,7 | 37,8 | 37,0 | 38,5 | 37,3 | 38,3 | 37,3 | 37,2 | 36,4 | 37,4 | 36,9 | 36,2 | 36,7 | 36,7 | 35,2 | 38,0 | 37,4 | 38,0 | 36,4 | 36,5 |
| Quintile | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| % | |||||||||||||||||||||
| Quintile inférieur | 5,7 | 5,7 | 5,8 | 5,8 | 5,4 | 5,7 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,6 | 5,3 | 5,3 | 5,4 | 5,6 | 6,2 | 6,0 |
| Deuxième quintile | 11,5 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 11,3 | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,4 | 11,6 | 11,4 | 11,2 | 11,3 | 11,2 | 11,1 | 11,2 | 10,9 | 11,0 | 11,0 | 11,4 | 11,3 |
| Troisième quintile | 16,8 | 17,0 | 17,0 | 16,8 | 16,9 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | 17,0 | 16,9 | 16,7 | 16,6 | 16,5 | 16,7 | 16,5 | 16,5 | 16,7 | 16,4 | 16,7 | 17,1 | 16,9 |
| Quatrième quintile | 23,8 | 23,7 | 23,9 | 23,5 | 24,1 | 23,9 | 24,0 | 24,4 | 24,3 | 24,1 | 24,0 | 23,5 | 23,6 | 23,9 | 23,8 | 23,8 | 23,9 | 23,8 | 24,2 | 24,4 | 24,4 |
| Quintile supérieur | 42,1 | 42,1 | 41,7 | 42,2 | 42,3 | 41,9 | 42,0 | 41,7 | 41,7 | 41,8 | 42,3 | 40,7 | 40,8 | 40,2 | 40,6 | 41,0 | 41,3 | 41,6 | 42,5 | 41,0 | 41,4 |
|
Notes |
|||||||||||||||||||||
|
Définition |
|||||||||||||||||||||
|
Sources Compilation : Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||||||||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |