Chargement

Répartition de la population de 15 ans et plus ayant un certificat ou un diplôme d'une école de métiers ou d'un centre de formation professionnelle¹, selon le principal domaine d'études, le groupe d'âge et le sexe, Laval, 2006


Sexe et domaine d'études 15-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65 ans et plus 15 ans et plus
 
  %

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 1,9 0,1 0,4 0,5 0,7 2,4 0,8
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 2,2 3,9 4,1 4,8 3,4 0,0 3,4
Sciences humaines 0,6 0,6 0,7 0,9 1,0 0,9 0,8
Sciences sociales et de comportements, et droit 3,0 2,6 2,7 3,2 4,0 6,9 3,6
Commerce, gestion et administration publique 13,5 20,6 17,7 20,6 22,0 17,2 19,1
Sciences physiques et de la vie, et technologies 0,0 0,2 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 4,7 5,0 2,8 3,1 2,2 0,6 3,1
Architecture, génie et services connexes 36,6 37,8 39,9 39,8 41,8 50,1 40,8
Agriculture, ressources naturelles et conservation 2,8 1,5 0,7 1,2 0,5 0,9 1,1
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 10,3 10,3 9,4 10,3 8,5 3,7 9,0
Services personnels, de protection et de transport 24,3 17,3 21,1 15,0 15,4 11,7 17,3
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Hommes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 2,8 0,0 0,3 0,5 0,0 0,3 0,5
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 2,1 3,9 5,0 5,7 3,3 4,2 4,3
Sciences humaines 0,4 0,2 0,5 0,9 0,4 0,8 0,6
Sciences sociales et de comportements, et droit 1,4 0,0 0,5 0,8 1,0 1,5 0,8
Commerce, gestion et administration publique 6,2 8,5 3,7 5,0 7,3 6,3 6,0
Sciences physiques et de la vie, et technologies 0,0 0,2 0,4 0,2 0,0 0,3 0,2
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 7,4 6,9 2,9 2,2 3,0 0,0 3,4
Architecture, génie et services connexes 57,6 62,8 70,4 69,7 70,3 74,3 68,4
Agriculture, ressources naturelles et conservation 2,5 1,4 0,7 1,4 0,5 1,4 1,2
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 4,4 3,1 1,8 1,1 0,5 0,0 1,6
Services personnels, de protection et de transport 15,4 12,7 13,8 12,4 13,5 10,0 12,8
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
 
Femmes 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Éducation 0,7 0,0 0,4 0,5 1,8 6,3 1,2
Arts visuels et d'interprétation, et technologie des communications 2,0 3,9 3,0 3,5 3,7 7,2 3,7
Sciences humaines 1,4 0,9 1,0 1,0 1,9 0,9 1,2
Sciences sociales et de comportements, et droit 5,5 6,0 5,4 6,4 8,2 17,5 7,4
Commerce, gestion et administration publique 24,2 36,3 34,9 39,9 41,6 39,8 37,0
Sciences physiques et de la vie, et technologies 0,0 0,3 0,3 0,7 0,9 0,6 0,5
Mathématiques, informatique et sciences de l'information 0,7 2,6 2,8 4,5 1,2 1,1 2,6
Architecture, génie et services connexes 5,1 5,1 2,8 2,4 3,5 0,6 3,2
Agriculture, ressources naturelles et conservation 2,7 1,7 0,8 1,0 0,4 0,0 1,0
Santé, parcs, récréation et conditionnement physique 19,5 19,7 18,6 21,7 19,1 10,9 19,0
Services personnels, de protection et de transport 37,9 23,4 29,9 18,1 17,7 15,2 23,2
Autres domaines d'études 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Note : en raison de l'arrondissement des données, le total ne correspond pas nécessairement à la somme des parties.
  
1. Il s'agit du plus haut diplôme acquis.
 
Source : Statistique Canada, Recensements de la population.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 1 décembre 2010
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année
Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?