Chargement

Répartition des publications scientifiques en sciences naturelles et génie selon la discipline, régions métropolitaines de recensement (RMR), 1980 à 2012

Les publications scientifiques dénombrent les articles, les notes et les synthèses publiés dans les revues scientifiques en sciences naturelles et génie qui sont indexées dans la banque de données Web of Science® de Thomson Reuters©.

    1980 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 
  Unité                        

St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador n 276 394 407 408 514 524 549 605 591 592 626 649
Biologie % 21,4 22,8 21,4 24,8 22,8 21,2 20,2 21,0 18,8 15,7 17,4 16,5
Chimie % 6,5 8,4 10,8 9,8 10,3 9,4 10,4 11,9 10,3 9,3 10,1 11,9
Génie % 3,3 5,8 9,3 10,3 10,7 11,6 11,1 9,1 12,2 14,2 12,5 12,5
Mathématique % 1,8 5,8 6,4 6,9 8,2 8,8 5,6 6,9 8,6 8,1 7,3 7,1
Médecine clinique % 31,9 19,8 15,2 22,5 23,2 21,8 23,7 22,5 23,0 20,9 23,2 21,0
Physique % 3,6 5,8 4,7 2,5 4,9 6,1 4,9 5,8 5,2 4,2 3,8 3,4
Recherche biomédicale % 18,8 13,5 14,3 10,0 8,0 8,8 14,2 8,3 9,3 10,1 11,7 12,0
Sciences de la terre et de l'espace % 12,7 18,0 17,9 13,2 12,1 12,4 9,8 14,5 12,5 17,4 14,1 15,7
 
Halifax, Nouvelle-Écosse n 519 892 930 1 096 1 338 1 411 1 487 1 561 1 610 1 627 1 664 1 564
Biologie % 14,3 12,2 13,1 12,2 12,9 13,5 13,7 15,6 12,9 12,9 13,7 12,9
Chimie % 17,0 8,6 9,2 7,8 8,2 8,2 7,5 5,6 6,5 6,6 6,7 6,1
Génie % 3,5 7,1 7,1 8,4 10,3 9,0 7,9 8,1 8,7 7,7 9,7 7,7
Mathématique % 4,0 4,0 4,0 4,4 2,1 2,8 3,0 3,2 2,8 2,5 1,6 2,6
Médecine clinique % 23,9 28,3 28,8 35,8 34,1 31,1 34,6 35,8 34,3 37,8 35,6 38,0
Physique % 6,9 8,2 6,6 6,4 6,2 5,4 5,0 5,1 5,1 3,4 3,7 3,6
Recherche biomédicale % 16,2 15,5 13,9 12,7 13,5 15,0 13,4 11,8 12,7 13,5 12,6 11,8
Sciences de la terre et de l'espace % 14,3 16,1 17,3 12,3 12,7 15,0 14,8 14,8 17,1 15,6 16,4 17,4
  
Moncton, Nouveau-Brunswick n 28 33 58 78 106 96 100 97 104 67 101 99
Biologie % 3,6 24,2 27,6 29,5 29,2 30,2 29,0 26,8 27,9 20,9 18,8 34,3
Chimie % 28,6 21,2 17,2 11,5 11,3 5,2 4,0 5,2 6,7 1,5 10,9 2,0
Génie % 14,3 24,2 25,9 21,8 12,3 13,5 14,0 9,3 14,4 10,4 10,9 18,2
Mathématique % 3,6 3,0 5,2 5,1 6,6 8,3 4,0 7,2 5,8 7,5 3,0
Médecine clinique % 7,1 6,1 3,4 7,7 12,3 12,5 13,0 18,6 16,3 17,9 20,8 16,2
Physique % 21,4 12,1 5,2 10,3 11,3 11,5 8,0 8,2 5,8 13,4 7,9 7,1
Recherche biomédicale % 7,1 9,1 5,2 2,6 7,5 10,4 20,0 13,4 6,7 14,9 13,9 10,1
Sciences de la terre et de l'espace % 14,3 10,3 11,5 9,4 8,3 8,0 11,3 16,3 13,4 13,9 12,1
 
Saint John, Nouveau-Brunswick n 9 29 28 40 66 56 97 62 84 98 92 71
Biologie % 33,3 27,6 17,9 12,5 36,4 16,1 24,7 16,1 39,3 19,4 23,9 26,8
Chimie % 11,1 3,4 5,0 9,1 14,3 13,4 19,4 14,3 16,3 6,5
Génie % 22,2 13,8 3,6 20,0 4,5 10,7 5,2 4,8 2,4 5,1 6,5 1,4
Mathématique % 3,4 14,3 7,5 15,2 10,7 9,3 17,7 13,1 6,1 5,4
Médecine clinique % 11,1 27,6 28,6 17,5 18,2 17,9 19,6 17,7 13,1 24,5 29,3 46,5
Physique % 22,2 13,8 17,9 25,0 1,5 8,9 6,2 9,7 6,0 4,1 7,6 4,2
Recherche biomédicale % 3,6 2,5 1,5 3,6 5,2 1,6 1,2 9,2 3,3 8,5
Sciences de la terre et de l'espace % 10,3 14,3 10,0 13,6 17,9 16,5 12,9 10,7 15,3 17,4 12,7
 
Montréal, Québec n 2 332 4 030 5 446 5 137 6 542 7 047 7 244 7 577 7 767 7 849 8 206 8 053
Biologie % 7,0 6,6 5,4 6,0 5,0 5,6 5,8 5,7 5,0 5,6 5,4 5,0
Chimie % 8,1 8,3 7,8 6,5 7,4 6,9 6,4 6,2 6,6 6,0 6,0 6,3
Génie % 13,0 13,2 14,8 12,1 16,3 15,0 14,3 14,5 14,6 14,7 15,0 14,8
Mathématique % 3,4 3,7 3,3 2,6 2,7 3,0 3,1 3,4 3,7 3,5 3,0 3,3
Médecine clinique % 42,0 35,1 33,9 38,3 36,8 37,2 37,8 38,9 38,4 39,5 38,5 38,8
Physique % 7,8 8,7 9,7 9,1 9,4 9,8 9,6 9,5 9,5 7,6 8,7 8,5
Recherche biomédicale % 15,1 18,9 19,2 19,3 16,7 16,0 17,1 15,3 15,7 16,4 16,8 16,2
Sciences de la terre et de l'espace % 3,5 5,5 5,9 6,1 5,7 6,6 5,9 6,5 6,6 6,8 6,6 7,1
 
Québec, Québec n 498 942 1 308 1 482 1 733 1 899 2 029 2 142 2 174 2 164 2 261 2 219
Biologie % 16,5 23,0 18,6 19,6 15,9 18,7 15,9 17,5 15,6 16,2 14,5 14,6
Chimie % 4,6 4,7 5,6 5,7 6,2 6,0 6,5 5,1 4,7 4,5 5,0 5,4
Génie % 6,0 7,5 10,5 11,7 11,0 11,3 11,6 10,7 10,0 10,2 9,8 9,7
Mathématique % 1,0 1,7 1,7 1,3 2,1 1,8 1,8 1,8 2,0 2,0 1,5 1,7
Médecine clinique % 39,0 30,6 29,9 31,7 32,0 31,5 33,0 32,3 35,4 36,3 37,8 35,6
Physique % 11,6 8,3 7,9 5,9 7,5 5,2 5,0 5,0 4,0 4,2 3,7 4,3
Recherche biomédicale % 14,3 18,3 18,2 17,1 17,3 16,9 17,8 16,9 17,2 15,9 17,0 18,3
Sciences de la terre et de l'espace % 7,0 5,9 7,7 6,9 7,9 8,6 8,4 10,8 11,1 10,7 10,7 10,4
  
Saguenay, Québec n 13 57 47 54 66 106 99 115 116 126 134 136
Biologie % 8,8 10,6 3,7 16,7 14,2 10,1 12,2 23,3 11,9 16,4 18,4
Chimie % 61,5 7,0 4,3 9,3 1,5 4,7 7,1 5,2 5,2 5,6 3,0 2,9
Génie % 7,7 24,6 46,8 25,9 28,8 41,5 44,4 32,2 28,4 38,9 33,6 34,6
Mathématique % 7,0 0,9 1,0 0,9 1,6 1,5 0,7
Médecine clinique % 7,7 12,3 13,0 16,7 17,9 16,2 17,4 18,1 14,3 10,4 17,6
Physique % 7,7 1,8 7,4 9,1 5,7 7,1 6,1 4,3 4,8 7,5 4,4
Recherche biomédicale % 8,8 8,5 13,0 10,6 1,9 4,0 5,2 6,0 8,7 7,5 5,9
Sciences de la terre et de l'espace % 15,4 29,8 29,8 27,8 16,7 13,2 10,1 21,7 13,8 14,3 20,1 15,4
 
Sherbrooke, Québec n 218 371 459 462 568 642 704 632 772 784 761 738
Biologie % 6,0 11,1 6,3 8,4 12,5 11,7 11,6 10,8 11,9 10,7 10,2 11,8
Chimie % 12,8 12,9 11,3 9,7 10,4 9,2 8,4 9,2 7,8 7,9 9,2 8,9
Génie % 2,8 12,7 11,5 14,5 15,7 14,3 13,8 14,7 14,2 15,9 14,8 13,1
Mathématique % 0,9 3,2 2,2 2,2 1,8 2,5 1,4 2,5 2,7 1,4 2,1 1,5
Médecine clinique % 49,5 24,0 29,4 27,1 24,5 26,9 25,7 26,9 27,5 30,6 29,2 28,0
Physique % 7,3 18,6 19,8 17,1 15,1 16,7 15,5 15,2 13,0 12,9 12,4 15,2
Recherche biomédicale % 18,8 16,7 16,1 19,0 18,3 17,4 21,4 18,7 21,1 17,7 19,2 18,0
Sciences de la terre et de l'espace % 1,8 0,8 3,3 1,9 1,8 1,2 2,1 2,1 1,8 2,8 2,9 3,4
 
Trois-Rivières, Québec n 29 107 119 94 106 109 116 121 128 139 132 140
Biologie % 13,8 20,6 4,2 6,4 16,0 11,9 17,2 14,9 7,8 7,9 17,4 7,9
Chimie % 13,8 15,9 19,3 16,0 9,4 9,2 11,2 12,4 11,7 12,2 7,6 9,3
Génie % 10,3 25,2 27,7 31,9 24,5 28,4 25,0 22,3 30,5 28,1 27,3 26,4
Mathématique % 3,4 4,2 2,1 1,9 4,6 5,2 3,3 8,6 7,9 6,1 7,1
Médecine clinique % 13,8 8,4 11,8 12,8 23,6 19,3 17,2 22,3 21,1 20,9 22,0 22,9
Physique % 17,2 9,3 12,6 6,4 7,5 6,4 6,0 6,6 3,9 3,6 4,5 1,4
Recherche biomédicale % 27,6 19,6 19,3 23,4 14,2 14,7 17,2 14,0 12,5 10,1 6,1 18,6
Sciences de la terre et de l'espace % 0,9 0,8 1,1 2,8 5,5 0,9 4,1 3,9 9,4 9,1 6,4
 
Ottawa-Gatineau, Ontario/Québec n 1 906 2 640 2 958 2 687 3 349 3 441 3 411 3 703 3 888 3 918 4 102 3 910
Biologie % 18,7 12,9 10,3 9,2 9,0 9,0 10,2 9,7 10,5 9,7 9,4 9,1
Chimie % 14,7 13,2 11,6 10,7 9,6 9,4 7,5 7,1 7,1 7,0 7,5 6,8
Génie % 14,3 13,9 16,6 15,6 19,2 20,5 16,2 17,5 16,4 16,6 16,8 15,7
Mathématique % 2,5 2,8 3,5 2,0 3,0 2,7 3,5 3,4 3,4 2,9 3,3 3,2
Médecine clinique % 14,0 19,8 20,9 25,3 24,4 25,9 29,9 29,7 30,7 31,3 30,4 31,3
Physique % 13,5 12,8 14,6 14,6 12,2 12,6 10,5 10,6 9,8 8,4 9,8 11,0
Recherche biomédicale % 12,4 13,5 11,3 11,8 11,6 11,1 13,4 12,6 12,9 14,4 13,4 14,3
Sciences de la terre et de l'espace % 9,9 11,1 11,2 10,8 11,0 8,8 8,9 9,3 9,1 9,6 9,5 8,7
  
Barrie, Ontario n 7 3 1 1 1 2 4 10 9 9 7
Biologie % 66,7 25,0
Chimie % 42,9
Génie % 33,3 22,2
Mathématique %
Médecine clinique % 57,1 100,0 100,0 100,0 50,0 75,0 80,0 66,7 77,8 71,4
Physique % 11,1 11,1 14,3
Recherche biomédicale % 50,0 14,3
Sciences de la terre et de l'espace % 20,0 11,1
  
Brantford, Ontario n 1 1 1 5 6 4 6 5 8 3 5
Biologie % 100,0 16,7 25,0 40,0 25,0
Chimie % 20,0 16,7 33,3
Génie % 33,3 12,5
Mathématique %
Médecine clinique % 100,0 100,0 80,0 66,7 50,0 33,3 60,0 62,5 66,7 80,0
Physique %
Recherche biomédicale % 33,3 20,0
Sciences de la terre et de l'espace % 25,0
  
Greater/Grand Sudbury, Ontario n 19 56 117 110 134 139 164 190 216 221 219 175
Biologie % 15,8 8,9 9,4 6,4 15,7 18,7 17,7 16,8 13,4 11,8 10,0 10,3
Chimie % 15,8 8,9 9,4 9,1 7,5 10,1 7,9 10,0 6,0 9,0 8,7 6,9
Génie % 10,5 17,9 18,8 16,4 10,4 9,4 7,9 5,3 4,6 6,8 7,8 6,3
Mathématique % 5,3 2,6 1,8 0,7 1,4 1,2 0,5 0,5 3,6 1,4 1,1
Médecine clinique % 17,9 14,5 20,9 17,2 25,9 19,5 18,4 31,5 29,9 22,4 32,6
Physique % 10,5 5,4 11,1 8,2 6,7 4,3 6,1 10,0 7,4 6,8 12,8 10,9
Recherche biomédicale % 10,5 12,5 12,8 9,1 20,1 12,2 15,9 14,7 14,4 11,3 14,2 7,4
Sciences de la terre et de l'espace % 31,6 28,6 21,4 28,2 21,6 18,0 23,8 24,2 22,2 20,8 22,8 24,6
  
Guelph, Ontario n 647 906 885 813 1 084 1 137 1 161 1 263 1 282 1 281 1 334 1 284
Biologie % 41,6 43,5 39,7 38,5 33,1 35,1 36,9 34,8 33,9 32,6 31,2 31,8
Chimie % 8,3 8,2 10,5 6,4 5,4 6,4 6,5 5,9 6,2 4,8 7,3 7,6
Génie % 0,5 2,2 1,5 2,5 3,5 3,0 4,0 3,4 4,6 4,6 5,8 4,1
Mathématique % 1,7 1,0 0,8 1,0 2,0 1,7 1,9 1,6 1,7 1,7 2,2 2,3
Médecine clinique % 23,0 17,1 17,7 17,8 22,2 22,4 19,6 23,4 21,0 22,8 20,9 21,1
Physique % 6,8 4,4 4,7 5,8 5,8 3,9 4,0 3,3 2,7 3,6 3,1 3,9
Recherche biomédicale % 15,0 19,9 20,7 21,5 21,2 20,8 21,4 20,7 23,7 23,0 22,7 22,9
Sciences de la terre et de l'espace % 3,1 3,8 4,4 6,5 6,6 6,8 5,8 6,9 6,2 6,9 6,7 6,2
  
Hamilton, Ontario n 815 1 158 1 466 1 608 1 978 2 148 2 204 2 442 2 561 2 396 2 743 2 563
Biologie % 7,0 5,4 5,3 5,0 5,0 4,6 4,4 3,8 4,4 4,5 4,2 4,5
Chimie % 11,3 7,1 9,0 7,1 7,6 7,6 7,6 5,8 6,1 6,4 6,6 5,9
Génie % 12,1 11,0 11,1 9,3 10,6 10,8 10,7 10,6 10,8 8,6 9,7 10,0
Mathématique % 3,4 3,8 2,7 3,2 3,6 3,4 3,4 4,4 5,4 4,1 3,8 3,9
Médecine clinique % 31,5 36,4 37,0 41,3 43,2 41,7 42,8 46,8 46,1 47,1 46,1 46,5
Physique % 12,8 12,7 12,2 10,3 9,7 11,0 9,8 8,8 8,0 7,5 8,1 7,1
Recherche biomédicale % 12,9 14,2 12,1 12,6 12,1 12,2 13,2 11,8 12,1 12,9 13,0 14,3
Sciences de la terre et de l'espace % 9,0 9,3 10,6 11,2 8,2 8,7 8,1 8,1 7,1 8,8 8,6 7,7
  
Kingston, Ontario n 437 734 879 903 1 239 1 232 1 257 1 388 1 398 1 415 1 461 1 331
Biologie % 5,9 9,0 6,9 6,9 6,5 6,9 6,1 7,1 5,9 5,2 5,5 6,0
Chimie % 11,2 8,9 10,2 9,7 10,6 9,3 9,0 9,2 8,9 10,0 9,6 10,8
Génie % 14,2 14,7 23,3 15,6 18,7 20,5 19,5 19,2 19,2 17,4 16,5 16,4
Mathématique % 2,7 4,1 3,4 4,3 3,2 3,7 4,5 3,2 3,4 3,1 3,7 2,4
Médecine clinique % 30,9 26,2 22,6 28,7 28,6 29,2 30,7 32,9 32,5 34,2 33,5 34,6
Physique % 17,4 14,6 11,0 8,6 8,6 6,7 7,2 6,8 7,4 5,9 6,6 5,4
Recherche biomédicale % 12,4 15,4 14,6 16,6 13,7 13,0 13,5 12,2 12,4 14,6 13,5 11,6
Sciences de la terre et de l'espace % 5,3 7,2 7,8 9,5 10,1 10,6 9,5 9,4 10,3 9,7 11,2 12,7
  
Kitchener - Cambridge - Waterloo, Ontario n 559 798 961 1 012 1 501 1 754 1 717 1 873 1 959 2 094 2 234 2 175
Biologie % 10,7 7,9 5,6 5,6 4,8 3,7 4,6 4,5 3,6 3,3 3,8 3,5
Chimie % 15,7 12,9 11,4 15,1 9,1 9,3 10,7 9,1 8,6 8,2 8,1 10,0
Génie % 25,2 25,9 26,3 24,4 32,8 31,8 27,4 28,8 28,5 29,6 29,6 27,4
Mathématique % 11,6 14,7 13,8 11,4 10,7 10,7 9,9 10,1 10,3 9,6 9,4 7,7
Médecine clinique % 7,0 9,0 8,2 9,7 8,9 9,5 10,7 10,8 11,2 11,7 11,6 12,3
Physique % 17,2 12,9 15,2 14,1 18,3 19,7 19,5 19,0 20,8 19,8 19,4 21,6
Recherche biomédicale % 5,9 8,1 8,1 9,3 5,9 6,3 6,0 5,8 5,9 6,6 6,7 6,7
Sciences de la terre et de l'espace % 6,6 8,5 11,2 10,4 9,5 9,1 11,2 11,9 11,1 11,0 11,3 10,8
 
London, Ontario n 706 1 174 1 260 1 367 1 693 1 755 2 017 2 033 2 154 2 255 2 314 2 162
Biologie % 8,9 6,0 4,7 4,6 5,6 4,9 4,6 3,7 4,8 4,1 5,1 4,8
Chimie % 6,9 6,3 5,6 4,8 6,4 6,5 7,7 6,1 7,7 6,8 7,8 6,7
Génie % 4,1 7,4 8,2 9,3 14,5 12,3 11,4 12,9 12,6 12,9 13,0 12,1
Mathématique % 3,7 3,0 2,4 1,5 3,5 3,8 3,2 2,9 3,2 2,6 3,1 2,5
Médecine clinique % 39,0 44,0 46,6 48,9 41,8 42,4 44,4 45,0 44,6 45,4 43,2 47,3
Physique % 9,6 10,7 11,4 6,3 7,0 7,9 6,4 6,4 5,9 5,0 5,7 5,1
Recherche biomédicale % 20,1 13,3 12,4 16,5 13,3 15,0 15,2 13,2 13,8 14,6 14,5 14,2
Sciences de la terre et de l'espace % 7,6 9,3 8,8 8,1 7,9 7,3 7,1 9,7 7,4 8,6 7,6 7,4
 
Oshawa, Ontario n 3 6 15 6 68 79 98 134 148 176 196 183
Biologie % 5,9 1,3 2,0 1,5 3,4 1,7 1,0 2,2
Chimie % 7,4 8,9 8,2 14,9 10,1 5,7 4,6 12,0
Génie % 66,7 33,3 33,3 16,7 48,5 55,7 52,0 53,0 58,8 59,7 67,3 60,7
Mathématique % 5,9 1,3 1,0 1,5 2,7 1,1 1,5
Médecine clinique % 33,3 66,7 26,7 83,3 16,2 19,0 21,4 13,4 7,4 14,8 7,7 9,3
Physique % 11,8 6,3 8,2 10,4 6,8 6,3 8,2 6,6
Recherche biomédicale % 40,0 1,5 6,3 3,1 3,7 6,8 8,5 5,6 4,9
Sciences de la terre et de l'espace % 2,9 1,3 4,1 1,5 4,1 2,3 4,1 4,4
  
Peterborough, Ontario n 16 52 82 111 142 147 187 212 174 236 244 228
Biologie % 18,8 30,8 14,6 16,2 35,2 42,2 42,8 38,7 31,6 39,4 39,8 38,2
Chimie % 37,5 15,4 18,3 18,9 16,9 4,1 8,0 7,1 9,8 6,4 9,0 5,7
Génie % 12,5 5,8 7,3 7,2 4,2 2,0 4,3 2,8 5,7 4,2 2,9 2,2
Mathématique % 1,9 6,1 2,1 1,4 2,7 2,4 1,7 1,7 0,4
Médecine clinique % 6,3 7,7 9,8 11,7 6,3 14,3 13,4 9,9 12,1 11,9 8,6 8,8
Physique % 25,0 19,2 7,3 10,8 3,5 5,4 4,3 5,2 3,4 1,7 2,9 2,6
Recherche biomédicale % 5,8 2,4 2,7 3,5 4,8 7,0 9,9 9,2 8,9 11,5 12,3
Sciences de la terre et de l'espace % 13,5 34,1 32,4 28,2 25,9 17,6 24,1 26,4 25,8 25,0 30,3
  
St. Catharines-Niagara, Ontario n 104 119 115 103 156 188 192 200 205 204 232 205
Biologie % 30,8 35,3 21,7 28,2 23,7 20,2 16,7 14,5 16,1 14,7 17,7 17,6
Chimie % 15,4 16,8 22,6 15,5 10,9 9,6 15,6 17,0 16,6 15,7 15,1 16,6
Génie % 10,6 5,0 6,1 7,8 5,8 8,0 5,2 6,0 6,3 3,4 4,3 7,3
Mathématique % 2,9 5,9 6,1 5,8 4,5 4,8 7,8 7,0 10,2 7,4 7,8 5,4
Médecine clinique % 3,8 3,4 11,3 16,5 25,0 21,3 28,1 22,0 22,4 28,4 22,4 21,5
Physique % 14,4 9,2 17,4 9,7 10,3 14,4 8,3 9,5 5,9 12,3 8,2 7,8
Recherche biomédicale % 15,4 14,3 9,6 9,7 15,4 16,5 13,5 17,0 13,7 11,3 17,7 17,6
Sciences de la terre et de l'espace % 6,7 10,1 5,2 6,8 4,5 5,3 4,7 7,0 8,8 6,9 6,9 6,3
 
Thunder Bay, Ontario n 43 73 59 87 128 168 151 190 207 215 225 196
Biologie % 20,9 31,5 11,9 21,8 18,8 19,0 17,9 21,6 16,9 15,3 22,7 17,9
Chimie % 4,7 13,7 20,3 3,4 6,3 6,5 7,3 8,4 10,1 7,0 6,2 8,7
Génie % 18,6 20,5 22,0 13,8 25,0 19,0 15,9 17,9 19,8 19,1 16,0 17,9
Mathématique % 11,6 1,4 6,8 6,9 8,6 4,2 13,2 6,3 9,2 11,6 5,3 6,1
Médecine clinique % 11,6 5,5 20,3 21,8 11,7 16,1 17,2 17,4 16,9 16,3 20,9 15,3
Physique % 9,3 4,1 6,8 8,0 11,7 6,0 5,3 5,8 6,3 7,0 4,9 5,6
Recherche biomédicale % 2,3 2,7 6,8 4,6 6,3 10,7 7,9 6,8 10,6 14,9 13,3 15,8
Sciences de la terre et de l'espace % 20,9 20,5 5,1 19,5 11,7 18,5 15,2 15,8 10,1 8,8 10,7 12,8
  
Toronto, Ontario n 2 801 4 004 5 035 5 516 7 208 7 624 7 941 8 683 8 922 9 521 9 960 9 402
Biologie % 7,6 7,9 4,7 3,9 3,8 3,5 4,0 3,5 3,3 3,4 3,3 3,1
Chimie % 7,1 6,4 6,0 6,1 5,5 5,1 4,2 4,5 4,6 4,5 4,5 4,6
Génie % 9,2 8,9 10,5 8,7 11,3 10,4 9,0 9,4 8,8 8,9 8,7 8,4
Mathématique % 2,0 3,0 2,7 2,6 2,4 2,8 2,6 3,1 2,9 2,8 2,7 2,4
Médecine clinique % 43,4 42,4 43,4 46,6 47,9 49,3 50,3 51,3 52,3 52,0 50,7 50,9
Physique % 8,9 6,8 7,6 7,2 7,8 6,4 6,9 6,4 6,5 5,8 6,3 7,1
Recherche biomédicale % 14,6 15,1 17,0 16,8 14,2 14,6 15,2 14,3 14,7 15,0 15,9 16,4
Sciences de la terre et de l'espace % 7,2 9,5 8,0 8,0 7,1 7,9 7,9 7,5 7,0 7,5 7,9 7,1
 
Windsor, Ontario n 127 210 198 183 340 343 332 348 330 353 343 369
Biologie % 13,4 11,4 6,1 12,0 13,2 11,1 13,9 9,5 10,0 12,2 15,7 16,0
Chimie % 21,3 12,4 20,2 20,8 19,1 22,2 19,0 17,0 14,5 11,0 15,2 12,2
Génie % 16,5 24,3 34,8 23,0 26,2 24,5 25,9 32,2 28,2 29,5 26,8 27,9
Mathématique % 11,0 9,5 10,6 4,4 5,3 4,1 5,1 4,3 6,1 6,2 5,8 6,5
Médecine clinique % 3,9 3,8 8,1 8,2 9,7 7,3 10,5 12,4 14,8 14,2 11,1 11,7
Physique % 16,5 15,7 8,1 12,6 8,2 7,9 6,6 8,9 7,3 5,9 7,3 6,5
Recherche biomédicale % 9,4 12,4 5,1 5,5 6,8 8,2 3,9 5,5 8,2 7,9 8,5 6,8
Sciences de la terre et de l'espace % 7,9 10,5 7,1 13,7 11,5 14,9 15,1 10,3 10,9 13,0 9,6 12,5
 
Winnipeg, Manitoba n 732 1 100 1 126 1 037 1 299 1 354 1 466 1 519 1 659 1 631 1 834 1 707
Biologie % 23,8 17,9 15,4 16,9 16,2 17,1 14,1 16,3 16,2 16,3 14,0 15,8
Chimie % 4,6 3,6 4,5 3,1 4,5 4,1 4,0 2,8 3,3 3,7 3,8 3,5
Génie % 4,2 10,3 10,7 9,1 11,1 10,9 11,1 11,1 10,0 9,4 10,7 8,3
Mathématique % 4,4 6,4 3,5 4,6 3,7 3,5 4,3 3,4 4,2 4,3 2,9 3,2
Médecine clinique % 33,1 35,1 34,9 38,0 34,9 34,9 35,7 34,2 37,9 37,6 35,1 37,3
Physique % 8,7 6,1 8,4 4,7 4,9 6,3 5,4 5,5 5,3 4,2 5,2 4,2
Recherche biomédicale % 16,7 14,8 14,7 15,0 16,5 16,5 18,6 17,8 15,1 16,5 18,2 19,2
Sciences de la terre et de l'espace % 4,5 5,8 7,9 8,6 8,2 6,7 6,8 8,8 8,1 8,0 10,1 8,7
 
Regina, Saskatchewan n 84 95 149 159 287 256 262 293 290 276 346 367
Biologie % 31,0 22,1 22,8 10,1 7,7 10,9 10,7 8,2 9,3 6,2 9,8 6,0
Chimie % 10,7 7,4 5,4 5,7 4,9 5,5 6,5 2,4 3,4 4,3 2,9 1,4
Génie % 10,7 13,7 26,2 26,4 33,4 27,3 24,8 28,7 22,8 25,0 22,0 19,9
Mathématique % 8,3 9,5 12,8 14,5 10,8 9,4 8,0 8,9 11,0 5,4 8,7 6,8
Médecine clinique % 8,3 14,7 12,1 18,2 12,2 13,7 20,2 16,0 16,9 17,0 13,3 11,2
Physique % 7,1 15,8 5,4 10,7 13,2 8,2 6,1 5,8 6,2 8,3 19,9 33,2
Recherche biomédicale % 10,7 6,3 6,0 3,8 3,1 6,3 3,8 6,1 3,4 8,7 6,1 6,3
Sciences de la terre et de l'espace % 13,1 10,5 9,4 10,7 14,6 18,8 19,8 23,9 26,9 25,0 17,3 15,3
 
Saskatoon, Saskatchewan n 545 882 892 970 1 183 1 253 1 311 1 380 1 496 1 433 1 580 1 424
Biologie % 27,2 27,4 25,1 26,5 23,1 24,3 22,4 20,5 21,5 21,7 24,3 22,6
Chimie % 6,8 5,4 5,6 3,2 6,2 6,7 7,9 8,3 7,0 7,4 7,2 6,5
Génie % 6,6 10,9 8,4 10,7 10,1 10,9 9,7 8,6 10,4 11,3 10,0 10,5
Mathématique % 1,8 1,8 1,6 2,7 1,9 1,0 1,4 1,6 2,1 1,8 1,6 1,9
Médecine clinique % 35,8 33,0 31,2 28,1 27,6 24,0 25,6 27,3 26,4 26,2 24,9 22,5
Physique % 7,2 4,5 5,3 5,7 6,4 7,5 8,8 7,8 7,5 6,1 6,6 5,7
Recherche biomédicale % 11,2 11,1 12,2 13,9 13,9 13,2 12,9 13,0 12,4 13,3 12,3 15,8
Sciences de la terre et de l'espace % 3,5 5,8 10,7 9,2 11,0 12,3 11,3 12,9 12,8 12,3 13,0 14,5
 
Calgary, Alberta n 492 1 161 1 215 1 436 1 992 2 051 2 216 2 388 2 467 2 622 2 652 2 581
Biologie % 13,2 8,7 6,1 5,2 6,3 5,4 5,6 5,6 5,2 4,3 4,7 5,3
Chimie % 7,3 6,5 8,4 8,9 6,8 6,6 6,6 5,2 5,6 6,3 6,0 5,8
Génie % 21,7 14,1 15,8 12,7 16,6 16,1 14,7 14,4 16,1 14,5 14,6 15,4
Mathématique % 7,7 3,2 3,4 2,9 3,1 2,7 3,0 3,5 3,0 3,1 2,8 3,0
Médecine clinique % 18,3 31,0 35,1 37,8 39,7 40,8 39,5 41,3 41,6 42,1 43,6 43,1
Physique % 6,3 2,3 2,2 2,4 3,3 3,6 4,6 4,7 4,5 4,1 4,4 4,2
Recherche biomédicale % 14,2 20,1 16,4 19,6 15,5 14,3 16,4 16,0 13,9 14,9 15,2 15,0
Sciences de la terre et de l'espace % 11,2 14,0 12,7 10,6 8,8 10,5 9,5 9,2 10,0 10,7 8,8 8,1
 
Edmonton, Alberta n 1 007 1 750 2 075 2 141 2 969 3 031 3 226 3 379 3 624 3 691 3 921 3 732
Biologie % 21,4 16,2 13,2 10,8 11,2 12,1 12,4 11,1 12,2 11,6 11,1 10,6
Chimie % 11,1 8,7 7,0 9,0 8,6 9,1 8,1 8,0 6,8 7,3 7,7 7,9
Génie % 5,5 9,9 11,4 13,7 16,7 15,5 14,8 14,0 14,5 14,4 14,0 13,8
Mathématique % 4,6 5,9 4,5 4,0 3,7 3,3 2,9 3,0 3,4 3,2 2,6 2,1
Médecine clinique % 20,4 25,8 28,0 30,4 30,7 30,2 31,2 32,5 32,8 34,0 33,7 32,4
Physique % 12,0 9,4 9,2 8,2 8,0 8,6 7,5 8,8 8,1 5,7 7,5 8,9
Recherche biomédicale % 16,2 16,1 17,9 16,7 13,5 13,1 14,4 14,2 13,8 14,9 14,6 15,8
Sciences de la terre et de l'espace % 8,8 8,1 8,8 7,2 7,6 7,9 8,6 8,5 8,4 8,8 8,8 8,5
  
Abbotsford - Mission, Colombie-Britannique n 2 6 5 8 15 20 30 23 25 25 25 28
