Chargement

Répartition de la population de 15 ans et plus selon le niveau de scolarité, le sexe et le groupe d'âge, Laval, 2006


Groupe d'âge   Total   Aucun diplôme   Diplôme   Certificat   Certificat   Certificat
et sexe   d'études   d'études   ou diplôme   ou diplôme   ou diplôme
        secondaires   secondaires   d'une école   collégial   universitaire
                de métiers        
   
    n

15-24 ans   45 925   16 420   14 130   3 635   8 690   3 060
  Hommes 23 480   8 985   7 515   2 170   3 705   1 110
  Femmes 22 445   7 430   6 620   1 465   4 980   1 945
25-34 ans   43 730   4 665   7 300   7 440   10 115   14 210
  Hommes 20 960   2 770   4 030   4 215   4 545   5 405
  Femmes 22 770   1 900   3 275   3 225   5 570   8 800
35-44 ans   58 260   6 195   11 650   10 035   12 170   18 215
  Hommes 28 560   3 355   5 650   5 520   5 465   8 565
  Femmes 29 705   2 840   5 995   4 515   6 700   9 650
45-54 ans   58 485   8 250   15 790   9 845   10 110   14 485
  Hommes 28 440   3 955   6 815   5 480   4 600   7 595
  Femmes 30 040   4 295   8 975   4 365   5 510   6 890
55-64 ans   42 165   9 410   11 235   6 670   5 545   9 305
  Hommes 20 305   4 210   4 900   3 820   2 570   4 810
  Femmes 21 860   5 200   6 335   2 850   2 975   4 495
65 ans et plus   50 580   21 055   12 190   5 340   4 945   7 045
  Hommes 22 065   7 580   4 615   3 590   2 220   4 060
  Femmes 28 515   13 485   7 575   1 750   2 725   2 980
Total   299 155   66 000   72 295   42 970   51 565   66 320
  Hommes 143 820   30 845   33 525   24 800   23 100   31 550
  Femmes 155 340   35 150   38 775   18 170   28 470   34 770

    %
   
15-24 ans   100,0   35,8   30,8   7,9   18,9   6,7
  Hommes 100,0   38,3   32,0   9,2   15,8   4,7
  Femmes 100,0   33,1   29,5   6,5   22,2   8,7
25-34 ans   100,0   10,7   16,7   17,0   23,1   32,5
  Hommes 100,0   13,2   19,2   20,1   21,7   25,8
  Femmes 100,0   8,3   14,4   14,2   24,5   38,6
35-44 ans   100,0   10,6   20,0   17,2   20,9   31,3
  Hommes 100,0   11,7   19,8   19,3   19,1   30,0
  Femmes 100,0   9,6   20,2   15,2   22,6   32,5
45-54 ans   100,0   14,1   27,0   16,8   17,3   24,8
  Hommes 100,0   13,9   24,0   19,3   16,2   26,7
  Femmes 100,0   14,3   29,9   14,5   18,3   22,9
55-64 ans   100,0   22,3   26,6   15,8   13,2   22,1
  Hommes 100,0   20,7   24,1   18,8   12,7   23,7
  Femmes 100,0   23,8   29,0   13,0   13,6   20,6
65 ans et plus   100,0   41,6   24,1   10,6   9,8   13,9
  Hommes 100,0   34,4   20,9   16,3   10,1   18,4
  Femmes 100,0   47,3   26,6   6,1   9,6   10,5
Total   100,0   22,1   24,2   14,4   17,2   22,2
  Hommes 100,0   21,4   23,3   17,2   16,1   21,9
  Femmes 100,0   22,6   25,0   11,7   18,3   22,4

Source : Statistique Canada, Recensements de la population.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
Mise à jour : 1 décembre 2010
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?