Chargement

Répartition de la population de 15 ans et plus selon le niveau de scolarité, le sexe et le groupe d'âge, Laurentides, 2006


Groupe d'âge   Total   Aucun diplôme   Diplôme   Certificat   Certificat   Certificat
et sexe   d'études   d'études   ou diplôme   ou diplôme   ou diplôme
        secondaires   secondaires   d'une école   collégial   universitaire
                de métiers        
   
    n

15-24 ans   60 730   27 215   16 625   6 420   7 935   2 505
  Hommes 31 530   15 515   8 300   3 760   3 080   850
  Femmes 29 185   11 690   8 305   2 665   4 840   1 665
25-34 ans   58 365   9 100   9 000   13 990   13 120   13 135
  Hommes 28 415   5 335   4 565   8 150   5 670   4 680
  Femmes 29 950   3 765   4 435   5 835   7 455   8 440
35-44 ans   81 755   11 615   16 170   18 840   16 480   18 635
  Hommes 39 515   6 240   7 325   10 560   7 140   8 225
  Femmes 42 245   5 380   8 845   8 270   9 340   10 400
45-54 ans   85 920   16 675   23 185   17 335   13 665   15 060
  Hommes 42 870   8 585   10 170   10 625   6 205   7 305
  Femmes 43 045   8 085   13 020   6 715   7 455   7 755
55-64 ans   65 250   15 710   17 610   10 815   8 720   12 380
  Hommes 32 250   7 045   7 975   6 740   3 885   6 595
  Femmes 33 005   8 675   9 635   4 070   4 830   5 785
65 ans et plus   59 965   29 140   12 670   5 900   4 665   7 580
  Hommes 27 855   12 075   4 985   4 280   2 245   4 220
  Femmes 32 115   17 050   7 685   1 600   2 405   3 345
Total   412 010   109 455   95 270   73 320   64 590   69 320
  Hommes 202 445   54 790   43 360   44 140   28 245   31 910
  Femmes 209 555   54 665   51 925   29 195   36 340   37 415

    %
   
15-24 ans   100,0   44,8   27,4   10,6   13,1   4,1
  Hommes 100,0   49,2   26,3   11,9   9,8   2,7
  Femmes 100,0   40,1   28,5   9,1   16,6   5,7
25-34 ans   100,0   15,6   15,4   24,0   22,5   22,5
  Hommes 100,0   18,8   16,1   28,7   20,0   16,5
  Femmes 100,0   12,6   14,8   19,5   24,9   28,2
35-44 ans   100,0   14,2   19,8   23,0   20,2   22,8
  Hommes 100,0   15,8   18,5   26,7   18,1   20,8
  Femmes 100,0   12,7   20,9   19,6   22,1   24,6
45-54 ans   100,0   19,4   27,0   20,2   15,9   17,5
  Hommes 100,0   20,0   23,7   24,8   14,5   17,0
  Femmes 100,0   18,8   30,2   15,6   17,3   18,0
55-64 ans   100,0   24,1   27,0   16,6   13,4   19,0
  Hommes 100,0   21,8   24,7   20,9   12,0   20,4
  Femmes 100,0   26,3   29,2   12,3   14,6   17,5
65 ans et plus   100,0   48,6   21,1   9,8   7,8   12,6
  Hommes 100,0   43,3   17,9   15,4   8,1   15,1
  Femmes 100,0   53,1   23,9   5,0   7,5   10,4
Total   100,0   26,6   23,1   17,8   15,7   16,8
  Hommes 100,0   27,1   21,4   21,8   14,0   15,8
  Femmes 100,0   26,1   24,8   13,9   17,3   17,9

Source : Statistique Canada, Recensements de la population.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
Mise à jour : 1 décembre 2010
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?