Chargement

Répartition de la population de 15 ans et plus selon le niveau de scolarité, le sexe et le groupe d'âge, Estrie, 2006


Groupe d'âge   Total   Aucun diplôme   Diplôme   Certificat   Certificat   Certificat
et sexe   d'études   d'études   ou diplôme   ou diplôme   ou diplôme
        secondaires   secondaires   d'une école   collégial   universitaire
                de métiers        
   
    n

15-24 ans   39 230   14 710   10 640   4 265   6 910   2 690
  Hommes 19 945   8 145   5 400   2 550   2 880   960
  Femmes 19 295   6 575   5 230   1 720   4 035   1 730
25-34 ans   35 070   4 855   5 910   8 070   6 990   9 245
  Hommes 17 655   2 900   3 130   4 775   3 100   3 725
  Femmes 17 415   1 950   2 780   3 295   3 875   5 510
35-44 ans   40 350   6 080   8 170   9 880   7 220   8 975
  Hommes 20 310   3 415   4 025   5 510   3 235   4 115
  Femmes 20 035   2 670   4 140   4 370   3 990   4 865
45-54 ans   47 630   10 720   10 895   9 910   7 200   8 880
  Hommes 23 650   5 660   4 810   5 845   3 065   4 255
  Femmes 23 980   5 055   6 100   4 065   4 130   4 620
55-64 ans   40 185   10 525   9 280   6 195   5 405   8 770
  Hommes 19 650   5 150   3 695   4 165   2 175   4 445
  Femmes 20 525   5 365   5 580   2 020   3 225   4 325
65 ans et plus   41 540   19 650   8 465   4 065   3 380   5 950
  Hommes 18 035   7 885   2 960   2 865   1 195   3 100
  Femmes 23 510   11 750   5 510   1 195   2 180   2 855
Total   244 010   66 540   53 380   42 405   37 125   44 540
  Hommes 119 240   33 160   24 015   25 725   15 685   20 630
  Femmes 124 765   33 365   29 365   16 675   21 435   23 895

    %
   
15-24 ans   100,0   37,5   27,1   10,9   17,6   6,9
  Hommes 100,0   40,8   27,1   12,8   14,4   4,8
  Femmes 100,0   34,1   27,1   8,9   20,9   9,0
25-34 ans   100,0   13,8   16,9   23,0   19,9   26,4
  Hommes 100,0   16,4   17,7   27,0   17,6   21,1
  Femmes 100,0   11,2   16,0   18,9   22,3   31,6
35-44 ans   100,0   15,1   20,2   24,5   17,9   22,2
  Hommes 100,0   16,8   19,8   27,1   15,9   20,3
  Femmes 100,0   13,3   20,7   21,8   19,9   24,3
45-54 ans   100,0   22,5   22,9   20,8   15,1   18,6
  Hommes 100,0   23,9   20,3   24,7   13,0   18,0
  Femmes 100,0   21,1   25,4   17,0   17,2   19,3
55-64 ans   100,0   26,2   23,1   15,4   13,5   21,8
  Hommes 100,0   26,2   18,8   21,2   11,1   22,6
  Femmes 100,0   26,1   27,2   9,8   15,7   21,1
65 ans et plus   100,0   47,3   20,4   9,8   8,1   14,3
  Hommes 100,0   43,7   16,4   15,9   6,6   17,2
  Femmes 100,0   50,0   23,4   5,1   9,3   12,1
Total   100,0   27,3   21,9   17,4   15,2   18,3
  Hommes 100,0   27,8   20,1   21,6   13,2   17,3
  Femmes 100,0   26,7   23,5   13,4   17,2   19,2

Source : Statistique Canada, Recensements de la population.
Compilation : Institut de la statistique du Québec.
Mise à jour : 1 décembre 2010
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?