Chargement

Répartition de la population de 15 ans et plus selon la situation conjugale, le groupe d'âge et le sexe, Québec, 2016


Sexe et groupe d'âge Vivant avec un conjoint   Ne vivant pas avec un conjoint Total
 
 
   
  Marié Union libre Total   Jamais marié Séparé   Divorcé   Veuf Total    
 
  n

Sexes réunis
15 et plus 2 342 985 1 501 160 3 844 145   2 010 580 103 625 483 195 389 555 2 986 960   6 831 105
  15-19 440 5 795 6 240   423 570 5 5 5 423 590   429 825
  20-24 11 345 76 390 87 740   409 040 755 770 1 795 412 365   500 100
  25-29 56 040 181 775 237 815   250 315 2 675 2 895 1 700 257 595   495 410
  30-34 128 820 210 210 339 025   162 230 5 545 7 435 1 265 176 475   515 505
  35-39 178 540 209 330 387 870   136 855 8 705 15 575 1 530 162 665   550 540
  40-44 192 715 163 445 356 155   111 545 10 745 25 725 2 360 150 370   506 525
  45-49 205 820 148 815 354 635   109 415 11 960 39 360 4 055 164 790   519 425
  50-54 254 950 160 225 415 175   121 680 13 200 61 390 7 990 204 265   619 435
  55-59 292 725 137 035 429 755   102 595 12 200 77 145 14 770 206 720   636 475
  60-64 285 480 93 205 378 685   68 680 10 630 80 065 24 610 183 990   562 675
  65-69 264 605 58 130 322 735   44 270 9 490 73 910 37 775 165 440   488 175
  70-74 204 135 32 605 236 745   27 045 7 505 51 180 51 115 136 845   373 595
  75-79 133 080 14 765 147 845   17 130 4 955 26 970 60 000 109 060   256 900
  80-84 83 150 6 425 89 575   12 615 3 190 13 430 69 030 98 265   187 840
  85 et plus 51 145 3 000 54 145   13 590 2 055 7 335 111 555 134 545   188 685
Hommes
15 et plus 1 172 720 752 030 1 924 750   1 084 300 46 395 194 435 84 350 1 409 470   3 334 220
  15-19 140 1 590 1 730   217 335 0 5 0 217 340   219 070
  20-24 3 325 28 415 31 740   219 180 245 320 1 110 220 855   252 595
  25-29 20 010 80 515 100 525   144 420 905 1 125 1 050 147 500   248 030
  30-34 54 685 102 330 157 015   93 870 2 125 2 750 680 99 425   256 435
  35-39 82 875 105 930 188 805   76 015 3 440 5 685 650 85 790   274 595
  40-44 94 560 84 550 179 110   60 410 4 370 9 455 755 74 990   254 100
  45-49 102 195 75 875 178 070   60 335 5 280 15 465 1 260 82 335   260 405
  50-54 124 340 81 725 206 065   69 300 6 050 25 310 2 340 103 005   309 070
  55-59 143 120 71 445 214 570   57 790 5 575 32 375 3 885 99 620   314 190
  60-64 144 030 50 505 194 535   37 200 5 055 33 435 5 915 81 605   276 140
  65-69 137 540 33 450 170 985   21 840 4 565 30 205 8 795 65 410   236 395
  70-74 109 960 19 850 129 810   11 945 3 675 20 260 11 215 47 095   176 900
  75-79 74 370 9 390 83 765   6 925 2 435 10 640 12 250 32 250   116 015
  80-84 48 955 4 365 53 320   4 280 1 635 5 030 14 120 25 065   78 390
  85 et plus 32 615 2 090 34 705   3 460 1 040 2 365 20 320 27 180   61 885
Femmes
15 et plus 1 170 260 749 135 1 919 395   926 280 57 240 288 765 305 210 1 577 490   3 496 885
  15-19 305 4 205 4 510   206 235 5 0 5 206 250   210 755
  20-24 8 020 47 975 55 995   189 860 515 445 690 191 505   247 500
  25-29 36 030 101 260 137 290   105 895 1 775 1 770 655 110 095   247 380
  30-34 74 135 107 880 182 015   68 360 3 420 4 685 585 77 055   259 070
  35-39 95 665 103 400 199 070   60 840 5 270 9 890 880 76 875   275 945
  40-44 98 155 78 895 177 050   51 135 6 375 16 265 1 600 75 370   252 420
  45-49 103 620 72 940 176 565   49 080 6 680 23 895 2 795 82 455   259 020
  50-54 130 605 78 500 209 110   52 380 7 150 36 080 5 645 101 255   310 370
  55-59 149 600 65 585 215 190   44 800 6 625 44 775 10 890 107 100   322 285
  60-64 141 450 42 700 184 150   31 485 5 570 46 625 18 695 102 385   286 535
  65-69 127 065 24 680 151 745   22 430 4 925 43 700 28 975 100 035   251 775
  70-74 94 180 12 760 106 935   15 100 3 830 30 920 39 900 89 755   196 690
  75-79 58 705 5 375 64 080   10 205 2 525 16 325 47 750 76 805   140 890
  80-84 34 190 2 065 36 250   8 340 1 555 8 405 54 905 73 195   109 450
  85 et plus 18 530 910 19 440   10 130 1 020 4 975 91 240 107 360   126 800

  %

Sexes réunis
15 et plus 34,3 22,0 56,3   29,4 1,5 7,1 5,7 43,7   100,0
  15-19 0,1 1,3 1,5   98,5 0,0 0,0 0,0 98,5   100,0
  20-24 2,3 15,3 17,5   81,8 0,2 0,2 0,4 82,5   100,0
  25-29 11,3 36,7 48,0   50,5 0,5 0,6 0,3 52,0   100,0
  30-34 25,0 40,8 65,8   31,5 1,1 1,4 0,2 34,2   100,0
  35-39 32,4 38,0 70,5   24,9 1,6 2,8 0,3 29,5   100,0
  40-44 38,0 32,3 70,3   22,0 2,1 5,1 0,5 29,7   100,0
  45-49 39,6 28,6 68,3   21,1 2,3 7,6 0,8 31,7   100,0
  50-54 41,2 25,9 67,0   19,6 2,1 9,9 1,3 33,0   100,0
  55-59 46,0 21,5 67,5   16,1 1,9 12,1 2,3 32,5   100,0
  60-64 50,7 16,6 67,3   12,2 1,9 14,2 4,4 32,7   100,0
  65-69 54,2 11,9 66,1   9,1 1,9 15,1 7,7 33,9   100,0
  70-74 54,6 8,7 63,4   7,2 2,0 13,7 13,7 36,6   100,0
  75-79 51,8 5,7 57,5   6,7 1,9 10,5 23,4 42,5   100,0
  80-84 44,3 3,4 47,7   6,7 1,7 7,1 36,7 52,3   100,0
  85 et plus 27,1 1,6 28,7   7,2 1,1 3,9 59,1 71,3   100,0
Hommes
15 et plus 35,2 22,6 57,7   32,5 1,4 5,8 2,5 42,3   100,0
  15-19 0,1 0,7 0,8   99,2 0,0 0,0 0,0 99,2   100,0
  20-24 1,3 11,2 12,6   86,8 0,1 0,1 0,4 87,4   100,0
  25-29 8,1 32,5 40,5   58,2 0,4 0,5 0,4 59,5   100,0
  30-34 21,3 39,9 61,2   36,6 0,8 1,1 0,3 38,8   100,0
  35-39 30,2 38,6 68,8   27,7 1,3 2,1 0,2 31,2   100,0
  40-44 37,2 33,3 70,5   23,8 1,7 3,7 0,3 29,5   100,0
  45-49 39,2 29,1 68,4   23,2 2,0 5,9 0,5 31,6   100,0
  50-54 40,2 26,4 66,7   22,4 2,0 8,2 0,8 33,3   100,0
  55-59 45,6 22,7 68,3   18,4 1,8 10,3 1,2 31,7   100,0
  60-64 52,2 18,3 70,4   13,5 1,8 12,1 2,1 29,6   100,0
  65-69 58,2 14,2 72,3   9,2 1,9 12,8 3,7 27,7   100,0
  70-74 62,2 11,2 73,4   6,8 2,1 11,5 6,3 26,6   100,0
  75-79 64,1 8,1 72,2   6,0 2,1 9,2 10,6 27,8   100,0
  80-84 62,5 5,6 68,0   5,5 2,1 6,4 18,0 32,0   100,0
  85 et plus 52,7 3,4 56,1   5,6 1,7 3,8 32,8 43,9   100,0
Femmes
15 et plus 33,5 21,4 54,9   26,5 1,6 8,3 8,7 45,1   100,0
  15-19 0,1 2,0 2,1   97,9 0,0 0,0 0,0 97,9   100,0
  20-24 3,2 19,4 22,6   76,7 0,2 0,2 0,3 77,4   100,0
  25-29 14,6 40,9 55,5   42,8 0,7 0,7 0,3 44,5   100,0
  30-34 28,6 41,6 70,3   26,4 1,3 1,8 0,2 29,7   100,0
  35-39 34,7 37,5 72,1   22,0 1,9 3,6 0,3 27,9   100,0
  40-44 38,9 31,3 70,1   20,3 2,5 6,4 0,6 29,9   100,0
  45-49 40,0 28,2 68,2   18,9 2,6 9,2 1,1 31,8   100,0
  50-54 42,1 25,3 67,4   16,9 2,3 11,6 1,8 32,6   100,0
  55-59 46,4 20,4 66,8   13,9 2,1 13,9 3,4 33,2   100,0
  60-64 49,4 14,9 64,3   11,0 1,9 16,3 6,5 35,7   100,0
  65-69 50,5 9,8 60,3   8,9 2,0 17,4 11,5 39,7   100,0
  70-74 47,9 6,5 54,4   7,7 1,9 15,7 20,3 45,6   100,0
  75-79 41,7 3,8 45,5   7,2 1,8 11,6 33,9 54,5   100,0
  80-84 31,2 1,9 33,1   7,6 1,4 7,7 50,2 66,9   100,0
  85 et plus 14,6 0,7 15,3   8,0 0,8 3,9 72,0 84,7   100,0

Note : L'arrondissement des données peut entraîner des écarts mineurs entre le total et la somme des parties.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2016. Adapté par l'Institut de la statistique du Québec.
 
Mise à jour : 12 décembre 2017
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année
Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?