Chargement

Répartition de la population de 15 ans et plus selon la situation conjugale, le groupe d'âge et le sexe, Québec, 2011


Sexe et groupe d'âge Vivant avec un conjoint   Ne vivant pas avec un conjoint   Total
 
 
   
  Marié Union libre Total   Célibataire Séparé   Divorcé   Veuf Total    
 
  n

Sexes réunis
15 et plus 2 353 770 1 391 550 3 745 320   1 942 090 105 190 463 835 387 950 2 899 065   6 644 375
  15-19 960 8 520 9 480   482 075 55 120 245 482 495   491 980
  20-24 14 020 84 910 98 930   386 715 930 830 1 775 390 250   489 190
  25-29 64 250 187 030 251 280   232 285 2 800 3 155 1 150 239 390   490 670
  30-34 135 685 218 010 353 695   161 865 5 860 8 950 1 075 177 750   531 445
  35-39 176 680 176 695 353 375   116 950 8 640 17 805 1 455 144 850   498 230
  40-44 203 870 158 915 362 785   111 855 11 285 32 090 2 790 158 020   520 810
  45-49 256 375 168 605 424 980   124 050 14 205 55 025 5 315 198 595   623 575
  50-54 298 100 146 600 444 700   106 400 14 095 73 830 9 680 204 005   648 695
  55-59 296 410 102 405 398 815   72 425 12 470 79 015 16 555 180 465   579 280
  60-64 285 030 66 570 351 600   48 180 10 725 75 395 26 940 161 240   512 830
  65-69 231 145 38 700 269 845   31 050 8 665 55 540 38 110 133 365   403 210
  70-74 164 325 18 880 183 205   21 195 6 265 31 800 49 300 108 560   291 755
  75-79 118 610 9 555 128 165   17 270 4 725 17 865 64 330 104 190   232 355
  80-84 71 965 4 425 76 390   14 400 2 800 8 700 74 135 100 035   176 420
  85-89 29 050 1 430 30 480   9 430 1 285 2 960 59 160 72 835   103 310
  90 et plus 7 295 310 7 605   5 940 390 765 35 930 43 025   50 630
Hommes
15 et plus 1 177 720 697 695 1 875 415   1 045 540 46 470 188 265 77 430 1 357 705   3 233 120
  15-19 285 2 095 2 380   247 370 25 60 125 247 580   249 960
  20-24 4 075 30 910 34 985   210 255 295 295 1 015 211 860   246 850
  25-29 23 435 84 050 107 485   135 465 950 1 105 695 138 215   245 700
  30-34 58 280 107 930 166 210   92 985 2 155 3 085 555 98 780   264 985
  35-39 83 550 91 065 174 615   64 735 3 330 6 410 515 74 990   249 610
  40-44 99 810 81 560 181 370   61 950 4 640 12 280 875 79 745   261 120
  45-49 124 545 86 080 210 625   70 830 6 125 22 185 1 550 100 690   311 320
  50-54 144 770 75 625 220 395   60 270 6 355 31 145 2 530 100 300   320 695
  55-59 147 835 54 905 202 740   39 645 5 780 33 170 3 955 82 550   285 295
  60-64 146 225 37 840 184 065   24 440 5 070 31 155 5 940 66 605   250 675
  65-69 122 065 23 345 145 410   14 355 4 030 22 620 7 895 48 900   194 305
  70-74 89 130 11 850 100 980   9 020 3 035 13 085 9 715 34 855   135 830
  75-79 67 060 6 285 73 345   6 415 2 360 7 170 12 390 28 335   101 675
  80-84 43 170 2 980 46 150   4 500 1 435 3 305 13 780 23 020   69 170
  85-89 18 565 960 19 525   2 345 690 980 10 345 14 360   33 885
  90 et plus 4 925 210 5 135   960 190 200 5 565 6 915   12 055
Femmes
15 et plus 1 176 050 693 850 1 869 900   896 550 58 725 275 570 310 520 1 541 365   3 411 260
  15-19 680 6 425 7 105   234 705 30 60 125 234 920   242 020
  20-24 9 945 54 000 63 945   176 465 635 535 760 178 395   242 340
  25-29 40 815 102 975 143 790   96 825 1 850 2 050 455 101 180   244 970
  30-34 77 405 110 080 187 485   68 880 3 705 5 865 525 78 975   266 460
  35-39 93 125 85 630 178 755   52 220 5 305 11 390 945 69 860   248 615
  40-44 104 060 77 355 181 415   49 905 6 645 19 810 1 920 78 280   259 690
  45-49 131 825 82 520 214 345   53 220 8 080 32 835 3 765 97 900   312 250
  50-54 153 330 70 970 224 300   46 130 7 735 42 685 7 145 103 695   327 995
  55-59 148 575 47 500 196 075   32 780 6 685 45 840 12 600 97 905   293 990
  60-64 138 805 28 725 167 530   23 735 5 655 44 240 21 000 94 630   262 155
  65-69 109 080 15 360 124 440   16 700 4 635 32 920 30 215 84 470   208 905
  70-74 75 195 7 030 82 225   12 175 3 230 18 715 39 585 73 705   155 925
  75-79 51 545 3 275 54 820   10 855 2 365 10 695 51 940 75 855   130 680
  80-84 28 800 1 445 30 245   9 905 1 365 5 385 60 355 77 010   107 250
  85-89 10 485 470 10 955   7 080 595 1 975 48 825 58 475   69 425
  90 et plus 2 370 100 2 470   4 980 200 570 30 360 36 110   38 575

  %

Sexes réunis
15 et plus 35,4 20,9 56,4   29,2 1,6 7,0 5,8 43,6   100,0
  15-19 0,2 1,7 1,9   98,0 0,0 0,0 0,0 98,1   100,0
  20-24 2,9 17,4 20,2   79,1 0,2 0,2 0,4 79,8   100,0
  25-29 13,1 38,1 51,2   47,3 0,6 0,6 0,2 48,8   100,0
  30-34 25,5 41,0 66,6   30,5 1,1 1,7 0,2 33,4   100,0
  35-39 35,5 35,5 70,9   23,5 1,7 3,6 0,3 29,1   100,0
  40-44 39,1 30,5 69,7   21,5 2,2 6,2 0,5 30,3   100,0
  45-49 41,1 27,0 68,2   19,9 2,3 8,8 0,9 31,8   100,0
  50-54 46,0 22,6 68,6   16,4 2,2 11,4 1,5 31,4   100,0
  55-59 51,2 17,7 68,8   12,5 2,2 13,6 2,9 31,2   100,0
  60-64 55,6 13,0 68,6   9,4 2,1 14,7 5,3 31,4   100,0
  65-69 57,3 9,6 66,9   7,7 2,1 13,8 9,5 33,1   100,0
  70-74 56,3 6,5 62,8   7,3 2,1 10,9 16,9 37,2   100,0
  75-79 51,0 4,1 55,2   7,4 2,0 7,7 27,7 44,8   100,0
  80-84 40,8 2,5 43,3   8,2 1,6 4,9 42,0 56,7   100,0
  85-89 28,1 1,4 29,5   9,1 1,2 2,9 57,3 70,5   100,0
  90 et plus 14,4 0,6 15,0   11,7 0,8 1,5 71,0 85,0   100,0
Hommes
15 et plus 36,4 21,6 58,0   32,3 1,4 5,8 2,4 42,0   100,0
  15-19 0,1 0,8 1,0   99,0 0,0 0,0 0,1 99,0   100,0
  20-24 1,7 12,5 14,2   85,2 0,1 0,1 0,4 85,8   100,0
  25-29 9,5 34,2 43,7   55,1 0,4 0,4 0,3 56,3   100,0
  30-34 22,0 40,7 62,7   35,1 0,8 1,2 0,2 37,3   100,0
  35-39 33,5 36,5 70,0   25,9 1,3 2,6 0,2 30,0   100,0
  40-44 38,2 31,2 69,5   23,7 1,8 4,7 0,3 30,5   100,0
  45-49 40,0 27,7 67,7   22,8 2,0 7,1 0,5 32,3   100,0
  50-54 45,1 23,6 68,7   18,8 2,0 9,7 0,8 31,3   100,0
  55-59 51,8 19,2 71,1   13,9 2,0 11,6 1,4 28,9   100,0
  60-64 58,3 15,1 73,4   9,7 2,0 12,4 2,4 26,6   100,0
  65-69 62,8 12,0 74,8   7,4 2,1 11,6 4,1 25,2   100,0
  70-74 65,6 8,7 74,3   6,6 2,2 9,6 7,2 25,7   100,0
  75-79 66,0 6,2 72,1   6,3 2,3 7,1 12,2 27,9   100,0
  80-84 62,4 4,3 66,7   6,5 2,1 4,8 19,9 33,3   100,0
  85-89 54,8 2,8 57,6   6,9 2,0 2,9 30,5 42,4   100,0
  90 et plus 40,9 1,7 42,6   8,0 1,6 1,7 46,2 57,4   100,0
Femmes
15 et plus 34,5 20,3 54,8   26,3 1,7 8,1 9,1 45,2   100,0
  15-19 0,3 2,7 2,9   97,0 0,0 0,0 0,1 97,1   100,0
  20-24 4,1 22,3 26,4   72,8 0,3 0,2 0,3 73,6   100,0
  25-29 16,7 42,0 58,7   39,5 0,8 0,8 0,2 41,3   100,0
  30-34 29,0 41,3 70,4   25,9 1,4 2,2 0,2 29,6   100,0
  35-39 37,5 34,4 71,9   21,0 2,1 4,6 0,4 28,1   100,0
  40-44 40,1 29,8 69,9   19,2 2,6 7,6 0,7 30,1   100,0
  45-49 42,2 26,4 68,6   17,0 2,6 10,5 1,2 31,4   100,0
  50-54 46,7 21,6 68,4   14,1 2,4 13,0 2,2 31,6   100,0
  55-59 50,5 16,2 66,7   11,2 2,3 15,6 4,3 33,3   100,0
  60-64 52,9 11,0 63,9   9,1 2,2 16,9 8,0 36,1   100,0
  65-69 52,2 7,4 59,6   8,0 2,2 15,8 14,5 40,4   100,0
  70-74 48,2 4,5 52,7   7,8 2,1 12,0 25,4 47,3   100,0
  75-79 39,4 2,5 41,9   8,3 1,8 8,2 39,7 58,0   100,0
  80-84 26,9 1,3 28,2   9,2 1,3 5,0 56,3 71,8   100,0
  85-89 15,1 0,7 15,8   10,2 0,9 2,8 70,3 84,2   100,0
  90 et plus 6,1 0,3 6,4   12,9 0,5 1,5 78,7 93,6   100,0

Note : L'arrondissement des données peut entraîner des écarts mineurs entre le total et la somme des parties.
Source : Statistique Canada, Recensement de 2011.
 
Mise à jour : 2 octobre 2012
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année
Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?