Répartition de la clientèle prestataire des programmes d'aide financière de dernier recours selon le programme, régions administratives et ensemble du Québec, 2014-2018


      Unité Aide sociale2   Solidarité sociale3
       
     
        2014 2015 2016 2017 2018   2014 2015 2016 2017 2018

    Bas-Saint-Laurent
    Nombre de prestataires n 5 545 5 406 5 279 4 873 4 475   5 002 4 863 4 730 4 656 4 497
      Adultes n 4 214 4 131 4 056 3 743 3 434   4 763 4 628 4 499 4 429 4 297
      Enfants n 1 331 1 275 1 223 1 130 1 041   239 235 231 227 200
    Nombre de ménages n 3 875 3 807 3 764 3 473 3 216   4 332 4 241 4 138 4 101 3 990
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 648,04 656,37 660,53 671,87 691,97   873,62 880,25 887,44 896,31 962,82
      
    Saguenay–Lac-Saint-Jean
    Nombre de prestataires n 8 760 8 805 8 807 8 231 7 534   5 587 5 449 5 386 5 309 5 205
      Adultes n 6 813 6 887 6 952 6 436 5 919   5 320 5 189 5 130 5 058 4 963
      Enfants n 1 947 1 918 1 855 1 795 1 615   267 260 256 251 242
    Nombre de ménages n 6 310 6 437 6 513 6 060 5 574   4 923 4 806 4 771 4 733 4 660
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 622,22 645,31 653,33 661,09 687,52   883,81 897,84 903,61 909,98 986,17
      
    Capitale-Nationale
    Nombre de prestataires n 16 438 16 567 16 238 15 434 14 059   10 807 10 536 10 411 10 131 9 972
      Adultes n 12 546 12 682 12 379 11 635 10 653   10 373 10 129 10 001 9 726 9 545
      Enfants n 3 892 3 885 3 859 3 799 3 406   434 407 410 405 427
    Nombre de ménages n 11 607 11 796 11 539 10 891 10 005   9 890 9 674 9 559 9 336 9 176
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 663,57 660,11 667,00 673,08 698,12   864,51 867,34 870,29 880,02 959,83
      
    Mauricie
    Nombre de prestataires n 13 948 13 856 13 497 12 901 11 806   6 681 6 587 6 548 6 599 6 503
      Adultes n 10 293 10 331 10 069 9 532 8 798   6 302 6 210 6 165 6 190 6 094
      Enfants n 3 655 3 525 3 428 3 369 3 008   379 377 383 409 409
    Nombre de ménages n 9 550 9 652 9 455 8 925 8 260   5 878 5 810 5 782 5 822 5 753
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 648,63 669,34 671,90 679,10 696,42   889,43 902,26 902,67 906,91 971,26
      
    Estrie
    Nombre de prestataires n 12 505 12 237 11 834 11 471 10 269   7 091 7 011 6 854 6 832 6 775
      Adultes n 8 921 8 780 8 515 8 205 7 380   6 620 6 540 6 402 6 399 6 337
      Enfants n 3 584 3 457 3 319 3 266 2 889   471 471 452 433 438
    Nombre de ménages n 8 106 8 049 7 808 7 525 6 813   6 197 6 106 5 988 5 993 5 949
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 694,69 701,53 692,52 697,39 719,39   881,59 885,45 893,99 892,27 973,31
      
    Montréal
    Nombre de prestataires n 118 815 114 546 107 607 100 835 102 675   36 103 35 843 35 767 35 698 35 713
      Adultes n 80 221 77 947 73 687 69 477 70 442   33 242 32 990 32 898 32 801 32 851
      Enfants n 38 594 36 599 33 920 31 358 32 233   2 861 2 853 2 869 2 897 2 862
    Nombre de ménages n 70 428 69 231 65 998 62 477 62 856   31 365 31 152 31 114 31 107 31 143
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 706,68 691,68 696,40 700,73 733,32   883,76 894,46 901,41 903,90 984,34
      
    Outaouais
    Nombre de prestataires n 14 706 15 146 15 368 14 917 13 801   6 298 6 307 6 411 6 465 6 582
      Adultes n 10 034 10 490 10 567 10 253 9 416   5 868 5 863 5 941 5 987 6 109
      Enfants n 4 672 4 656 4 801 4 664 4 385   430 444 470 478 473
    Nombre de ménages n 9 147 9 678 9 770 9 464 8 719   5 437 5 448 5 535 5 602 5 731
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 630,84 666,76 672,10 683,19 702,32   875,57 885,50 893,07 898,87 967,07
      
    Abitibi-Témiscamingue
    Nombre de prestataires n 4 109 4 336 4 360 3 884 3 430   2 704 2 660 2 649 2 573 2 515
      Adultes n 3 084 3 204 3 206 2 836 2 503   2 576 2 531 2 519 2 441 2 406
      Enfants n 1 025 1 132 1 154 1 048 927   128 129 130 132 109
    Nombre de ménages n 2 870 2 976 3 007 2 670 2 365   2 388 2 349 2 337 2 282 2 251
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 587,42 650,16 660,01 663,69 678,18   871,90 885,26 887,06 891,53 970,44
      
    Côte-Nord
    Nombre de prestataires n 2 162 2 240 2 276 2 297 1 957   1 326 1 301 1 319 1 279 1 265
      Adultes n 1 589 1 672 1 702 1 692 1 454   1 293 1 261 1 271 1 242 1 230
      Enfants n 573 568 574 605 503   33 40 48 37 35
    Nombre de ménages n 1 494 1 574 1 604 1 586 1 381   1 221 1 199 1 203 1 180 1 166
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 629,21 653,47 659,92 666,47 683,29   881,45 886,94 896,03 900,95 975,24
      
    Nord-du-Québec
    Nombre de prestataires n 1 217 1 262 1 246 1 253 1 146   311 319 328 346 370
      Adultes n 753 801 787 777 729   292 303 312 332 351
      Enfants n 464 461 459 476 417   19 16 16 14 19
    Nombre de ménages n 684 729 730 713 683   278 291 301 321 336
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 646,89 649,55 656,11 666,93 663,59   897,34 900,45 901,28 891,12 981,83
      
    Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
    Nombre de prestataires n 4 021 3 849 3 549 3 099 2 664   2 835 2 750 2 695 2 597 2 531
      Adultes n 3 030 2 934 2 702 2 372 2 043   2 682 2 602 2 557 2 469 2 402
      Enfants n 991 915 847 727 621   153 148 138 128 129
    Nombre de ménages n 2 682 2 640 2 441 2 151 1 869   2 387 2 334 2 301 2 247 2 189
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 623,00 668,33 678,58 684,82 700,60   897,74 903,48 912,62 918,48 997,80
      
    Chaudière-Appalaches
    Nombre de prestataires n 7 294 7 099 6 898 6 623 5 893   6 149 5 992 5 861 5 798 5 692
      Adultes n 5 431 5 341 5 220 4 959 4 439   5 859 5 717 5 608 5 545 5 466
      Enfants n 1 863 1 758 1 678 1 664 1 454   290 275 253 253 226
    Nombre de ménages n 5 038 4 996 4 910 4 669 4 197   5 499 5 379 5 287 5 260 5 194
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 651,29 651,79 658,10 669,38 695,54   857,53 872,08 877,55 883,16 948,94
      
    Laval
    Nombre de prestataires n 11 131 11 656 11 301 10 659 9 575   4 624 4 677 4 753 4 898 5 048
      Adultes n 7 575 7 983 7 761 7 363 6 639   4 297 4 327 4 410 4 534 4 654
      Enfants n 3 556 3 673 3 540 3 296 2 936   327 350 343 364 394
    Nombre de ménages n 6 682 7 068 6 902 6 516 5 890   4 040 4 082 4 163 4 277 4 355
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 653,54 683,17 696,10 703,79 732,10   874,66 880,83 890,54 908,14 987,11
      
    Lanaudière
    Nombre de prestataires n 16 582 16 848 16 172 14 966 14 014   6 675 6 782 6 862 6 918 6 976
      Adultes n 11 685 12 003 11 576 10 709 9 859   6 280 6 385 6 473 6 534 6 586
      Enfants n 4 897 4 845 4 596 4 257 4 155   395 397 389 384 390
    Nombre de ménages n 10 655 11 023 10 694 9 913 9 161   5 876 5 999 6 090 6 167 6 215
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 658,55 673,79 675,26 682,27 700,79   856,32 867,70 882,96 888,99 947,52
      
    Laurentides
    Nombre de prestataires n 18 057 18 178 17 692 16 502 14 847   8 153 8 177 8 334 8 470 8 508
      Adultes n 13 189 13 333 13 069 12 154 10 851   7 664 7 698 7 806 7 961 8 042
      Enfants n 4 868 4 845 4 623 4 348 3 996   489 479 528 509 466
    Nombre de ménages n 12 186 12 405 12 184 11 343 10 175   7 148 7 198 7 308 7 479 7 593
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 649,93 674,25 668,91 677,72 696,88   867,14 877,83 874,59 883,52 958,45
      
    Montérégie
    Nombre de prestataires n 42 740 43 366 42 364 39 732 35 939   21 165 21 437 21 630 21 832 21 887
      Adultes n 29 882 30 540 29 785 27 838 25 115   19 791 20 046 20 197 20 338 20 459
      Enfants n 12 858 12 826 12 579 11 894 10 824   1 374 1 391 1 433 1 494 1 428
    Nombre de ménages n 27 448 28 205 27 568 25 795 23 399   18 534 18 829 18 989 19 190 19 391
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 657,03 673,15 675,71 682,81 706,88   875,02 888,24 899,83 901,01 957,86
      
    Centre-du-Québec
    Nombre de prestataires n 9 163 9 299 8 942 8 517 7 631   4 741 4 636 4 633 4 601 4 578
      Adultes n 6 687 6 802 6 567 6 159 5 556   4 446 4 366 4 360 4 328 4 318
      Enfants n 2 476 2 497 2 375 2 358 2 075   295 270 273 273 260
    Nombre de ménages n 6 164 6 321 6 119 5 741 5 200   4 109 4 050 4 060 4 060 4 055
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 665,24 677,28 677,49 683,45 705,44   876,40 884,76 893,72 889,69 962,05
      
    Ensemble du Québec
    Nombre de prestataires n 307 211 304 714 293 456 276 203 261 732   144 862 143 829 143 565 143 228 142 798
      Adultes n 215 964 215 877 208 619 196 149 185 242   136 258 135 266 134 919 134 516 134 274
      Enfants n 91 247 88 837 84 837 80 054 76 490   8 604 8 563 8 646 8 712 8 524
    Nombre de ménages n 194 943 196 603 191 025 179 921 169 775   128 024 127 355 127 208 127 277 127 231
    Prestation moyenne versée pour le mois de mars $ 674,30 677,71 681,04 687,55 713,80   863,08 873,07 880,58 885,48 957,25
      

    1. Données du mois de mars, mois de référence au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
    2. Programme visant à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui ne présentent pas de contraintes sévères à l'emploi. Il vise aussi à les encourager à exercer des activités favorisant leur intégration en emploi ou leur participation sociale et communautaire.
    3. Programme visant à accorder une aide financière de dernier recours aux personnes qui présentent des contraintes sévères à l'emploi ainsi qu'à leurs conjoints. Ce programme vise également à favoriser l'inclusion et la participation sociale de ces personnes de même que leur contribution active à la société, avec le soutien et l'accompagnement qu'elles requièrent.
      
    Source : Ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
     
    Mise à jour : 20 août 2019
    Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
    .. Donnée non disponible
    ETC Équivalence temps complet
    ... N'ayant pas lieu de figurer
    Pour mille
    Néant ou zéro
    kg Kilogramme
    Donnée infime
    l Litre
    p Donnée provisoire
    n Nombre
    r Donnée révisée
    t Tonne métrique
    e Donnée estimée
    $ En dollars
    x Donnée confidentielle
    k et '000 En milliers
    F Donnée peu fiable
    M et '000 000 En millions
    n.c.a. Non classé ailleurs
    G En milliards
    p.-a. Personne-année

    Sujets connexes

    Évaluation de page
    L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?