| Nom | Bas-Saint-Laurent (01) | Saguenay-Lac-Saint-Jean (02) | Québec (03) | Mauricie (04) | Estrie (05) | Montréal (06) | Outaouais (07) | Abitibi-Témisca-mingue (08) | Côte-Nord (09) | Nord-du-Québec (10) | Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (11) | Chaudière-Appalaches (12) | Laval (13) | Lanau-dière (14) | Lauren-tides (15) | Monté-régie (16) | Centre-du-Québec (17) | Québec |
| La | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Labadie | 0,0 | 0,0 | 33,3 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 5,8 | 10,0 | 14,2 | 0,0 | 100,0 |
| Labarre | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 10,9 | 2,8 | 18,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 6,7 | 2,1 | 19,6 | 22,8 | 100,0 |
| Labbé | 1,8 | 1,7 | 15,8 | 1,9 | 7,7 | 9,1 | 1,4 | 5,0 | 3,2 | 0,7 | 1,1 | 21,1 | 3,0 | 3,7 | 2,7 | 12,3 | 8,0 | 100,0 |
| Labeaume | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Labelle | 0,4 | 0,3 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 17,4 | 14,2 | 1,9 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | 0,6 | 7,4 | 7,6 | 31,7 | 15,3 | 0,6 | 100,0 |
| Laberge | 0,3 | 12,3 | 17,5 | 1,3 | 1,0 | 14,6 | 3,2 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 5,3 | 3,3 | 2,8 | 4,4 | 31,4 | 0,7 | 100,0 |
| Labillois | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,2 | 0,0 | 48,8 | 12,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Labine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 13,9 | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,0 | 21,9 | 7,3 | 4,6 | 0,0 | 100,0 |
| Laboissonnière | 40,0 | 0,0 | 22,2 | 0,0 | 0,0 | 11,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Labonne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,3 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 12,8 | 0,0 | 14,9 | 0,0 | 100,0 |
| Labonté | 3,7 | 3,4 | 7,6 | 2,0 | 7,3 | 8,3 | 5,4 | 2,7 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 4,0 | 3,0 | 8,3 | 18,6 | 8,0 | 100,0 |
| Labonville | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,3 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 19,6 | 0,0 | 100,0 |
| Labossière | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,7 | 16,3 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 7,8 | 9,3 | 42,6 | 0,0 | 100,0 |
| Labranche | 0,0 | 2,1 | 13,0 | 5,8 | 11,0 | 13,8 | 1,2 | 8,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,0 | 1,9 | 7,9 | 4,7 | 13,0 | 4,5 | 100,0 |
| Labre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 0,0 | 14,3 | 49,5 | 0,0 | 100,0 |
| Labrèche | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 5,6 | 0,0 | 30,9 | 6,2 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 | 16,0 | 11,1 | 17,6 | 0,0 | 100,0 |
| Labrecque | 0,9 | 2,2 | 13,7 | 1,3 | 9,3 | 8,7 | 1,5 | 4,8 | 0,4 | 0,3 | 1,7 | 24,7 | 3,0 | 3,4 | 2,5 | 17,1 | 4,4 | 100,0 |
| Labrie | 9,4 | 1,6 | 13,1 | 1,6 | 6,5 | 11,3 | 1,2 | 1,9 | 5,3 | 0,6 | 3,5 | 12,6 | 2,4 | 3,4 | 3,3 | 17,4 | 5,0 | 100,0 |
| Labrosse | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 1,2 | 0,0 | 28,3 | 10,4 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 7,2 | 5,2 | 24,3 | 13,9 | 0,0 | 100,0 |
| Lacaille | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,6 | 24,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 8,3 | 4,5 | 31,2 | 0,0 | 100,0 |
| Lacasse | 2,8 | 1,3 | 7,9 | 1,1 | 10,2 | 10,9 | 4,4 | 4,3 | 1,3 | 0,2 | 0,5 | 16,1 | 3,9 | 4,5 | 10,7 | 18,5 | 1,5 | 100,0 |
| Lacelle | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | 17,9 | 19,5 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,2 | 6,6 | 24,9 | 14,3 | 1,8 | 100,0 |
| Lacerte | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 43,8 | 4,3 | 7,6 | 1,7 | 6,7 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 3,7 | 4,8 | 2,8 | 14,3 | 2,8 | 100,0 |
| Lachaîne | 0,0 | 0,0 | 1,7 | 0,0 | 0,0 | 13,7 | 9,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 | 5,7 | 43,7 | 12,2 | 1,5 | 100,0 |
| Lachambre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 7,8 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 100,0 |
| Lachance | 0,7 | 4,4 | 23,5 | 2,9 | 7,7 | 8,9 | 1,6 | 2,8 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 20,2 | 2,7 | 4,5 | 4,9 | 12,2 | 1,5 | 100,0 |
| Lachapelle | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 1,6 | 2,5 | 23,3 | 7,5 | 2,8 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | 6,4 | 14,1 | 11,1 | 21,1 | 5,6 | 100,0 |
| Lacharité | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 4,0 | 13,5 | 12,1 | 1,5 | 3,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | 4,6 | 3,5 | 21,4 | 30,9 | 100,0 |
| Lacombe | 2,7 | 0,8 | 8,2 | 9,9 | 2,9 | 20,4 | 3,1 | 3,0 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 5,6 | 4,7 | 10,2 | 6,5 | 20,6 | 0,4 | 100,0 |
| Lacoste | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 1,1 | 18,5 | 4,5 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 5,4 | 7,4 | 7,7 | 50,7 | 0,8 | 100,0 |
| Lacourse | 2,5 | 0,0 | 2,8 | 7,4 | 14,1 | 11,3 | 7,7 | 4,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 8,1 | 8,5 | 8,5 | 14,8 | 8,5 | 100,0 |
| Lacoursière | 0,0 | 0,0 | 3,7 | 34,2 | 1,6 | 11,5 | 5,3 | 8,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 | 3,5 | 10,8 | 4,3 | 11,4 | 1,4 | 100,0 |
| Lacouture | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,7 | 29,7 | 100,0 |
| Lacroix | 0,6 | 1,4 | 7,7 | 3,7 | 14,1 | 12,7 | 12,5 | 5,0 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 8,8 | 4,6 | 4,0 | 7,1 | 15,4 | 1,3 | 100,0 |
| Ladéroute | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,4 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,5 | 0,0 | 100,0 |
| Ladouceur | 0,5 | 0,4 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 17,4 | 16,4 | 2,4 | 0,6 | 0,7 | 0,0 | 1,1 | 5,3 | 8,9 | 16,7 | 19,5 | 2,9 | 100,0 |
| Ladrie | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,6 | 0,0 | 100,0 |
| Ladurantaye | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,8 | 27,1 | 100,0 |
| Lafaille | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 15,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 100,0 |
| Lafantaisie | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,3 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Laferrière | 3,0 | 1,8 | 5,2 | 3,0 | 3,2 | 20,6 | 5,8 | 1,6 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 6,7 | 6,3 | 6,9 | 7,7 | 22,8 | 2,8 | 100,0 |
| Laferte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 29,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,5 | 0,0 | 20,8 | 0,0 | 100,0 |
| Laflamme | 0,5 | 2,8 | 11,2 | 2,6 | 5,6 | 9,0 | 6,2 | 2,0 | 0,9 | 0,4 | 4,8 | 21,0 | 2,2 | 3,9 | 3,4 | 19,8 | 3,9 | 100,0 |
| Laflèche | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 0,0 | 4,3 | 21,6 | 20,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 8,2 | 12,1 | 21,6 | 0,0 | 100,0 |
| Lafleur | 0,6 | 0,7 | 5,5 | 3,5 | 4,0 | 19,7 | 13,4 | 3,3 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 2,0 | 5,2 | 6,3 | 11,9 | 19,7 | 3,0 | 100,0 |
| Lafond | 1,4 | 0,9 | 11,1 | 5,1 | 7,2 | 16,0 | 5,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 3,5 | 11,7 | 5,2 | 16,6 | 10,4 | 100,0 |
| Lafontaine | 1,4 | 0,6 | 3,7 | 11,8 | 2,6 | 15,2 | 15,4 | 5,8 | 1,0 | 0,3 | 3,0 | 6,3 | 2,6 | 7,0 | 6,6 | 14,1 | 2,6 | 100,0 |
| Lafontant | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Laforce | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 3,8 | 0,0 | 20,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | 6,5 | 6,5 | 25,9 | 15,2 | 100,0 |
| Laforest | 2,2 | 11,3 | 9,5 | 2,7 | 3,7 | 21,2 | 0,8 | 3,0 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 3,4 | 3,0 | 11,1 | 6,4 | 19,3 | 0,6 | 100,0 |
| Laforge | 0,0 | 36,4 | 8,3 | 1,9 | 0,0 | 11,1 | 2,8 | 0,0 | 2,5 | 3,1 | 0,0 | 3,4 | 3,7 | 9,0 | 5,6 | 9,0 | 0,0 | 100,0 |
| Laforme | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 0,0 | 100,0 |
| Laforte | 0,0 | 21,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 0,0 | 100,0 |
| Lafortune | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 1,3 | 27,1 | 6,7 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 27,9 | 7,8 | 15,1 | 2,0 | 100,0 |
| Laframboise | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 4,4 | 2,5 | 20,5 | 18,7 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 4,9 | 21,3 | 16,9 | 0,0 | 100,0 |
| Lafrance | 5,3 | 0,8 | 10,4 | 4,2 | 2,7 | 13,8 | 10,9 | 3,3 | 1,7 | 0,3 | 1,6 | 4,8 | 4,2 | 5,1 | 10,3 | 18,4 | 2,2 | 100,0 |
| Lafranchise | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,1 | 9,0 | 9,0 | 46,1 | 0,0 | 100,0 |
| Lafrenière | 0,0 | 0,9 | 4,3 | 20,2 | 2,3 | 12,4 | 16,2 | 5,8 | 0,5 | 1,7 | 0,0 | 1,0 | 3,9 | 9,1 | 4,7 | 14,4 | 2,2 | 100,0 |
| Lafresnaye | 0,0 | 7,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | 12,7 | 31,7 | 0,0 | 100,0 |
| Lafricain | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 56,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Lagacé | 10,2 | 1,5 | 7,4 | 3,1 | 2,3 | 14,9 | 5,5 | 1,3 | 0,9 | 0,0 | 4,1 | 3,2 | 5,6 | 8,5 | 7,2 | 21,8 | 2,1 | 100,0 |
| Laganière | 0,0 | 2,2 | 15,7 | 9,0 | 0,0 | 17,9 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 5,8 | 4,9 | 3,6 | 28,7 | 0,0 | 100,0 |
| Lagarde | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 18,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 12,8 | 24,8 | 13,5 | 0,0 | 100,0 |
| Lagimonière | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,8 | 0,0 | 100,0 |
| Lagotte | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 14,3 | 100,0 |
| Lagrandeur | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,5 | 0,0 | 100,0 |
| Lagrange | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 3,7 | 13,2 | 0,0 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 2,7 | 2,3 | 100,0 |
| Lagüe | 0,0 | 0,0 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 12,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 2,3 | 3,4 | 64,5 | 3,1 | 100,0 |
| Laguerre | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 84,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,6 | 0,0 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 100,0 |
| Lagueux | 0,0 | 0,0 | 14,0 | 0,0 | 14,0 | 6,0 | 0,0 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,0 | 2,1 | 3,4 | 5,1 | 6,8 | 0,0 | 100,0 |
| Lahache | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 100,0 |
| Lahaie | 0,0 | 1,0 | 4,7 | 15,5 | 5,5 | 10,4 | 9,5 | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,5 | 5,4 | 10,6 | 19,0 | 7,4 | 100,0 |
| Lahaise | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,9 | 11,9 | 19,4 | 0,0 | 100,0 |
| Lahey | 41,9 | 0,0 | 22,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Lai | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 66,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 | 21,4 | 0,0 | 100,0 |
| Lainé | 4,3 | 0,0 | 36,8 | 0,0 | 0,0 | 28,2 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,5 | 0,0 | 100,0 |
| Lainesse | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 28,8 | 43,2 | 100,0 |
| Laing | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Lair | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,2 | 17,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,3 | 15,4 | 100,0 |
| Lajeunesse | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 0,9 | 2,5 | 18,5 | 4,7 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,8 | 14,8 | 20,4 | 15,1 | 0,9 | 100,0 |
| Lajoie | 6,0 | 9,2 | 12,9 | 6,4 | 1,6 | 11,7 | 2,6 | 0,8 | 2,6 | 0,4 | 1,2 | 5,4 | 2,9 | 9,3 | 4,2 | 19,9 | 3,0 | 100,0 |
| Lake | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 41,2 | 15,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 0,0 | 100,0 |
| Lalancette | 0,0 | 46,8 | 6,0 | 0,9 | 1,4 | 7,6 | 1,0 | 2,1 | 1,5 | 3,9 | 0,0 | 0,7 | 3,5 | 6,6 | 2,8 | 11,5 | 3,2 | 100,0 |
| Lalande | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,2 | 18,1 | 13,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,7 | 7,2 | 30,8 | 15,6 | 0,0 | 100,0 |
| Lalanne | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 25,0 | 0,0 | 100,0 |
| Laliberté | 1,2 | 2,0 | 9,9 | 3,8 | 4,5 | 13,6 | 2,5 | 4,1 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 14,0 | 4,1 | 5,4 | 6,7 | 21,4 | 5,6 | 100,0 |
| Lalime | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 37,1 | 0,0 | 100,0 |
| Lallemand | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,2 | 10,8 | 27,8 | 15,2 | 0,0 | 100,0 |
| Lalli | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,6 | 12,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Lallier | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 0,0 | 15,8 | 12,7 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | 0,0 | 5,3 | 16,2 | 24,6 | 12,7 | 100,0 |
| Lallouz | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Lalo | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 95,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Lalonde | 0,3 | 0,3 | 1,7 | 0,5 | 0,7 | 25,5 | 14,1 | 1,3 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 5,7 | 6,0 | 12,5 | 30,5 | 0,2 | 100,0 |
| Lalonge | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,4 | 0,0 | 26,3 | 0,0 | 100,0 |
| Lalumière | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,3 | 25,5 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 7,7 | 5,6 | 42,7 | 0,0 | 100,0 |
| Lam | 0,0 | 0,0 | 4,3 | 0,0 | 0,0 | 74,6 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 12,1 | 0,0 | 100,0 |
| Lamadeleine | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 0,0 | 16,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,4 | 0,0 | 100,0 |
| Lamanque | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21,1 | 24,6 | 0,0 | 100,0 |
| Lamarche | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 2,7 | 4,3 | 19,1 | 9,8 | 5,1 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 1,1 | 7,3 | 8,2 | 10,6 | 25,2 | 2,2 | 100,0 |
| Lamarre | 8,3 | 1,0 | 7,2 | 3,8 | 0,8 | 23,3 | 1,3 | 0,6 | 2,0 | 0,0 | 1,8 | 4,5 | 4,8 | 4,6 | 4,1 | 30,8 | 1,0 | 100,0 |
| Lamb | 0,0 | 0,0 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | 39,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,3 | 0,0 | 100,0 |
| Lambert | 0,9 | 3,1 | 5,5 | 6,5 | 6,8 | 14,0 | 2,2 | 4,7 | 0,3 | 0,4 | 1,6 | 10,2 | 3,7 | 7,3 | 4,7 | 19,7 | 8,3 | 100,0 |
| Lameboy | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 96,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Lamer | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 7,7 | 14,4 | 39,7 | 0,0 | 100,0 |
| Lamirande | 0,0 | 5,3 | 5,8 | 24,6 | 9,4 | 6,4 | 18,1 | 2,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 5,3 | 9,9 | 4,7 | 100,0 |
| Lamonde | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 26,8 | 3,1 | 4,1 | 0,0 | 9,8 | 0,0 | 100,0 |
| Lamont | 0,0 | 0,0 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 25,0 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,1 | 17,6 | 0,0 | 100,0 |
| Lamontagne | 1,0 | 8,5 | 13,6 | 1,7 | 7,4 | 11,6 | 1,2 | 3,2 | 1,3 | 0,5 | 0,2 | 16,8 | 4,1 | 4,7 | 3,4 | 15,3 | 5,5 | 100,0 |
| Lamothe | 0,4 | 3,3 | 6,8 | 7,6 | 3,1 | 14,4 | 5,3 | 3,9 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 2,6 | 4,9 | 5,4 | 8,2 | 22,7 | 10,8 | 100,0 |
| Lamouche | 0,0 | 0,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 43,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,8 | 13,5 | 23,0 | 0,0 | 100,0 |
| Lamour | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 92,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Lamoureux | 1,0 | 0,3 | 2,1 | 0,4 | 4,2 | 19,8 | 9,9 | 2,8 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 4,4 | 7,7 | 14,6 | 29,3 | 1,8 | 100,0 |
| Lampron | 0,6 | 1,1 | 2,2 | 26,0 | 4,6 | 8,7 | 1,8 | 6,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 2,0 | 5,1 | 5,7 | 10,8 | 23,0 | 100,0 |
| Lamy | 0,0 | 1,8 | 5,4 | 30,1 | 4,6 | 16,7 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,6 | 2,7 | 6,3 | 4,9 | 4,0 | 14,5 | 3,7 | 100,0 |
| Lancaster | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,9 | 0,0 | 100,0 |
| Lance | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78,0 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,1 | 0,0 | 0,0 | 100,0 |
| Lanciault | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,2 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,7 | 12,0 | 6,5 | 28,7 | 0,0 | 100,0 |
