Chargement

Recettes monétaires des bovins et des veaux, par catégorie détaillée, Québec, 2002


  Quantité   Poids par tête, base vivante   Poids par tête, base carcasse   Prix, base vivante   Prix, base carcasse   Prix   Recettes
 
 
 
 
 
 
 
  n   lb kg   lb kg   $/100 lbs $/100 kg   $/100 lbs $/100 kg   $/tête   k$

Bovins
  
Bouvillons et taures d'abattage
Abattages, inspectés province d'origine 120 200   1 455 660   829 376   97,10 214,07   170,42 375,71   1 412,77   169 815
 Taures d'abattage 8 900   1 370 621   781 354   96,59 212,94   169,43 373,53   1 323,26   11 777
 Bouvillons d'abattage 111 300   1 462 663   833 378   97,14 214,15   170,46 375,80   1 419,93   158 038
Vente internationales à des fins d'abattage 5 000   1 466 665   835 379   96,81 213,42   169,92 374,61   1 418,80   7 094
 Taures d'abattage   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Bouvillons d'abattage 5 000   1 466 665   835 379   96,81 213,42   169,92 374,61   1 418,80   7 094
Total 125 200   1 455 660   830 376   97,09 214,04   170,24 375,31   1 413,01   176 909
 Taures d'abattage 8 900   1 370 621   781 354   96,59 212,94   169,43 373,53   1 323,26   11 777
 Bouvillons d'abattage 116 300   1 462 663   833 378   97,12 214,12   170,45 375,78   1 419,88   165 132
  
Bovins de réforme
Abattages, inspectés province d'origine 87 200   1 367 620   615 279   53,74 118,47   119,46 263,36   734,69   64 065
 Vaches laitières de réforme 68 400   1 354 614   609 276   52,45 115,62   116,58 257,01   709,97   48 562
 Taureaux laitiers de réforme 1 100   1 623 736   730 331   74,28 163,76   165,13 364,05   1 205,45   1 326
 Vaches de boucherie de réforme 14 500   1 359 616   612 278   54,18 119,45   120,31 265,24   736,28   10 676
 Taureaux de boucherie de réforme 3 200   1 605 728   722 327   68,18 150,32   151,53 334,07   1 094,06   3 501
Vente internationales à des fins d'abattage 32 600   1 353 614   609 276   52,35 115,41   116,34 256,49   708,50   23 097
 Vaches laitières de réforme 32 600   1 353 614   609 276   52,35 115,41   116,34 256,49   708,50   23 097
 Taureaux laitiers de réforme   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Vaches de boucherie de réforme   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Taureaux de boucherie de réforme   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
Total 119 800   1 363 618   614 278   53,36 117,64   118,50 261,25   727,56   87 162
 Vaches laitières de réforme 101 000   1 354 614   609 276   52,41 115,55   116,50 256,84   709,50   71 659
 Taureaux laitiers de réforme 1 100   1 623 736   730 331   74,28 163,76   165,13 364,05   1 205,45   1 326
 Vaches de boucherie de réforme 14 500   1 359 616   612 277   54,18 119,45   120,31 265,24   736,28   10 676
 Taureaux de boucherie de réforme 3 200   1 605 728   722 328   68,18 150,32   151,53 334,07   1 094,06   3 501
  
Bovins reproducteurs, semis-finis, autres bovins
Abattages, inspectés province d'origine 6 000   1 100 499   ... ...   97,14 214,15   ... ...   1 068,50   6 411
Ventes hors Québec1 49 600   1 115 506   ... ...   115,82 255,34   ... ...   1 290,87   64 027
Total 55 600   1 113 505   ... ...   113,83 250,95   ... ...   1 266,87   70 438
  
Total bovins 300 600   1 355 615   ... ...   82,10 181,00   ... ...   1 112,81   334 511
 Abattages, inspectés province d'origine 213 400   1 409 639   ... ...   79,91 176,17   ... ...   1 126,01   240 291
 Ventes hors Québec 87 200   1 224 555   ... ...   88,28 194,62   ... ...   1 080,50   94 220
  
Veaux
  
Veaux lourds
Abattages, inspectés province d'origine 221 400   510 231   291 132   144,43 318,42   253,33 558,50   735,95   162 940
 Veaux de grain 94 300   629 285   343 156   88,12 194,28   161,60 356,27   554,28   52 269
 Veaux de lait 127 100   421 191   252 114   206,86 456,06   345,53 761,76   870,74   110 671
 Ventes internationales à des fins d'abattage 31 800   443 201   262 119   191,31 421,76   323,80 713,86   846,89   26 931
 Veaux de grain 3 000   636 289   347 157   88,41 194,90   162,06 357,28   562,33   1 687
 Veaux de lait 28 800   423 192   253 115   207,44 457,33   346,45 763,79   876,53   25 244
Total 253 200   501 227   287 130   149,63 329,89   261,40 576,29   749,89   189 871
 Veaux de grain 97 300   629 285   343 156   88,13 194,30   161,67 356,42   554,53   53 956
 Veaux de lait 155 900   421 191   252 114   206,97 456,29   345,96 762,71   871,81   135 915
  
Veaux laitiers
Abattages, inspectés province d'origine 3 000   116 52   ... ...   92,27 203,43   ... ...   106,67   320
Ventes hors Québec1 15 200   116 53   ... ...   422,58 931,62   ... ...   489,34   7 438
Total 18 200   116 53   ... ...   368,21 811,76   ... ...   426,26   7 758
  
Veaux d'embouche
Abattages, inspectés province d'origine 300   532 241   ... ...   41,34 91,14   ... ...   220,00   66
Ventes hors Québec1 38 300   625 283   ... ...   111,74 246,36   ... ...   698,28   26 744
Total 38 600   624 283   ... ...   111,28 245,33   ... ...   694,56   26 810
  
Total veaux 310 000   494 224   ... ...   146,61 323,21   ... ...   724,00   224 440
 Abattages, inspectés province d'origine 224 700   504 229   ... ...   144,13 317,75   ... ...   726,87   163 327
 Ventes hors Québec 85 300   466 211   ... ...   153,66 338,77   ... ...   716,45   61 113
  

Note : 1 lb = 0,454 kg.
  
1. Ventes hors Québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
  
Définitions et méthodologie
 
Mise à jour : 4 mai 2006
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?