Chargement

Recettes monétaires des bovins et des veaux, par catégorie détaillée, Québec, 2000


  Quantité   Poids par tête, base vivante   Poids par tête, base carcasse   Prix, base vivante   Prix, base carcasse   Prix   Recettes
 
 
 
 
 
 
 
  n   lb kg   lb kg   $/100 lbs $/100 kg   $/100 lbs $/100 kg   $/tête   k$

Bovins
  
Bouvillons et taures d'abattage
Abattages, inspectés province d'origine 98 500   1 420 644   810 367   96,07 211,81   168,45 371,37   1 364,47   134 400
 Taures d'abattage 2 800   1 349 612   769 349   94,70 208,78   166,12 366,23   1 277,50   3 577
 Bouvillons d'abattage 95 700   1 422 645   811 368   96,11 211,89   168,56 371,61   1 367,01   130 823
Vente internationales à des fins d'abattage 1 300   1 440 653   821 372   95,00 209,45   166,68 367,47   1 368,46   1 779
 Taures d'abattage   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Bouvillons d'abattage 1 300   1 440 653   821 372   95,00 209,45   166,68 367,47   1 368,46   1 779
Total 99 800   1 420 644   810 367   96,06 211,77   168,46 371,39   1 364,52   136 179
 Taures d'abattage 2 800   1 349 612   769 349   94,70 208,78   166,12 366,23   1 277,50   3 577
 Bouvillons d'abattage 97 000   1 423 645   811 368   96,10 211,86   168,56 371,61   1 367,03   132 602
  
Bovins de réforme
Abattages, inspectés province d'origine 89 000   1 355 614   610 277   54,02 119,09   119,96 264,47   731,74   65 125
 Vaches laitières de réforme 54 000   1 343 609   605 274   53,20 117,28   118,12 260,41   714,65   38 591
 Taureaux laitiers de réforme 1 300   1 566 710   705 320   66,00 145,51   146,64 323,29   1 033,85   1 344
 Vaches de boucherie de réforme 30 500   1 342 609   604 274   53,12 117,10   118,05 260,26   713,05   21 748
 Taureaux de boucherie de réforme 3 200   1 574 714   708 321   68,32 150,62   151,92 334,93   1 075,63   3 442
Vente internationales à des fins d'abattage 28 400   1 343 609   605 274   53,21 117,30   118,15 260,48   714,82   20 301
 Vaches laitières de réforme 28 400   1 343 609   605 274   53,21 117,30   118,15 260,48   714,82   20 301
 Taureaux laitiers de réforme   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Vaches de boucherie de réforme   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Taureaux de boucherie de réforme   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
Total 117 400   1 352 613   608 276   53,82 118,66   119,68 263,85   727,65   85 426
 Vaches laitières de réforme 82 400   1 343 609   605 274   53,20 117,29   118,13 260,43   714,71   58 892
 Taureaux laitiers de réforme 1 300   1 566 710   705 320   66,00 145,51   146,64 323,29   1 033,85   1 344
 Vaches de boucherie de réforme 30 500   1 342 609   604 274   53,12 117,10   118,05 260,26   713,05   21 748
 Taureaux de boucherie de réforme 3 200   1 574 714   708 321   68,32 150,62   151,92 334,93   1 075,63   3 442
  
Bovins reproducteurs, semis-finis, autres bovins
Abattages, inspectés province d'origine 6 000   1 100 499   ... ...   94,45 208,24   ... ...   1 039,00   6 234
Ventes hors Québec1 44 200   1 132 513   ... ...   107,28 236,52   ... ...   1 214,12   53 664
Total 50 200   1 128 512   ... ...   105,79 233,22   ... ...   1 193,19   59 898
  
Total bovins 267 400   1 335 606   ... ...   78,83 173,79   ... ...   1 052,72   281 498
 Abattages, inspectés province d'origine 193 500   1 380 626   ... ...   77,05 169,86   ... ...   1 063,34   205 756
 Ventes hors Québec 73 900   1 219 553   ... ...   84,11 185,44   ... ...   1 024,93   75 742
  
Veaux
  
Veaux lourds
Abattages, inspectés province d'origine 197 300   513 233   294 133   133,37 294,03   232,89 513,43   684,05   134 963
 Veaux de grain 79 900   605 275   330 150   97,37 214,67   178,63 393,81   589,49   47 100
 Veaux de lait 117 400   450 204   269 122   166,33 366,70   278,22 613,37   748,41   87 863
 Ventes internationales à des fins d'abattage 17 700   452 205   270 123   166,75 367,63   278,85 614,76   754,01   13 346
 Veaux de grain   ... ...   ... ...   ... ...   ... ...   ...  
 Veaux de lait 17 700   452 205   270 122   166,75 367,63   279,26 615,66   754,01   13 346
Total 215 000   508 230   292 132   135,82 299,43   236,40 521,17   689,81   148 309
 Veaux de grain 79 900   605 275   330 150   97,37 214,67   178,63 393,81   589,49   47 100
 Veaux de lait 135 100   450 204   269 122   166,39 366,82   278,49 613,97   749,14   101 209
  
Veaux laitiers
Abattages, inspectés province d'origine 1 300   118 54   ... ...   120,39 265,43   ... ...   142,31   185
Ventes hors Québec1 13 000   119 54   ... ...   304,19 670,62   ... ...   361,38   4 698
Total 14 300   119 54   ... ...   287,56 633,96   ... ...   341,47   4 883
  
Veaux d'embouche
Abattages, inspectés province d'origine 300   525 238   ... ...   52,65 116,08   ... ...   276,67   83
Ventes hors Québec1 60 400   681 309   ... ...   125,62 276,95   ... ...   856,09   51 708
Total 60 700   681 309   ... ...   125,35 276,34   ... ...   853,23   51 791
  
Total veaux 290 000   525 238   ... ...   134,67 296,89   ... ...   706,84   204 985
 Abattages, inspectés province d'origine 198 900   510 231   ... ...   133,23 293,71   ... ...   679,90   135 232
 Ventes hors Québec 91 100   557 252   ... ...   137,56 303,26   ... ...   765,68   69 753
  

Note : 1 lb = 0,454 kg.
  
1. Ventes hors Québec à des fins d'engraissement ou d'abattage ou de reproduction.
  
Définitions et méthodologie
 
Mise à jour : 4 mai 2006
Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
.. Donnée non disponible
ETC Équivalence temps complet
... N'ayant pas lieu de figurer
Pour mille
Néant ou zéro
kg Kilogramme
Donnée infime
l Litre
p Donnée provisoire
n Nombre
r Donnée révisée
t Tonne métrique
e Donnée estimée
$ En dollars
x Donnée confidentielle
k et '000 En milliers
F Donnée peu fiable
M et '000 000 En millions
n.c.a. Non classé ailleurs
G En milliards
p.-a. Personne-année

Sujets connexes

Évaluation de page
L'information sur cette page vous a-t-elle été utile?