| Produits | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
| 17022010 | ||||||||||||||
| Sucre d'érable | ||||||||||||||
| Quantité ('000kg) | ||||||||||||||
| 2010 | 70 | 18 | 55 | 27 | 31 | 17 | 26 | 21 | 14 | 14 | 24 | 21 | 338 | |
| 2011 | 25 | 10 | 26 | 4 | 16 | 51 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 132 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2010 | 499 | 332 | 907 | 259 | 504 | 268 | 437 | 353 | 186 | 199 | 302 | 328 | 4 574 | |
| 2011 | 312 | 178 | 442 | 54 | 268 | 595 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 1 849 | |
| 17022020 | ||||||||||||||
| Sirop d'érable | ||||||||||||||
| Quantité ('000l) | ||||||||||||||
| 2010 | 1 986 | 1 568 | 1 850 | 1 531 | 1 740 | 2 048 | 1 900 | 1 953 | 2 066 | 2 137 | 2 493 | 2 090 | 23 363 | |
| 2011 | 2 107 | 1 516 | 1 496 | 1 694 | 1 941 | 2 101 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 854 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2010 | 19 438 | 15 211 | 17 777 | 14 176 | 16 791 | 19 302 | 17 494 | 17 085 | 18 541 | 18 966 | 22 876 | 19 564 | 217 223 | |
| 2011 | 19 089 | 14 302 | 14 341 | 15 709 | 18 182 | 20 579 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 102 201 | |
| Total sous forme de sirop | ||||||||||||||
| Quantité ('000l) | ||||||||||||||
| 2010 | 2 062 | 1 588 | 1 910 | 1 560 | 1 773 | 2 067 | 1 928 | 1 976 | 2 082 | 2 151 | 2 519 | 2 113 | 23 731 | |
| 2011 | 2 134 | 1 527 | 1 524 | 1 698 | 1 958 | 2 157 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 10 998 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2010 | 19 938 | 15 543 | 18 684 | 14 435 | 17 295 | 19 570 | 17 932 | 17 438 | 18 727 | 19 165 | 23 179 | 19 892 | 221 797 | |
| 2011 | 19 401 | 14 480 | 14 783 | 15 762 | 18 450 | 21 173 | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 104 050 | |
| Sources : | Institut de la statistique du Québec. | |
| Statistique Canada. |
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |