| Produits | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
| 17022010 | ||||||||||||||
| Sucre d'érable | ||||||||||||||
| Quantité ('000kg) | ||||||||||||||
| 2008 | 28 | 16 | 33 | 14 | 27 | 56 | 62 | 29 | 39 | 26 | 52 | 42 | 424 | |
| 2009 | 2 | 36 | 47 | 11 | 51 | 46 | 29 | 13 | 49 | 28 | 16 | 43 | 372 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2008 | 317 | 159 | 438 | 156 | 389 | 608 | 1 075 | 371 | 712 | 244 | 918 | 646 | 6 034 | |
| 2009 | 55 | 587 | 727 | 200 | 342 | 734 | 353 | 235 | 512 | 306 | 279 | 307 | 4 638 | |
| 17022020 | ||||||||||||||
| Sirop d'érable | ||||||||||||||
| Quantité ('000l) | ||||||||||||||
| 2008 | 2 332 | 2 270 | 2 268 | 2 268 | 2 628 | 2 308 | 2 119 | 1 704 | 1 821 | 1 738 | 1 881 | 1 507 | 24 845 | |
| 2009 | 1 456 | 1 390 | 1 547 | 2 540 | 2 806 | 2 615 | 2 262 | 1 860 | 1 726 | 2 035 | 2 196 | 2 129 | 24 563 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2008 | 17 050 | 16 310 | 16 932 | 16 965 | 21 122 | 21 747 | 20 085 | 16 507 | 18 158 | 20 458 | 20 093 | 16 243 | 221 670 | |
| 2009 | 13 732 | 15 352 | 16 158 | 26 725 | 27 771 | 25 339 | 21 687 | 17 651 | 16 262 | 19 122 | 20 356 | 18 696 | 238 850 | |
| Total sous forme de sirop | ||||||||||||||
| Quantité ('000l) | ||||||||||||||
| 2008 | 2 363 | 2 287 | 2 304 | 2 283 | 2 658 | 2 369 | 2 187 | 1 735 | 1 863 | 1 766 | 1 938 | 1 553 | 25 306 | |
| 2009 | 1 459 | 1 429 | 1 599 | 2 552 | 2 862 | 2 665 | 2 293 | 1 875 | 1 779 | 2 066 | 2 214 | 2 176 | 24 968 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2008 | 17 367 | 16 469 | 17 370 | 17 122 | 21 511 | 22 355 | 21 160 | 16 878 | 18 870 | 20 703 | 21 011 | 16 889 | 227 703 | |
| 2009 | 13 787 | 15 939 | 16 884 | 26 924 | 28 113 | 26 073 | 22 041 | 17 887 | 16 774 | 19 429 | 20 634 | 19 003 | 243 488 | |
| Sources : | Institut de la statistique du Québec. | |
| Statistique Canada. |
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |