| Produits | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
| 17022010 | ||||||||||||||
| Sucre d'érable | ||||||||||||||
| Quantité ('000kg) | ||||||||||||||
| 2006 | 21 | 4 | 21 | 17 | 27 | 14 | 33 | 36 | 79 | 23 | 13 | 76 | 362 | |
| 2007 | 14 | 29 | 39 | 39 | 18 | 33 | 70 | 39 | 53 | 29 | 97 | 32 | 491 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2006 | 144 | 45 | 185 | 160 | 255 | 127 | 235 | 275 | 560 | 238 | 151 | 614 | 2 989 | |
| 2007 | 151 | 185 | 233 | 300 | 136 | 268 | 434 | 380 | 482 | 372 | 772 | 374 | 4 087 | |
| 17022020 | ||||||||||||||
| Sirop d'érable | ||||||||||||||
| Quantité ('000l) | ||||||||||||||
| 2006 | 2 071 | 1 992 | 2 058 | 1 914 | 2 058 | 2 323 | 1 846 | 2 069 | 2 212 | 2 432 | 2 544 | 2 278 | 25 796 | |
| 2007 | 2 351 | 2 102 | 2 305 | 2 730 | 2 767 | 2 320 | 2 244 | 2 285 | 2 047 | 2 554 | 2 368 | 2 718 | 28 791 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2006 | 14 576 | 13 692 | 14 356 | 12 759 | 13 934 | 15 145 | 13 175 | 14 261 | 15 776 | 17 774 | 18 233 | 16 655 | 180 337 | |
| 2007 | 17 088 | 15 028 | 16 831 | 18 690 | 18 486 | 16 538 | 16 298 | 16 126 | 14 306 | 17 762 | 16 747 | 19 671 | 203 571 | |
| Total sous forme de sirop | ||||||||||||||
| Quantité ('000l) | ||||||||||||||
| 2006 | 2 094 | 1 996 | 2 080 | 1 933 | 2 087 | 2 338 | 1 882 | 2 108 | 2 297 | 2 457 | 2 557 | 2 361 | 26 190 | |
| 2007 | 2 366 | 2 134 | 2 348 | 2 773 | 2 786 | 2 356 | 2 320 | 2 328 | 2 104 | 2 585 | 2 474 | 2 752 | 29 326 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2006 | 14 720 | 13 738 | 14 541 | 12 919 | 14 189 | 15 273 | 13 410 | 14 536 | 16 336 | 18 012 | 18 383 | 17 269 | 183 326 | |
| 2007 | 17 239 | 15 213 | 17 064 | 18 991 | 18 622 | 16 806 | 16 732 | 16 506 | 14 788 | 18 134 | 17 519 | 20 045 | 207 659 | |
| Sources : | Institut de la statistique du Québec. | |
| Statistique Canada. |
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |