| Produits | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Total | |
| 17022010 | ||||||||||||||
| Sucre d'érable | ||||||||||||||
| Quantité ('000kg) | ||||||||||||||
| 2003 | 24 | 7 | 17 | 7 | 26 | 23 | - - | 25 | 11 | 15 | 20 | 7 | 182 | |
| 2004 | 11 | 15 | 28 | 27 | 17 | 43 | 30 | 36 | 47 | 6 | 15 | 24 | 298 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2003 | 215 | 32 | 152 | 61 | 169 | 229 | 1 | 95 | 123 | 117 | 190 | 80 | 1 464 | |
| 2004 | 114 | 110 | 247 | 155 | 169 | 309 | 206 | 219 | 318 | 38 | 87 | 150 | 2 121 | |
| 17022020 | ||||||||||||||
| Sirop d'érable | ||||||||||||||
| Quantité ('000l) | ||||||||||||||
| 2003 | 1 378 | 1 261 | 1 409 | 1 322 | 1 700 | 2 028 | 1 551 | 1 622 | 1 435 | 1 689 | 1 788 | 1 853 | 19 035 | |
| 2004 | 1 404 | 1 509 | 1 379 | 1 511 | 2 079 | 2 032 | 1 653 | 1 857 | 2 206 | 1 859 | 1 984 | 2 072 | 21 545 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2003 | 8 629 | 7 823 | 9 714 | 8 522 | 10 943 | 12 527 | 10 208 | 10 965 | 9 927 | 11 206 | 10 773 | 12 093 | 123 331 | |
| 2004 | 8 728 | 10 355 | 9 240 | 9 976 | 13 831 | 13 686 | 10 848 | 12 007 | 14 326 | 11 964 | 12 668 | 13 429 | 141 058 | |
| Total sous forme de sirop | ||||||||||||||
| Quantité ('000l) | ||||||||||||||
| 2003 | 1 404 | 1 268 | 1 428 | 1 329 | 1 728 | 2 053 | 1 551 | 1 649 | 1 447 | 1 706 | 1 809 | 1 861 | 19 233 | |
| 2004 | 1 416 | 1 525 | 1 409 | 1 540 | 2 097 | 2 079 | 1 685 | 1 896 | 2 257 | 1 866 | 2 001 | 2 098 | 21 870 | |
| Valeur ('000$) | ||||||||||||||
| 2003 | 8 844 | 7 856 | 9 865 | 8 583 | 11 112 | 12 756 | 10 209 | 11 060 | 10 050 | 11 323 | 10 963 | 12 173 | 124 795 | |
| 2004 | 8 842 | 10 465 | 9 487 | 10 131 | 14 000 | 13 995 | 11 054 | 12 226 | 14 644 | 12 002 | 12 755 | 13 579 | 143 179 | |
| Sources : | Institut de la statistique du Québec. | |
| Statistique Canada. |
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |