| Année | Canada | Québec | Québec/ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canada | |||||||||||||
| Population1 | Variation | Population | Variation | ||||||||||
| n | n | %2 | %3 | n | n | %2 | %3 | % | |||||
| 1851 | 2 436 297 | 793 336 | 32,6 | ... | 890 261 | 221 305 | 24,9 | ... | 36,5 | ||||
| 1861 | 3 229 633 | 459 624 | 14,2 | ... | 1 111 566 | 79 950 | 7,2 | ... | 34,4 | ||||
| 1871 | 3 689 257 | 635 553 | 17,2 | ... | 1 191 516 | 167 511 | 14,1 | ... | 32,3 | ||||
| 1881 | 4 324 810 | 508 429 | 11,8 | ... | 1 359 027 | 129 508 | 9,5 | ... | 31,4 | ||||
| 1891 | 4 833 239 | 538 076 | 11,1 | ... | 1 488 535 | 160 363 | 10,8 | ... | 30,8 | ||||
| 1901 | 5 371 315 | 1 835 328 | 34,2 | ... | 1 648 898 | 356 878 | 21,6 | ... | 30,7 | ||||
| 1911 | 7 206 643 | 1 581 306 | 21,9 | ... | 2 005 776 | 354 734 | 17,7 | ... | 27,8 | ||||
| 1921 | 8 787 949 | 1 588 837 | 18,1 | ... | 2 360 510 | 514 152 | 21,8 | ... | 26,9 | ||||
| 1931 | 10 376 786 | 1 129 869 | 10,9 | ... | 2 874 662 | 457 220 | 15,9 | ... | 27,7 | ||||
| 1941 | 11 506 655 | 2 502 774 | 21,8 | ... | 3 331 882 | 723 799 | 21,7 | ... | 29,0 | ||||
| 1951 | 14 009 429 | 2 071 362 | 30,2 | 14,8 | 4 055 681 | 572 697 | 29,7 | 14,1 | 28,9 | ||||
| 19564 | 16 080 791 | 2 157 456 | ... | 13,4 | 4 628 378 | 630 833 | ... | 13,6 | 28,8 | ||||
| 1961 | 18 238 247 | 1 776 633 | 18,3 | 9,7 | 5 259 211 | 521 634 | 14,6 | 9,9 | 28,8 | ||||
| 1966 | 20 014 880 | 1 553 431 | ... | 7,8 | 5 780 845 | 246 919 | ... | 4,3 | 28,9 | ||||
| 1971 | 21 568 311 | ... | ... | ... | 6 027 764 | ... | ... | ... | 27,9 | ||||
| 1971 | 21 962 032 | 1 487 776 | 13,0 | 6,8 | 6 137 305 | 259 456 | 6,7 | 4,2 | 27,9 | ||||
| 1976 | 23 449 808 | 1 370 107 | ... | 5,8 | 6 396 761 | 150 446 | ... | 2,4 | 27,3 | ||||
| 1981 | 24 819 915 | 1 280 363 | 13,0 | 5,2 | 6 547 207 | 160 963 | 7,9 | 2,5 | 26,4 | ||||
| 1986 | 26 100 278 | 1 937 142 | ... | 7,4 | 6 708 170 | 359 226 | ... | 5,4 | 25,7 | ||||
| 1991 | 28 037 420 | 1 572 798 | 10,6 | 5,6 | 7 067 396 | 179 501 | 4,6 | 2,5 | 25,2 | ||||
| 1996 | 29 610 218 | 1 410 637 | ... | 4,8 | 7 246 897 | 149 117 | ... | 2,1 | 24,5 | ||||
| 2001 | 31 020 855 | 1 550 338 | 10,7 | 5,0 | 7 396 014 | 235 887 | 8,2 | 3,2 | 23,8 | ||||
| 2006 | 32 571 193 | 1 768 028 | ... | 5,4 | 7 631 901 | 372 835 | ... | 4,9 | 23,4 | ||||
| 2011 | 34 339 221 | 1 771 582 | 11,4 | 5,2 | 8 004 736 | 220 300 | 7,1 | 2,8 | 23,3 | ||||
| 2016 | 36 110 803 | 2 129 061 | ... | 5,9 | 8 225 036 | 346 984 | ... | 4,2 | 22,8 | ||||
| 2021r | 38 239 864 | 710 268 | ... | ... | 8 572 020 | 97 943 | ... | ... | 22,4 | ||||
| 2022r | 38 950 132 | 1 098 956 | … | ... | 8 669 963 | 151 733 | … | ... | 22,3 | ||||
| 2023r | 40 049 088 | 1 213 241 | … | … | 8 821 696 | 173 778 | … | … | 22,0 | ||||
| 2024r | 41 262 329 | 389 324 | … | … | 8 995 474 | 62 823 | … | … | 21,8 | ||||
| 2025p | 41 651 653 | … | … | … | 9 058 297 | … | … | … | 21,7 | ||||
| Notes 1. Dans la section supérieure du tableau (1871 à 1971), les données correspondent à la population dénombrée lors des recensements. Dans la section inférieure du tableau (années 1971 et suivantes), les données sont des estimations de population en date du 1er juillet qui tiennent compte du sous-dénombrement net des recensements. |
|||||||||||||
| 2. Variation décennale. | |||||||||||||
| 3. Variation quinquennale. | |||||||||||||
| 4. À partir de 1956, les recensements de la population ont été réalisés tous les cinq ans, tandis qu'ils étaient auparavant réalisés tous les 10 ans. | |||||||||||||
| Source Statistique Canada, Recensements du Canada (1851 à 1971) et Estimations de la population (1971 à 2025 : septembre 2025). Adaptation par l'Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |