| Année : 2006 | ||||||||||||
| N'a pas consommé | Alcool seulement | Drogues seulement | Alcool et drogues | |||||||||
| % | IC95 | % | IC95 | % | IC95 | % | IC95 | |||||
| Sexe réunis | 38,3 | 36,3 - 40,4 | 31,4 | 29,8 - 33,1 | 1,4 | 1,0 - 1,7 | 28,9 | 26,9 - 30,8 | ||||
| Garçons | 39,0 | 36,3 - 41,8 | 31,6 | 29,3 - 33,9 | 1,4 | cc | 0,9 - 2,0 | 28,0 | 25,7 - 30,3 | |||
| Filles | 37,6 | 34,5 - 40,7 | 31,3 | 28,9 - 33,6 | 1,3 | cc | 0,9 - 1,9 | 29,8 | 27,1 - 32,4 | |||
Polyconsommation de substances psychoactives :
Coefficients de variation :
cc : Estimation marginale, coefficient entre 15% et 25%, interpréter avec prudence.
cd : Estimation inacceptable, coefficient > 25%.