| Année : 2006 | ||||||
| Niveau d'étude | Sexe | A joué | N'a pas joué | |||
| % | IC95 | % | IC95 | |||
| Élèves du secondaire | Sexe réunis | 36,1 | 34,3 -37,9 | 63,9 | 62,1 - 65,7 | |
| 1ere secondaire | Garçons | 24,9 | 19,5 - 30,4 | 75,1 | 69,6 - 80,5 | |
| 2e secondaire | Garçons | 39,7 | 33,6 - 45,7 | 60,3 | 54,3 - 66,4 | |
| 3e secondaire | Garçons | 39,8 | 35,4 - 44,2 | 60,2 | 55,8 - 64,6 | |
| 4e secondaire | Garçons | 43,8 | 38,2 - 49,4 | 56,2 | 50,6 - 61,8 | |
| 5e secondaire | Garçons | 61,2 | 56,1 - 66,4 | 38,8 | 33,6 - 43,9 | |
| Élèves du secondaire | Garçons | 40,7 | 38,1 - 43,3 | 59,3 | 56,7 - 61,9 | |
| 1ere secondaire | Filles | 20,2 | 17,2 - 23,2 | 79,8 | 76,8 - 82,8 | |
| 2e secondaire | Filles | 29,0 | 23,5 - 34,4 | 71,0 | 65,6 - 76,5 | |
| 3e secondaire | Filles | 31,3 | 26,2 - 36,5 | 68,7 | 63,5 - 73,8 | |
| 4e secondaire | Filles | 36,5 | 31,5 - 41,5 | 63,5 | 58,5 - 68,5 | |
| 5e secondaire | Filles | 41,0 | 34,6 - 47,5 | 59,0 | 52,5 - 65,4 | |
| Élèves du secondaire | Filles | 31,3 | 28,9 - 33,7 | 68,7 | 66,3 - 71,1 | |
Pratique de jeux de hasard au stade scolaire :
Coefficients de variation :
cc : Estimation marginale, coefficient entre 15% et 25%, interpréter avec prudence.
cd : Estimation inacceptable, coefficient > 25%.