| Exploitations | Québec | Ontario | Canada | ||||||||||
| 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 | ||||||||
| Ensemble des fermes | 26 625 | 26 230 | 44 620 | 43 285 | 200 610 | 192 190 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 4 075 | 3 975 | 11 960 | 11 905 | 47 275 | 43 610 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 4 150 | 4 085 | 9 000 | 7 960 | 37 910 | 35 105 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 4 045 | 3 965 | 6 605 | 6 470 | 34 760 | 33 230 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 6 200 | 6 140 | 7 270 | 7 290 | 41 310 | 39 880 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 4 745 | 4 525 | 5 230 | 4 985 | 22 555 | 22 255 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 2 315 | 2 320 | 2 870 | 2 780 | 10 675 | 11 255 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 1 100 | 1 215 | 1 685 | 1 900 | 6 130 | 6 855 | |||||||
| Bovins laitiers et production laitière | 7 165 | 6 850 | 5 115 | 4 780 | 14 950 | 14 295 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | – | .. | *** | .. | *** | .. | *** | .. | *** | .. | *** | ||
| 25 000 $-49 999 $ | 105 | ** | .. | *** | 265 | ** | 285 | ** | 425 | * | 405 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 430 | 385 | 315 | * | 280 | * | 905 | 780 | |||||
| 100 000 $-249 999 $ | 2 660 | 2 535 | 1 550 | 1 395 | 4 790 | 4 530 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 2 885 | 2 615 | 1 845 | 1 690 | 5 575 | 5 140 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 925 | 985 | 720 | 730 | 2 335 | 2 410 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 135 | 205 | 225 | 265 | 680 | 830 | |||||||
| Porcs | 1 720 | 1 750 | 2 005 | 1 690 | 5 345 | 4 910 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | .. | *** | .. | *** | .. | *** | 385 | * | 325 | ** | |
| 25 000 $-49 999 $ | .. | *** | .. | *** | 270 | ** | .. | *** | 415 | * | 250 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 85 | * | 95 | ** | 190 | * | 165 | * | 400 | 365 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 315 | 330 | 340 | 325 | 895 | 875 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 480 | 465 | 355 | 330 | 1 130 | 1 045 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 450 | 480 | 340 | 330 | 1 050 | 1 055 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 290 | 270 | 325 | 310 | 1 070 | 990 | |||||||
| Volailles et oufs | 850 | 920 | 1 830 | 1 715 | 4 405 | 4 385 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | .. | *** | 170 | ** | 125 | * | 425 | * | 350 | * | |
| 25 000 $-49 999 $ | – | – | .. | *** | .. | *** | 285 | ** | 255 | * | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 30 | ** | .. | *** | 60 | ** | 90 | ** | 245 | * | 270 | * | |
| 100 000 $-249 999 $ | 140 | * | 150 | * | 145 | * | 205 | * | 450 | 500 | |||
| 250 000 $-499 999 $ | 165 | 185 | 525 | 455 | 1 040 | 1 010 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 215 | 215 | 505 | 490 | 1 145 | 1 145 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 225 | 245 | 245 | 280 | 815 | 865 | |||||||
| Bovins de boucherie2 | 4 915 | 4 715 | 10 870 | 10 090 | 63 360 | 58 990 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 1 080 | 1 005 | * | 4 390 | 4 210 | 18 550 | 16 975 | ||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 1 405 | 1 300 | 2 815 | 2 305 | 14 590 | 13 320 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 1 035 | 1 050 | 1 575 | 1 590 | 12 460 | 11 880 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 765 | 800 | 1 165 | 1 060 | 11 500 | 10 540 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 260 | 185 | 510 | 515 | 3 620 | 3 410 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 245 | 200 | 265 | 220 | 1 510 | 1 580 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 140 | 165 | 150 | 185 | 1 130 | 1 295 | |||||||
| Autres élevages | 1 455 | 1 555 | 4 045 | 3 810 | 12 015 | 11 090 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 410 | 500 | * | 1 770 | 1 725 | 4 685 | 4 385 | ||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 390 | * | 310 | * | 900 | * | 760 | 2 755 | 2 370 | ||||
| 50 000 $-99 999 $ | 295 | 350 | * | 645 | * | 530 | * | 1 970 | 1 795 | ||||
| 100 000 $-249 999 $ | 240 | 295 | * | 440 | 500 | 1 505 | 1 455 | ||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 70 | * | 65 | ** | 155 | * | 165 | * | 545 | 560 | |||
| 500 000 $-999 999 $ | 35 | * | – | 100 | 80 | * | 265 | 215 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 40 | 40 | 295 | 320 | |||||||
| Pommes de terre | 255 | 220 | 275 | ** | 245 | ** | 1 360 | 1 325 | |||||
| 10 000 $-24 999 $ | – | – | .. | *** | .. | *** | .. | *** | .. | *** | |||
| 25 000 $-49 999 $ | – | – | .. | *** | .. | *** | .. | *** | .. | *** | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 35 | ** | – | – | .. | *** | 105 | 135 | ** | ||||
| 100 000 $-249 999 $ | 30 | * | 40 | ** | – | – | 175 | 180 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | 60 | * | 55 | * | – | – | 215 | 225 | |||||
| 500 000 $-999 999 $ | 55 | * | 45 | * | – | – | 265 | 265 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | 35 | 35 | 35 | 40 | 320 | 320 | |||||||
| Autres légumes et melons | 890 | 800 | 1 005 | 960 | 2 685 | 2 375 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 135 | ** | 65 | ** | 165 | ** | 165 | ** | 540 | 355 | * | ||
| 25 000 $-49 999 $ | 170 | * | 140 | * | 210 | ** | 135 | ** | 560 | 415 | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 150 | * | 140 | ** | 115 | * | 150 | ** | 400 | 400 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 190 | 205 | * | 175 | * | 150 | * | 485 | 485 | ||||
| 250 000 $-499 999 $ | 110 | 105 | * | 105 | * | 145 | * | 275 | 310 | ||||
| 500 000 $-999 999 $ | 60 | 60 | * | 140 | 130 | * | 240 | 215 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | 65 | 80 | 90 | 90 | 185 | 200 | |||||||
| Fruits et noix | 815 | 945 | 1 190 | 1 140 | 4 690 | 4 910 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 170 | * | .. | *** | 305 | ** | 295 | ** | 1 185 | 1 130 | |||
| 25 000 $-49 999 $ | 170 | * | 235 | * | 195 | * | 170 | * | 925 | 1 015 | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 180 | * | 240 | * | 150 | 130 | 935 | 965 | |||||
| 100 000 $-249 999 $ | 170 | 215 | * | 245 | 225 | 900 | 985 | ||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 75 | * | 60 | * | 145 | * | 190 | 425 | 470 | ||||
| 500 000 $-999 999 $ | – | – | 100 | * | 75 | * | 195 | 210 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | 25 | 30 | 40 | 50 | 120 | 135 | |||||||
| Serres, pépinières et floriculture | 930 | 905 | 1 250 | 1 375 | 3 865 | 3 870 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 160 | ** | .. | *** | .. | *** | .. | *** | 545 | 480 | * | ||
| 25 000 $-49 999 $ | 150 | * | 165 | ** | 195 | ** | 115 | ** | 680 | 555 | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 105 | * | 180 | ** | 120 | ** | 160 | * | 455 | 595 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 265 | 175 | * | 180 | * | 240 | * | 765 | 695 | ||||
| 250 000 $-499 999 $ | 95 | 140 | 150 | 115 | 440 | 430 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 70 | 70 | * | 145 | 150 | 345 | 390 | ||||||
| 1 000 000 $ et plus | 95 | 95 | 330 | 405 | 635 | 715 | |||||||
| Céréales et oléagineux | 3 535 | 3 665 | 13 830 | 14 340 | 71 915 | 70 580 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 380 | 445 | * | 3 515 | 3 730 | 14 370 | 13 010 | ||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 620 | 760 | 3 335 | 3 395 | 13 400 | 13 160 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 785 | 740 | 3 005 | 3 030 | 14 175 | 13 650 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 1 030 | 980 | 2 470 | 2 660 | 17 815 | 17 585 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 460 | 510 | 970 | 985 | 8 395 | 8 705 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 200 | 175 | 390 | 375 | 2 995 | 3 440 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 60 | 60 | 155 | 170 | 770 | 1 035 | |||||||
| Autres cultures | 4 080 | 3 900 | 3 200 | 3 135 | 16 000 | 15 455 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 1 630 | 1 585 | 1 100 | 1 155 | 6 275 | 6 300 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 1 035 | 1 000 | 520 | * | 535 | 3 690 | 3 260 | ||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 910 | 735 | 415 | 320 | 2 705 | 2 400 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 395 | 415 | 535 | 495 | 2 015 | 2 060 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 75 | * | 120 | * | 435 | 385 | 875 | 965 | |||||
| 500 000 $-999 999 $ | 30 | * | 35 | ** | 155 | 175 | * | 325 | 335 | ||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 45 | 70 | 105 | 140 | |||||||
| 1. Veuillez prendre en considération la qualité de certaines données suivies d'un ou deux astérisques: | |||||||||||||
| * Coefficient de variation entre 15 et 24,99 %: estimation acceptable. | |||||||||||||
| ** Coefficient de variation entre 25 et 34,99 %: estimation à interpréter avec prudence. | |||||||||||||
| *** Coefficient de variation supérieur à 35 %: estimation trop peu fiable pour être publiée. | |||||||||||||
| 2. Y compris l'exploitation de parcs d'engraissement. | |||||||||||||
| Sources: Statistique Canada, Base de données complètes sur les exploitations agricoles, Système d'extraction des statistiques agricoles (SESA), catalogue 21F0001XCB, 2008. | |||||||||||||
Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||||||
| 11 septembre 2008 | |||||||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |