| Exploitations | Québec | Ontario | Canada | ||||||||||
| 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | 2003 | 2004 | ||||||||
| Ensemble des fermes | 27 330 | 26 920 | 45 485 | 43 365 | 207 585 | 200 870 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 4 520 | 4 145 | 12 490 | 12 170 | 50 200 | 48 940 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 4 175 | 4 230 | 8 475 | 7 770 | 39 745 | 38 315 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 4 250 | 4 400 | 6 825 | 6 600 | 36 570 | 35 530 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 6 770 | 6 360 | 8 245 | 7 630 | 43 130 | 40 960 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 4 620 | 4 610 | 5 255 | 5 010 | 22 370 | 21 375 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 2 075 | 2 190 | 2 685 | 2 600 | 10 020 | 10 085 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 920 | 1 000 | 1 515 | 1 585 | 5 550 | 5 665 | |||||||
| Bovins laitiers et production laitière | 7 710 | 7 375 | 5 595 | 5 485 | 16 170 | 15 595 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | – | .. | *** | .. | *** | 270 | ** | 265 | ** | ||
| 25 000 $-49 999 $ | 150 | ** | 120 | ** | 360 | ** | 315 | ** | 545 | * | 480 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 615 | 580 | 320 | 375 | * | 1 090 | 1 085 | ||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 3 370 | 3 010 | 2 085 | 1 950 | 6 200 | 5 650 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 2 765 | 2 760 | 1 930 | 1 870 | 5 665 | 5 510 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 680 | 785 | 580 | 600 | 1 905 | 2 050 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 80 | 95 | 145 | 175 | 485 | 560 | |||||||
| Porcs | 1 860 | 1 855 | 1 920 | 2 020 | 5 730 | 5 700 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | – | .. | *** | .. | *** | .. | *** | 380 | * | 435 | * | ||
| 25 000 $-49 999 $ | 65 | ** | 80 | ** | 190 | ** | 195 | ** | 430 | * | 400 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 125 | * | 125 | * | 205 | * | 220 | ** | 515 | 530 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 335 | 305 | 480 | 400 | 1 200 | 1 025 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 520 | 460 | 340 | 365 | 1 210 | 1 150 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 500 | 520 | 305 | 320 | 1 075 | 1 115 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 290 | 310 | 235 | 290 | 930 | 1 050 | |||||||
| Volailles et oufs | 870 | 880 | 1 815 | 1 690 | 4 470 | 4 250 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | .. | *** | 150 | * | 135 | * | 425 | 380 | |||
| 25 000 $-49 999 $ | .. | *** | 65 | ** | .. | *** | .. | *** | 275 | * | 240 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 40 | ** | 40 | ** | 105 | ** | 85 | ** | 270 | * | 235 | * | |
| 100 000 $-249 999 $ | 150 | * | 145 | * | 235 | * | 200 | * | 555 | 510 | |||
| 250 000 $-499 999 $ | 185 | 175 | 530 | 510 | 1 120 | 1 045 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 195 | 210 | 465 | 450 | 1 110 | 1 100 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 200 | 185 | 215 | 235 | 705 | 740 | |||||||
| Bovins de boucherie2 | 5 070 | 4 785 | 10 025 | 9 425 | 61 815 | 56 640 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 1 340 | 1 135 | 4 060 | 4 250 | 18 735 | 18 145 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 1 390 | 1 335 | 2 320 | 1 935 | 14 375 | 13 235 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 1 050 | 1 080 | 1 445 | 1 415 | 12 555 | 11 105 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 685 | 645 | 1 205 | 965 | 10 240 | 9 045 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 275 | 245 | 550 | 490 | 3 350 | 2 830 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 230 | 215 | 265 | 235 | 1 480 | 1 310 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 110 | 125 | 185 | 135 | 1 080 | 975 | |||||||
| Autres élevages | 1 620 | 1 620 | 4 460 | 3 615 | 12 235 | 11 840 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 470 | 450 | 1 970 | 1 370 | 4 715 | 4 530 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 305 | * | 440 | 1 015 | * | 925 | * | 2 700 | 2 695 | ||||
| 50 000 $-99 999 $ | 470 | 355 | 735 | * | 675 | * | 2 075 | 2 100 | |||||
| 100 000 $-249 999 $ | 260 | 275 | 420 | * | 395 | * | 1 480 | 1 450 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | 50 | * | 60 | * | 165 | * | 125 | 645 | 535 | ||||
| 500 000 $-999 999 $ | 30 | * | 25 | * | 115 | 85 | 305 | 255 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 40 | 35 | 320 | 280 | |||||||
| Pommes de terre | 335 | 290 | 320 | ** | 305 | ** | 1 670 | 1 495 | |||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | – | .. | *** | .. | *** | 165 | ** | 190 | ** | ||
| 25 000 $-49 999 $ | .. | *** | .. | *** | .. | *** | .. | *** | 185 | ** | 210 | ** | |
| 50 000 $-99 999 $ | .. | *** | .. | *** | .. | *** | – | 210 | ** | 145 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 65 | * | 50 | * | – | – | 270 | 185 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | 60 | * | 50 | * | – | – | 245 | 220 | |||||
| 500 000 $-999 999 $ | 50 | 50 | 35 | * | 35 | * | 280 | 255 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | 40 | 30 | 35 | 25 | 320 | 295 | |||||||
| Autres légumes et melons | 870 | 840 | 1 095 | 1 055 | 2 680 | 2 565 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 180 | * | 100 | ** | 200 | ** | 100 | * | 545 | 360 | |||
| 25 000 $-49 999 $ | 150 | * | 150 | * | 125 | * | 210 | ** | 455 | 520 | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 125 | * | 160 | * | 240 | ** | 250 | ** | 485 | 505 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 195 | 210 | 210 | 185 | * | 525 | 520 | ||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 90 | 95 | 130 | * | 110 | * | 285 | 270 | |||||
| 500 000 $-999 999 $ | 80 | 70 | 110 | 115 | 205 | 215 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 55 | 55 | 90 | 95 | 180 | 175 | |||||||
| Fruits et noix | 765 | 805 | 1 180 | 1 165 | 4 730 | 4 850 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 210 | * | 160 | * | 275 | * | 300 | * | 1 225 | 1 215 | |||
| 25 000 $-49 999 $ | 155 | * | 190 | * | 220 | ** | 175 | * | 1 025 | 1 035 | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 200 | * | 165 | * | 205 | 200 | 935 | 975 | |||||
| 100 000 $-249 999 $ | 125 | * | 175 | 240 | 245 | 890 | 950 | ||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 50 | * | 65 | * | 115 | * | 130 | * | 375 | 375 | |||
| 500 000 $-999 999 $ | – | 25 | * | 90 | 75 | * | 185 | 180 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 30 | 50 | 90 | 115 | |||||||
| Serres, pépinières et floriculture | 875 | 790 | 1 315 | 1 390 | 3 845 | 3 875 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 130 | ** | 95 | ** | .. | *** | 250 | ** | 745 | * | 755 | ||
| 25 000 $-49 999 $ | 105 | ** | 80 | * | 165 | ** | 160 | ** | 535 | 490 | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 120 | ** | 105 | ** | 80 | * | 185 | ** | 420 | 515 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 225 | 230 | 225 | * | 190 | * | 740 | 720 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | 150 | 130 | 140 | 130 | 460 | 445 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 75 | 70 | 145 | 165 | 350 | 360 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 80 | 85 | 320 | 310 | 590 | 595 | |||||||
| Céréales et oléagineux | 3 755 | 3 675 | 14 255 | 13 885 | 77 135 | 77 485 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 535 | 455 | 3 860 | 3 985 | 16 005 | 15 835 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 785 | 650 | 3 410 | 3 220 | 15 640 | 15 490 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 795 | 870 | 3 010 | 2 795 | 15 400 | 15 515 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 1 030 | 985 | 2 500 | 2 490 | 18 665 | 18 845 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 375 | 470 | 920 | 865 | 7 925 | 8 090 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 200 | 190 | 395 | 365 | 2 780 | 2 950 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 45 | 55 | 155 | 160 | 715 | 765 | |||||||
| Autres cultures | 3 615 | 4 010 | 3 495 | 3 325 | 17 105 | 16 570 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 1 480 | 1 595 | 1 325 | 1 270 | 6 975 | 6 825 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 990 | 1 085 | 480 | * | 455 | * | 3 580 | 3 525 | |||||
| 50 000 $-99 999 $ | 695 | 875 | 395 | 400 | 2 635 | 2 810 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 325 | 320 | 625 | 585 | 2 355 | 2 060 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 100 | 100 | 440 | 400 | 1 080 | 915 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 30 | * | 30 | * | 170 | 145 | 350 | 315 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 65 | 65 | 135 | 120 | |||||||
| 1. Veuillez prendre en considération la qualité de certaines données suivies d'un ou deux astérisques: | |||||||||||||
| * Coefficient de variation entre 15 et 24,99 %: estimation acceptable. | |||||||||||||
| ** Coefficient de variation entre 25 et 34,99 %: estimation à interpréter avec prudence. | |||||||||||||
| *** Coefficient de variation supérieur à 35 %: estimation trop peu fiable pour être publiée. | |||||||||||||
| 2. Y compris l'exploitation de parcs d'engraissement. | |||||||||||||
| Sources: Statistique Canada, Base de données complètes sur les exploitations agricoles, Système d'extraction des statistiques agricoles (SESA), catalogue 21F0001XCB, 2008. | |||||||||||||
Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||||||
| 11 septembre 2008 | |||||||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |