| Exploitations | Québec | Ontario | Canada | ||||||||||
| 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | 1999 | 2000 | ||||||||
| Ensemble des fermes | 27 640 | 27 460 | 49 130 | 47 840 | 226 645 | 224 630 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 4 990 | 4 260 | 13 465 | 13 595 | 55 970 | 53 720 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 4 140 | 4 405 | 9 380 | 8 970 | 45 080 | 44 565 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 4 660 | 4 210 | 8 075 | 7 330 | 43 995 | 41 760 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 8 130 | 8 035 | 9 635 | 8 905 | 49 995 | 49 705 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 3 790 | 4 085 | 5 405 | 5 440 | 20 295 | 21 620 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 1 380 | 1 720 | 2 145 | 2 375 | 7 425 | 8 610 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 555 | 750 | 1 020 | 1 220 | 3 880 | 4 635 | |||||||
| Bovins laitiers et production laitière | 8 840 | 8 860 | 6 565 | 6 215 | 18 995 | 18 520 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | .. | *** | .. | *** | 275 | ** | 345 | ** | 395 | * | |
| 25 000 $-49 999 $ | 265 | * | 185 | * | .. | *** | 315 | ** | 595 | * | 610 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 1 180 | 890 | 670 | * | 580 | 2 145 | 1 730 | ||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 5 060 | 4 915 | 3 045 | 2 680 | 9 380 | 8 720 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 1 970 | 2 320 | 1 910 | 1 825 | 5 065 | 5 310 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 300 | 460 | 365 | 460 | 1 200 | 1 470 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | – | 35 | * | 80 | 85 | 260 | 290 | ||||||
| Porcs | 2 090 | 1 850 | 2 205 | 2 490 | 6 625 | 6 740 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | – | .. | *** | 340 | ** | 640 | * | 605 | * | ||
| 25 000 $-49 999 $ | 150 | ** | 70 | ** | 270 | ** | 250 | ** | 625 | * | 545 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 195 | * | 125 | * | 305 | 345 | * | 755 | 710 | ||||
| 100 000 $-249 999 $ | 485 | 375 | 605 | 555 | 1 740 | 1 520 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 585 | 540 | 460 | 475 | 1 475 | 1 430 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 390 | 460 | 225 | 315 | 820 | 1 075 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 185 | 260 | 130 | 200 | 570 | 845 | |||||||
| Volailles et oufs | 800 | 910 | 1 535 | 1 700 | 4 110 | 4 275 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | .. | *** | 80 | ** | 225 | ** | 345 | 510 | * | ||
| 25 000 $-49 999 $ | .. | *** | .. | *** | .. | *** | 60 | ** | 285 | * | 215 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 75 | ** | .. | *** | .. | *** | 95 | ** | 300 | * | 230 | * | |
| 100 000 $-249 999 $ | 105 | * | 160 | * | 300 | * | 250 | * | 670 | 625 | |||
| 250 000 $-499 999 $ | 175 | 205 | 470 | 570 | 1 100 | 1 170 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 200 | 215 | 380 | 370 | 980 | 1 030 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 140 | 150 | 100 | 120 | 430 | 495 | |||||||
| Bovins de boucherie2 | 4 865 | 5 515 | 13 135 | 12 770 | 69 645 | 71 050 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 1 480 | 1 620 | 5 255 | 5 230 | 21 120 | 20 790 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 1 245 | 1 725 | 2 995 | 2 990 | 17 045 | 16 895 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 1 145 | 1 070 | 2 180 | 1 870 | 14 825 | 14 755 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 590 | 660 | 1 550 | 1 480 | 11 015 | 12 045 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 230 | 215 | 660 | 620 | 3 305 | 3 760 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 110 | 145 | 300 | 330 | 1 280 | 1 545 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 65 | 85 | 200 | 250 | 1 055 | 1 265 | |||||||
| Autres élevages | 1 420 | * | 1 420 | 3 705 | 3 785 | 11 590 | 12 145 | ||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 605 | 505 | 1 415 | * | 1 570 | 4 335 | 4 825 | ||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 320 | * | 405 | * | 1 010 | * | 905 | * | 2 665 | 2 855 | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 225 | * | 260 | * | 580 | * | 700 | * | 1 805 | 1 915 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 170 | * | 140 | * | 390 | 345 | * | 1 625 | 1 440 | ||||
| 250 000 $-499 999 $ | 60 | * | 55 | * | 195 | * | 165 | * | 645 | 620 | |||
| 500 000 $-999 999 $ | 25 | * | 35 | * | 85 | * | 65 | * | 235 | 230 | |||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 35 | * | 30 | 275 | 255 | ||||||
| Pommes de terre | 260 | 285 | 160 | * | 210 | ** | 1 490 | 1 520 | |||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | .. | *** | – | – | 105 | * | 205 | ** | |||
| 25 000 $-49 999 $ | .. | *** | .. | *** | – | .. | *** | 145 | 125 | * | |||
| 50 000 $-99 999 $ | .. | *** | .. | *** | .. | *** | .. | *** | 200 | * | 185 | * | |
| 100 000 $-249 999 $ | 55 | ** | 35 | ** | 25 | ** | – | 290 | 225 | ||||
| 250 000 $-499 999 $ | 40 | * | 60 | * | 35 | ** | – | 290 | 260 | ||||
| 500 000 $-999 999 $ | 40 | * | 55 | * | – | – | 255 | 290 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 25 | 25 | 195 | 240 | |||||||
| Autres légumes et melons | 895 | 980 | 1 135 | 970 | 2 625 | 2 715 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 140 | ** | 95 | ** | 275 | ** | 225 | ** | 555 | * | 565 | * | |
| 25 000 $-49 999 $ | 150 | * | 205 | * | .. | *** | 180 | ** | 510 | * | 570 | ||
| 50 000 $-99 999 $ | 190 | * | 195 | * | 220 | ** | 120 | * | 495 | * | 420 | ||
| 100 000 $-249 999 $ | 190 | 240 | 155 | * | 140 | * | 465 | 505 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | 125 | 115 | * | 100 | 130 | * | 270 | 295 | |||||
| 500 000 $-999 999 $ | 70 | 75 | 100 | 120 | 195 | 230 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 40 | 55 | 70 | 60 | 130 | 140 | |||||||
| Fruits et noix | 675 | 795 | 1 185 | 1 270 | 4 615 | 4 920 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 140 | * | 145 | ** | 275 | ** | 360 | * | 1 150 | 1 375 | |||
| 25 000 $-49 999 $ | 140 | ** | 160 | * | 235 | ** | 270 | ** | 1 025 | 1 155 | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 215 | * | 240 | * | 245 | * | 205 | * | 1 065 | 980 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 150 | * | 200 | * | 210 | 245 | 850 | 930 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | – | 30 | * | 125 | * | 105 | * | 340 | 275 | ||||
| 500 000 $-999 999 $ | – | – | 70 | * | 50 | * | 120 | 125 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 25 | 35 | 65 | 85 | |||||||
| Serres, pépinières et floriculture | 1 000 | 835 | 1 335 | 1 285 | 4 080 | 3 685 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 180 | ** | .. | *** | .. | *** | 265 | ** | 805 | * | 655 | * | |
| 25 000 $-49 999 $ | 140 | * | 70 | ** | .. | *** | 85 | ** | 620 | * | 455 | ||
| 50 000 $-99 999 $ | 250 | * | 200 | * | 120 | ** | .. | *** | 570 | 490 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 235 | 225 | * | 230 | * | 210 | * | 785 | 740 | ||||
| 250 000 $-499 999 $ | 90 | 125 | * | 190 | 160 | * | 475 | 450 | |||||
| 500 000 $-999 999 $ | 60 | 65 | 195 | 160 | 365 | 365 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 50 | 65 | 240 | 280 | 440 | 525 | |||||||
| Céréales et oléagineux | 3 360 | 3 080 | 14 795 | 13 820 | 88 900 | 85 265 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 575 | 425 | * | 4 465 | 4 110 | 20 930 | 18 680 | ||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 655 | 590 | 3 680 | 3 370 | 18 455 | 18 025 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 690 | 705 | 3 110 | 2 840 | 19 750 | 18 185 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 845 | 820 | 2 470 | 2 345 | 21 255 | 21 005 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 410 | 345 | 695 | 755 | 6 415 | 7 005 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 155 | 160 | 275 | 330 | 1 735 | 1 960 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | – | 35 | 85 | 90 | 355 | 395 | |||||||
| Autres cultures | 3 360 | 2 930 | 3 285 | 3 330 | 13 600 | 13 790 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 1 570 | 1 230 | 920 | * | 935 | * | 5 390 | 5 105 | |||||
| 25 000 $-49 999 $ | 995 | 900 | 460 | ** | 510 | * | 3 010 | 3 105 | |||||
| 50 000 $-99 999 $ | 445 | 420 | 520 | * | 415 | 2 040 | 2 165 | ||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 245 | 265 | 655 | 650 | 1 925 | 1 955 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 80 | * | 85 | * | 555 | 605 | 925 | 1 050 | |||||
| 500 000 $-999 999 $ | – | – | 140 | 170 | 230 | 305 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 40 | 45 | 85 | 105 | |||||||
| 1. Veuillez prendre en considération la qualité de certaines données suivies d'un ou deux astérisques: | |||||||||||||
| * Coefficient de variation entre 15 et 24,99 %: estimation acceptable. | |||||||||||||
| ** Coefficient de variation entre 25 et 34,99 %: estimation à interpréter avec prudence. | |||||||||||||
| *** Coefficient de variation supérieur à 35 %: estimation trop peu fiable pour être publiée. | |||||||||||||
| 2. Y compris l'exploitation de parcs d'engraissement. | |||||||||||||
| Sources: Statistique Canada, Base de données complètes sur les exploitations agricoles, Système d'extraction des statistiques agricoles (SESA), catalogue 21F0001XCB, 2008. | |||||||||||||
Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||||||
| 11 septembre 2008 | |||||||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |