| Exploitations | Québec | Ontario | Canada | ||||||||||
| 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | 1997 | 1998 | ||||||||
| Ensemble des fermes | 29 395 | 28 355 | 51 540 | 49 535 | 237 155 | 230 230 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 5 800 | 5 020 | 13 750 | 12 915 | 58 415 | 56 310 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 4 300 | 4 270 | 10 720 | 9 830 | 46 880 | 45 170 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 5 110 | 4 805 | 7 970 | 8 375 | 45 505 | 45 140 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 9 300 | 8 910 | 10 675 | 10 180 | 54 790 | 52 645 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 3 235 | 3 685 | 5 380 | 5 295 | 20 735 | 20 305 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 1 165 | 1 155 | 2 175 | 2 005 | 7 405 | 7 110 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 490 | 510 | 880 | 935 | 3 425 | 3 545 | |||||||
| Bovins laitiers et production laitière | 9 590 | 9 385 | 7 410 | 7 020 | 21 730 | 20 275 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | .. | *** | .. | *** | .. | *** | 240 | ** | 265 | * | |
| 25 000 $-49 999 $ | 330 | * | 290 | * | 165 | * | 405 | ** | 730 | * | 895 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 1 595 | 1 525 | 1 080 | 955 | 3 150 | 2 850 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 5 950 | 5 510 | 3 765 | 3 305 | 11 600 | 10 230 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 1 485 | 1 790 | 1 920 | 1 805 | 4 870 | 4 760 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 170 | 195 | 310 | 335 | 975 | 1 080 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 50 | 60 | * | 175 | 190 | ||||||
| Porcs | 2 200 | 2 160 | 2 725 | 2 470 | 8 005 | 7 235 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 150 | ** | .. | *** | 140 | * | 220 | ** | 620 | * | 510 | * | |
| 25 000 $-49 999 $ | .. | *** | 145 | ** | 415 | ** | 375 | ** | 1 005 | * | 895 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 185 | * | 290 | 375 | * | 365 | * | 905 | 975 | ||||
| 100 000 $-249 999 $ | 550 | 550 | 750 | 730 | 2 020 | 2 015 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 605 | 620 | 560 | 400 | 1 775 | 1 455 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 440 | 350 | 330 | 250 | 1 045 | 840 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 185 | 180 | 150 | 130 | 635 | 535 | |||||||
| Volailles et oufs | 910 | 965 | 1 805 | 1 525 | 4 420 | 4 215 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | .. | *** | .. | *** | 75 | ** | 390 | * | 360 | * | |
| 25 000 $-49 999 $ | 130 | ** | .. | *** | .. | *** | 65 | ** | 335 | * | 245 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 85 | ** | 75 | ** | 130 | ** | 95 | ** | 280 | * | 245 | * | |
| 100 000 $-249 999 $ | 155 | * | 190 | * | 395 | * | 320 | 835 | 725 | ||||
| 250 000 $-499 999 $ | 195 | 230 | 450 | 495 | 1 115 | 1 205 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 170 | 205 | 425 | 365 | 1 015 | 1 010 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 130 | 135 | 125 | 95 | 450 | 425 | |||||||
| Bovins de boucherie2 | 5 500 | 4 885 | 14 140 | 12 405 | 65 880 | 64 150 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 2 025 | 1 510 | 6 355 | 5 555 | 22 565 | 20 825 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 1 550 | 1 510 | 3 490 | 2 795 | 16 365 | 15 825 | |||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 995 | 905 | 1 905 | 1 755 | 13 055 | 12 895 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 645 | 600 | 1 540 | 1 425 | 9 435 | 9 970 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 165 | 215 | 475 | 470 | 2 500 | 2 600 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 75 | 90 | 225 | 225 | 1 075 | 1 085 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 45 | 50 | 155 | 180 | 875 | 945 | |||||||
| Autres élevages | 1 205 | 1 385 | 3 175 | 3 490 | 11 135 | 10 860 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 510 | * | 565 | 1 000 | * | 1 390 | * | 4 210 | 4 030 | ||||
| 25 000 $-49 999 $ | 285 | * | 420 | * | 1 030 | * | 975 | * | 2 425 | 2 755 | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 205 | * | 160 | * | 495 | * | 440 | * | 1 690 | 1 525 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 125 | * | 155 | * | 360 | * | 405 | 1 725 | 1 505 | ||||
| 250 000 $-499 999 $ | 50 | * | 45 | ** | 190 | * | 180 | * | 635 | 570 | |||
| 500 000 $-999 999 $ | – | 25 | ** | 75 | * | 75 | * | 220 | 220 | ||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 30 | 30 | 225 | 265 | |||||||
| Pommes de terre | 320 | 240 | 150 | * | 190 | * | 1 565 | 1 540 | |||||
| 10 000 $-24 999 $ | .. | *** | – | – | .. | *** | 160 | * | 130 | ** | |||
| 25 000 $-49 999 $ | .. | *** | – | – | – | 160 | * | 155 | * | ||||
| 50 000 $-99 999 $ | 90 | ** | 65 | ** | – | – | 210 | * | 195 | ||||
| 100 000 $-249 999 $ | 55 | * | 60 | ** | .. | *** | .. | *** | 365 | 325 | |||
| 250 000 $-499 999 $ | 65 | * | 40 | * | 35 | ** | – | 320 | 300 | ||||
| 500 000 $-999 999 $ | 45 | 30 | * | – | 35 | ** | 220 | 265 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | – | – | 135 | 180 | |||||||
| Autres légumes et melons | 1 160 | 1 065 | 1 495 | 1 375 | 3 345 | 3 060 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 245 | ** | 215 | * | .. | *** | 120 | * | 665 | * | 510 | ||
| 25 000 $-49 999 $ | 170 | ** | 135 | ** | 535 | ** | 450 | ** | 870 | * | 705 | * | |
| 50 000 $-99 999 $ | 355 | * | 270 | * | 240 | ** | 300 | ** | 710 | 685 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 215 | 205 | 210 | * | 215 | * | 565 | 535 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | 90 | * | 160 | 145 | * | 145 | * | 275 | 335 | ||||
| 500 000 $-999 999 $ | 45 | 50 | * | 100 | 95 | * | 170 | 175 | |||||
| 1 000 000 $ et plus | 35 | 35 | 45 | 55 | 95 | 115 | |||||||
| Fruits et noix | 940 | 755 | 1 670 | 1 515 | 5 235 | 4 870 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 250 | * | 210 | * | 455 | ** | 365 | ** | 1 475 | 1 355 | |||
| 25 000 $-49 999 $ | 190 | * | 130 | ** | 415 | ** | 395 | ** | 1 340 | 1 185 | |||
| 50 000 $-99 999 $ | 210 | * | 190 | * | 270 | * | 300 | ** | 995 | 1 040 | |||
| 100 000 $-249 999 $ | 220 | 175 | * | 320 | 240 | * | 955 | 830 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | 50 | * | 35 | ** | 140 | * | 120 | * | 300 | 270 | |||
| 500 000 $-999 999 $ | – | – | 45 | 75 | * | 110 | 125 | ||||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | – | 25 | 60 | 60 | |||||||
| Serres, pépinières et floriculture | 905 | 1 030 | 1 325 | 1 390 | 3 765 | 4 210 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 155 | ** | 220 | * | 165 | ** | .. | *** | 545 | * | 1 005 | ||
| 25 000 $-49 999 $ | 145 | ** | 175 | * | .. | *** | 175 | ** | 720 | * | 580 | ||
| 50 000 $-99 999 $ | 175 | * | 135 | * | .. | *** | 175 | ** | 620 | * | 510 | ||
| 100 000 $-249 999 $ | 200 | 280 | 205 | * | 255 | * | 675 | 920 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | 140 | 115 | 185 | 160 | 510 | 455 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 55 | 60 | 160 | 155 | 340 | 335 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | 35 | 45 | 180 | 215 | 345 | 405 | |||||||
| Céréales et oléagineux | 3 505 | 3 195 | 14 220 | 14 680 | 98 720 | 96 015 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 830 | 515 | 3 935 | 3 825 | 21 985 | 21 980 | |||||||
| 25 000 $-49 999 $ | 545 | * | 525 | 3 765 | 3 810 | 20 075 | 19 075 | ||||||
| 50 000 $-99 999 $ | 705 | 655 | 2 990 | 3 410 | 21 950 | 22 005 | |||||||
| 100 000 $-249 999 $ | 970 | 980 | 2 310 | 2 450 | 24 745 | 23 495 | |||||||
| 250 000 $-499 999 $ | 330 | 375 | 770 | 865 | 7 555 | 7 370 | |||||||
| 500 000 $-999 999 $ | 115 | 120 | 365 | 255 | 2 055 | 1 735 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 90 | 75 | 345 | 355 | |||||||
| Autres cultures | 3 155 | 3 295 | 3 425 | 3 475 | 13 350 | 13 750 | |||||||
| 10 000 $-24 999 $ | 1 505 | 1 615 | 1 175 | * | 895 | * | 5 550 | 5 290 | |||||
| 25 000 $-49 999 $ | 850 | 870 | 560 | ** | 380 | * | 2 855 | 2 845 | |||||
| 50 000 $-99 999 $ | 505 | 530 | 250 | * | 570 | * | 1 965 | 2 195 | |||||
| 100 000 $-249 999 $ | 215 | * | 220 | * | 790 | 810 | 1 860 | 2 100 | |||||
| 250 000 $-499 999 $ | 65 | * | 55 | * | 510 | 635 | 875 | 995 | |||||
| 500 000 $-999 999 $ | – | – | 115 | 140 | 190 | 240 | |||||||
| 1 000 000 $ et plus | – | – | 35 | 45 | 70 | 75 | |||||||
| 1. Veuillez prendre en considération la qualité de certaines données suivies d'un ou deux astérisques: | |||||||||||||
| * Coefficient de variation entre 15 et 24,99 %: estimation acceptable. | |||||||||||||
| ** Coefficient de variation entre 25 et 34,99 %: estimation à interpréter avec prudence. | |||||||||||||
| *** Coefficient de variation supérieur à 35 %: estimation trop peu fiable pour être publiée. | |||||||||||||
| 2. Y compris l'exploitation de parcs d'engraissement. | |||||||||||||
| Sources: Statistique Canada, Base de données complètes sur les exploitations agricoles, Système d'extraction des statistiques agricoles (SESA), catalogue 21F0001XCB, 2008. | |||||||||||||
Institut de la statistique du Québec. |
|||||||||||||
| 11 septembre 2008 | |||||||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |