| Dernier niveau | Groupe d'âge | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de scolarité réussi | ||||||||
| 15-191 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-492 | ||
| n | ||||||||
| 2006 | 2 189 | 12 634 | 29 402 | 25 439 | 10 351 | 1 876 | 71 | 81 962 |
| Moins que secondaire | 700 | 1 439 | 1 250 | 703 | 361 | 97 | 4 | 4 554 |
| Secondaire | 987 | 5 277 | 7 007 | 3 839 | 1 712 | 378 | 20 | 19 220 |
| Collégial | 81 | 2 614 | 7 790 | 5 528 | 1 955 | 337 | 7 | 18 312 |
| Universitaire | 0 | 824 | 7 787 | 10 556 | 4 360 | 710 | 27 | 24 264 |
| Non déclaré | 421 | 2 480 | 5 568 | 4 813 | 1 963 | 354 | 13 | 15 612 |
| 2007 | 2 334 | 12 698 | 29 917 | 26 552 | 10 892 | 1 985 | 75 | 84 453 |
| Moins que secondaire | 823 | 1 865 | 1 450 | 837 | 380 | 104 | 9 | 5 468 |
| Secondaire | 1 207 | 6 152 | 8 807 | 5 276 | 2 119 | 444 | 13 | 24 018 |
| Collégial | 98 | 2 711 | 8 616 | 6 344 | 2 263 | 380 | 14 | 20 426 |
| Universitaire | 0 | 998 | 8 968 | 12 082 | 5 332 | 904 | 34 | 28 318 |
| Non déclaré | 206 | 972 | 2 076 | 2 013 | 798 | 153 | 5 | 6 223 |
| 2008 | 2 477 | 12 878 | 30 724 | 28 263 | 11 388 | 2 027 | 108 | 87 865 |
| Moins que secondaire | 1 142 | 2 198 | 1 710 | 948 | 434 | 99 | 7 | 6 538 |
| Secondaire | 1 061 | 6 254 | 8 919 | 5 589 | 2 102 | 440 | 19 | 24 384 |
| Collégial | 73 | 2 593 | 8 721 | 6 792 | 2 391 | 418 | 26 | 21 014 |
| Universitaire | 0 | 972 | 9 687 | 13 318 | 5 759 | 957 | 45 | 30 738 |
| Non déclaré | 201 | 861 | 1 687 | 1 616 | 702 | 113 | 11 | 5 191 |
| 2009 | 2 727 | 12 693 | 30 676 | 28 918 | 11 535 | 2 236 | 106 | 88 891 |
| Moins que secondaire | 1 191 | 2 220 | 1 679 | 944 | 408 | 94 | 5 | 6 541 |
| Secondaire | 1 287 | 6 296 | 8 889 | 5 767 | 2 127 | 474 | 35 | 24 875 |
| Collégial | 71 | 2 512 | 8 588 | 6 998 | 2 500 | 478 | 27 | 21 174 |
| Universitaire | 0 | 988 | 10 172 | 13 857 | 5 829 | 1 074 | 36 | 31 956 |
| Non déclaré | 178 | 677 | 1 348 | 1 352 | 671 | 116 | 3 | 4 345 |
| 2010 | 2 379 | 12 147 | 29 659 | 29 743 | 12 138 | 2 282 | 88 | 88 436 |
| Moins que secondaire | 1 034 | 2 098 | 1 584 | 943 | 424 | 107 | 0 | 6 190 |
| Secondaire | 1 141 | 6 160 | 8 719 | 6 018 | 2 220 | 472 | 20 | 24 750 |
| Collégial | 69 | 2 403 | 8 236 | 7 189 | 2 649 | 445 | 15 | 21 006 |
| Universitaire | 0 | 914 | 10 002 | 14 507 | 6 317 | 1 145 | 52 | 32 937 |
| Non déclaré | 135 | 572 | 1 118 | 1 086 | 528 | 113 | 1 | 3 553 |
| 2011 | 2 194 | 12 142 | 28 950 | 29 953 | 12 792 | 2 478 | 109 | 88 618 |
| Moins que secondaire | 880 | 2 129 | 1 656 | 920 | 414 | 99 | 8 | 6 106 |
| Secondaire | 1 122 | 6 110 | 8 619 | 6 102 | 2 418 | 541 | 18 | 24 930 |
| Collégial | 65 | 2 493 | 7 956 | 7 398 | 3 035 | 549 | 20 | 21 516 |
| Universitaire | 0 | 905 | 9 773 | 14 656 | 6 520 | 1 195 | 54 | 33 103 |
| Non déclaré | 127 | 505 | 946 | 877 | 405 | 94 | 9 | 2 963 |
| 2012 | 2 131 | 11 588 | 28 749 | 30 588 | 13 198 | 2 559 | 120 | 88 933 |
| Moins que secondaire | 905 | 2 056 | 1 546 | 982 | 413 | 118 | 4 | 6 024 |
| Secondaire | 968 | 5 832 | 8 302 | 5 978 | 2 445 | 502 | 27 | 24 054 |
| Collégial | 74 | 2 281 | 7 644 | 7 295 | 2 831 | 537 | 21 | 20 683 |
| Universitaire | 0 | 829 | 10 101 | 15 125 | 6 944 | 1 289 | 66 | 34 354 |
| Non déclaré | 184 | 590 | 1 156 | 1 208 | 565 | 113 | 2 | 3 818 |
| 2013 | 1 881 | 11 578 | 27 899 | 30 836 | 13 871 | 2 672 | 130 | 88 867 |
| Moins que secondaire | 735 | 1 908 | 1 403 | 852 | 415 | 117 | 3 | 5 433 |
| Secondaire | 907 | 5 888 | 7 884 | 5 915 | 2 453 | 502 | 30 | 23 579 |
| Collégial | 62 | 2 250 | 7 523 | 7 219 | 2 954 | 544 | 14 | 20 566 |
| Universitaire | 0 | 764 | 9 550 | 15 329 | 7 317 | 1 345 | 75 | 34 380 |
| Non déclaré | 177 | 768 | 1 539 | 1 521 | 732 | 164 | 8 | 4 909 |
| 2014 | 1 658 | 11 212 | 27 351 | 30 605 | 14 331 | 2 726 | 154 | 88 037 |
| Moins que secondaire | 640 | 1 753 | 1 318 | 742 | 372 | 93 | 3 | 4 921 |
| Secondaire | 805 | 5 721 | 8 016 | 5 962 | 2 554 | 513 | 28 | 23 599 |
| Collégial | 67 | 2 159 | 7 201 | 7 020 | 3 047 | 550 | 30 | 20 074 |
| Universitaire | 0 | 817 | 9 353 | 15 272 | 7 524 | 1 394 | 81 | 34 441 |
| Non déclaré | 146 | 762 | 1 463 | 1 609 | 834 | 176 | 12 | 5 002 |
| 2015 | 1 544 | 10 618 | 26 913 | 30 049 | 14 824 | 2 925 | 177 | 87 050 |
| Moins que secondaire | 589 | 1 748 | 1 296 | 728 | 352 | 89 | 1 | 4 803 |
| Secondaire | 786 | 5 269 | 7 900 | 5 696 | 2 545 | 499 | 30 | 22 725 |
| Collégial | 44 | 2 029 | 6 819 | 6 515 | 3 037 | 582 | 33 | 19 059 |
| Universitaire | 0 | 758 | 9 096 | 15 108 | 7 751 | 1 519 | 91 | 34 323 |
| Non déclaré | 125 | 814 | 1 802 | 2 002 | 1 139 | 236 | 22 | 6 140 |
| 2016 | 1 396 | 10 221 | 27 036 | 29 553 | 15 002 | 2 943 | 173 | 86 324 |
| Moins que secondaire | 477 | 1 504 | 1 254 | 700 | 351 | 67 | 1 | 4 354 |
| Secondaire | 740 | 5 229 | 7 898 | 5 457 | 2 498 | 482 | 35 | 22 339 |
| Collégial | 39 | 1 900 | 6 994 | 6 377 | 2 995 | 571 | 25 | 18 901 |
| Universitaire | 0 | 700 | 8 846 | 14 753 | 7 846 | 1 538 | 93 | 33 776 |
| Non déclaré | 140 | 888 | 2 044 | 2 266 | 1 312 | 285 | 19 | 6 954 |
| 2017 | 1 284 | 9 729 | 26 527 | 28 305 | 14 853 | 2 956 | 201 | 83 855 |
| Moins que secondaire | 427 | 1 298 | 1 211 | 592 | 339 | 75 | 6 | 3 948 |
| Secondaire | 678 | 4 897 | 7 784 | 5 268 | 2 526 | 515 | 37 | 21 705 |
| Collégial | 40 | 1 827 | 6 659 | 5 816 | 2 794 | 606 | 33 | 17 775 |
| Universitaire | 0 | 757 | 8 865 | 14 436 | 7 968 | 1 507 | 102 | 33 635 |
| Non déclaré | 139 | 950 | 2 008 | 2 193 | 1 226 | 253 | 23 | 6 792 |
| 2018 | 1 160 | 9 231 | 26 623 | 28 436 | 15 023 | 3 165 | 202 | 83 840 |
| Moins que secondaire | 350 | 1 224 | 1 145 | 612 | 324 | 67 | 7 | 3 729 |
| Secondaire | 644 | 4 770 | 8 069 | 5 252 | 2 550 | 517 | 27 | 21 829 |
| Collégial | 32 | 1 706 | 6 627 | 5 680 | 2 798 | 626 | 37 | 17 506 |
| Universitaire | 0 | 709 | 8 783 | 14 697 | 8 070 | 1 633 | 109 | 34 001 |
| Non déclaré | 134 | 822 | 1 999 | 2 195 | 1 281 | 322 | 22 | 6 775 |
| 2019 | 1 155 | 8 931 | 26 561 | 28 798 | 15 281 | 3 377 | 206 | 84 309 |
| Moins que secondaire | 335 | 1 125 | 1 102 | 592 | 283 | 69 | 0 | 3 506 |
| Secondaire | 649 | 4 530 | 7 857 | 5 417 | 2 534 | 549 | 28 | 21 564 |
| Collégial | 31 | 1 687 | 6 504 | 5 691 | 2 811 | 632 | 32 | 17 388 |
| Universitaire | 0 | 702 | 8 874 | 14 651 | 8 173 | 1 740 | 124 | 34 264 |
| Non déclaré | 140 | 887 | 2 224 | 2 447 | 1 480 | 387 | 22 | 7 587 |
| 2020 | 1 092 | 8 410 | 25 602 | 28 592 | 14 723 | 3 385 | 204 | 82 008 |
| Moins que secondaire | 322 | 1 081 | 995 | 615 | 301 | 56 | 3 | 3 373 |
| Secondaire | 582 | 4 285 | 7 398 | 5 164 | 2 439 | 602 | 45 | 20 515 |
| Collégial | 29 | 1 516 | 6 231 | 5 698 | 2 620 | 653 | 35 | 16 782 |
| Universitaire | 0 | 641 | 8 749 | 14 578 | 7 918 | 1 702 | 100 | 33 688 |
| Non déclaré | 159 | 887 | 2 229 | 2 537 | 1 445 | 372 | 21 | 7 650 |
| 2021 | 991 | 7 757 | 26 191 | 31 095 | 15 394 | 3 510 | 186 | 85 124 |
| Moins que secondaire | 293 | 892 | 1 010 | 629 | 272 | 71 | 4 | 3 171 |
| Secondaire | 548 | 3 902 | 7 214 | 5 472 | 2 387 | 573 | 26 | 20 122 |
| Collégial | 34 | 1 492 | 6 486 | 6 146 | 2 769 | 617 | 26 | 17 570 |
| Universitaire | 1 | 656 | 9 139 | 16 289 | 8 640 | 1 913 | 112 | 36 750 |
| Non déclaré | 115 | 815 | 2 342 | 2 559 | 1 326 | 336 | 18 | 7 511 |
| 2022 | 913 | 7 346 | 23 990 | 29 794 | 14 862 | 3 599 | 214 | 80 718 |
| Moins que secondaire | 260 | 910 | 931 | 637 | 281 | 77 | 7 | 3 103 |
| Secondaire | 515 | 3 640 | 6 509 | 5 195 | 2 406 | 539 | 30 | 18 834 |
| Collégial | 23 | 1 412 | 5 768 | 5 743 | 2 512 | 619 | 36 | 16 113 |
| Universitaire | 1 | 604 | 8 644 | 15 647 | 8 257 | 2 004 | 120 | 35 277 |
| Non déclaré | 114 | 780 | 2 138 | 2 572 | 1 406 | 360 | 21 | 7 391 |
| 2023 | 845 | 6 785 | 22 371 | 29 512 | 14 533 | 3 593 | 255 | 77 894 |
| Moins que secondaire | 257 | 798 | 791 | 616 | 259 | 71 | 4 | 2 796 |
| Secondaire | 436 | 3 302 | 5 737 | 5 017 | 2 351 | 604 | 29 | 17 476 |
| Collégial | 55 | 1 278 | 5 220 | 5 364 | 2 357 | 600 | 40 | 14 914 |
| Universitaire | 1 | 661 | 8 628 | 16 002 | 8 232 | 1 930 | 155 | 35 609 |
| Non déclaré | 96 | 746 | 1 995 | 2 513 | 1 334 | 388 | 27 | 7 099 |
| 2024 | 808 | 6 313 | 21 199 | 29 796 | 15 383 | 3 553 | 248 | 77 300 |
| Moins que secondaire | 246 | 653 | 714 | 524 | 243 | 78 | 4 | 2 462 |
| Secondaire | 414 | 2 999 | 5 086 | 4 691 | 2 294 | 539 | 44 | 16 067 |
| Collégial | 35 | 1 203 | 4 842 | 5 389 | 2 521 | 566 | 43 | 14 599 |
| Universitaire | 1 | 681 | 8 476 | 16 458 | 8 848 | 2 002 | 141 | 36 607 |
| Non déclaré | 112 | 777 | 2 081 | 2 734 | 1 477 | 368 | 16 | 7 565 |
| 2025p | 712 | 6 010 | 21 016 | 30 365 | 16 069 | 3 725 | 303 | 78 200 |
| Moins que secondaire | 206 | 576 | 697 | 533 | 264 | 71 | 7 | 2 354 |
| Secondaire | 396 | 2 911 | 4 996 | 4 786 | 2 392 | 575 | 49 | 16 105 |
| Collégial | 27 | 1 209 | 4 712 | 5 372 | 2 618 | 624 | 46 | 14 608 |
| Universitaire | 7 | 716 | 8 892 | 17 492 | 9 608 | 2 144 | 176 | 39 035 |
| Non déclaré | 76 | 598 | 1 719 | 2 182 | 1 187 | 311 | 25 | 6 098 |
| 1. Y compris les naissances de mères de 14 ans et moins. | ||||||||
| 2. Y compris les naissances de mères de 50 ans et plus. | ||||||||
| Notes : | ||||||||
|
La question portant sur la scolarité de la mère a changé à la toute fin de l'année 2005. On demande maintenant le dernier niveau de scolarité réussi par la mère. Dans le fichier, la variable contient un nombre d'années correspondant à la case cochée sur le formulaire (Primaire = 6 années; Secondaire = 11 années; Collégial = 14 années; Universitaire = 16 années). Plusieurs cas ont fait l'objet d'un codage manuel. Par exemple, une mère ayant inscrit Secondaire 3 s'est vu attribuer 9 années de scolarité. Les données ont été regroupées selon le dernier niveau de scolarité réussi de la manière suivante :
Le nombre de cas non déclarés est élevé en 2006, première année complète d'application de la nouvelle question, mais ce nombre revient à un niveau acceptable dès 2007. Pour l’année 2021, dans six cas, l’âge de la mère a été imputé, car l’information ne figurait pas sur le bulletin de naissance. |
||||||||
| Source : | ||||||||
| Institut de la statistique du Québec. | ||||||||
| .. | Donnée non disponible |
| ETC | Équivalence temps complet |
| ... | N'ayant pas lieu de figurer |
| ‰ | Pour mille |
| – | Néant ou zéro |
| kg | Kilogramme |
| — | Donnée infime |
| l | Litre |
| p | Donnée provisoire |
| n | Nombre |
| r | Donnée révisée |
| t | Tonne métrique |
| e | Donnée estimée |
| $ | En dollars |
| x | Donnée confidentielle |
| k et '000 | En milliers |
| F | Donnée peu fiable |
| M et '000 000 | En millions |
| n.c.a. | Non classé ailleurs |
| G | En milliards |
| p.-a. | Personne-année |